得算多咨询(www.desuanduo.com)统计了全球各国能源数据(煤炭、石油、天然气、火电、水电、风电、光伏、核电等)。
本文为节选内容,详细数据联系13699799697微信
一、1995-2024年土耳其能源领域历年碳排放量走势数据统计
年份 | 碳排放量 |
1995年 | 161.1 |
1999年 | 187.6 |
2003年 | 208.9 |
2007年 | 272.8 |
2011年 | 298.8 |
2015年 | 341.1 |
2019年 | 394.0 |
2023年 | 414.8 |
二、1995-2024年土耳其历年(近30年)发电量数据走势
年份 | 规模 |
1995年 | 86.2 |
1999年 | 116.4 |
2003年 | 140.6 |
2007年 | 191.6 |
2011年 | 229.4 |
2015年 | 261.8 |
2019年 | 303.9 |
2023年 | 331.1 |
三、2006-2024年土耳其历年水电装机容量与发电量数据走势
(一)2006-2024年土耳其历年水电装机容量数据走势
年份 | 规模 |
2006年 | 13063.0 |
2009年 | 14553.0 |
2013年 | 22289.0 |
2019年 | 28503.0 |
2023年 | 31962.0 |
(二)2006-2024年土耳其历年水电发电量数据走势
年份 | 规模 |
2006年 | 44.2 |
2009年 | 36.0 |
2013年 | 59.4 |
2019年 | 88.8 |
2023年 | 64.0 |
四、2006-2025年土耳其历年(近20年)风电装机容量与发电量规模走势数据统计
(一)2006-2025年土耳其历年(近20年)风电装机容量规模走势数据统计
年份 | 规模 |
2006年 | 59.00 |
2009年 | 146.00 |
2013年 | 1729.00 |
2019年 | 6516.15 |
2023年 | 10606.98 |
(二)2006-2025年土耳其历年(近20年)风电发电量规模走势数据统计
年份 | 规模 |
2006年 | 0.13 |
2009年 | 0.35 |
2013年 | 4.72 |
2019年 | 17.90 |
2023年 | 31.44 |
五、2006-2025年土耳其历年(近20年)光伏发电装机容量与发电量规模走势数据统计
(一)2006-2025年土耳其历年(近20年)光伏发电装机容量规模走势数据统计
年份 | 规模 |
2006年 | 2.50 |
2009年 | 4.70 |
2013年 | 18.70 |
2019年 | 5996.16 |
2023年 | 11293.44 |
(二)2006-2025年土耳其历年(近20年)光伏发电量走势数据统计
年份 | 规模 |
2006年 | 0.00 |
2009年 | 0.00 |
2013年 | 0.01 |
2019年 | 9.25 |
2023年 | 22.09 |
六、土耳其历年其他能源发电量数据走势统计
(一)1995-2024年土耳其历年(近30年)石油发电装机容量走势数据统计
年份 | 发电量 |
1995年 | 5.8 |
2003年 | 9.2 |
2011年 | 0.9 |
2023年 | 0.5 |
(二)1995-2024年土耳其历年(近30年)煤炭发电装机容量走势数据统计
年份 | 发电量 |
1995年 | 28.0 |
2003年 | 32.3 |
2011年 | 66.2 |
2023年 | 119.8 |
(三)1995-2024年土耳其历年(近30年)天然气发电装机容量走势数据统计
年份 | 发电量 |
1995年 | 16.6 |
2003年 | 63.5 |
2011年 | 104.0 |
2023年 | 69.5 |
七、1995-2024年土耳其历年(近30年)天然气消费量走势数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 6.5 |
1999年 | 11.9 |
2003年 | 20.0 |
2007年 | 33.9 |
2011年 | 41.8 |
2015年 | 46.0 |
2019年 | 43.4 |
2023年 | 48.1 |
八、1995-2024年土耳其历年(近30年)石油消费量走势数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 605.3 |
1999年 | 627.7 |
2003年 | 642.7 |
2007年 | 693.7 |
2011年 | 653.7 |
2015年 | 883.8 |
2019年 | 1025.3 |
2023年 | 1143.0 |
九、1995-2024年土耳其历年(近30年)煤炭产量与消费量走势数据统计
(一)1995-2024年土耳其历年(近30年)煤炭产量数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 55.1 |
1999年 | 67.0 |
2003年 | 48.6 |
2007年 | 75.4 |
2011年 | 76.0 |
2015年 | 58.4 |
2019年 | 87.1 |
2023年 | 74.2 |
(二)1995-2024年土耳其历年(近30年)煤炭消费量数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 0.66 |
1999年 | 0.90 |
2003年 | 0.81 |
2007年 | 1.10 |
2011年 | 1.32 |
2015年 | 1.51 |
2019年 | 1.71 |
2023年 | 1.76 |