得算多咨询(www.desuanduo.com)统计了全球各国能源数据(煤炭、石油、天然气、火电、水电、风电、光伏、核电等)。
本文为节选内容,详细数据联系13699799697微信
一、1995-2024年乌克兰能源领域历年碳排放量走势数据统计
年份 | 碳排放量 |
1995年 | 423.1 |
1999年 | 335.0 |
2003年 | 336.6 |
2007年 | 327.5 |
2011年 | 303.2 |
2015年 | 195.1 |
2019年 | 185.5 |
2023年 | 97.1 |
二、1995-2024年乌克兰历年(近30年)发电量数据走势
年份 | 规模 |
1995年 | 194.0 |
1999年 | 172.1 |
2003年 | 180.4 |
2007年 | 196.3 |
2011年 | 194.9 |
2015年 | 163.7 |
2019年 | 154.1 |
2023年 | 103.9 |
三、2006-2024年乌克兰历年水电装机容量与发电量数据走势
(一)2006-2024年乌克兰历年水电装机容量数据走势
年份 | 规模 |
2006年 | 4948.0 |
2009年 | 5426.0 |
2013年 | 5474.0 |
2019年 | 6325.0 |
2023年 | 6327.0 |
(二)2006-2024年乌克兰历年水电发电量数据走势
年份 | 规模 |
2006年 | 12.9 |
2009年 | 11.9 |
2013年 | 13.8 |
2019年 | 6.5 |
2023年 | 12.7 |
四、2006-2025年乌克兰历年(近20年)风电装机容量与发电量规模走势数据统计
(一)2006-2025年乌克兰历年(近20年)风电装机容量规模走势数据统计
年份 | 规模 |
2006年 | 76.60 |
2009年 | 82.00 |
2013年 | 146.00 |
2019年 | 553.00 |
2023年 | 1761.00 |
(二)2006-2025年乌克兰历年(近20年)风电发电量规模走势数据统计
年份 | 规模 |
2006年 | 0.04 |
2009年 | 0.05 |
2013年 | 0.09 |
2019年 | 0.98 |
2023年 | 3.82 |
五、2006-2025年乌克兰历年(近20年)光伏发电装机容量与发电量规模走势数据统计
(一)2006-2025年乌克兰历年(近20年)光伏发电装机容量规模走势数据统计
年份 | 规模 |
2006年 | 0.00 |
2009年 | 0.00 |
2013年 | 748.40 |
2019年 | 5935.69 |
2023年 | 8062.00 |
(二)2006-2025年乌克兰历年(近20年)光伏发电量走势数据统计
年份 | 规模 |
2006年 | 0.00 |
2009年 | 0.00 |
2013年 | 0.57 |
2019年 | 2.93 |
2023年 | 5.71 |
六、乌克兰历年(近20年)核电装机容量与发电量规模走势数据统计
(一)2012-2024年乌克兰历年(近20年)核电装机容量数据统计
年份 | 规模 |
2013年 | 13168.0 |
2019年 | 13107.0 |
2023年 | 13107.0 |
(二)2012-2024年乌克兰历年(近20年)核电发电量数据统计
年份 | 规模 |
2006年 | 90.2 |
2009年 | 82.9 |
2013年 | 83.2 |
2019年 | 83.0 |
2023年 | 52.1 |
七、乌克兰历年其他能源发电量数据走势统计
(一)1995-2024年乌克兰历年(近30年)石油发电装机容量走势数据统计
年份 | 发电量 |
1995年 | 10.4 |
2003年 | 0.7 |
2011年 | 0.6 |
2023年 | 0.9 |
(二)1995-2024年乌克兰历年(近30年)煤炭发电装机容量走势数据统计
年份 | 发电量 |
1995年 | 70.2 |
2003年 | 54.6 |
2011年 | 74.5 |
2023年 | 22.5 |
(三)1995-2024年乌克兰历年(近30年)天然气发电装机容量走势数据统计
年份 | 发电量 |
1995年 | 32.7 |
2003年 | 34.2 |
2011年 | 18.5 |
2023年 | 8.1 |
八、1995-2024年乌克兰历年(近30年)天然气产量与消费量走势数据统计
(一)1995-2024年乌克兰历年(近30年)天然气产量走势数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 77.88 |
1999年 | 63.46 |
2003年 | 60.69 |
2007年 | 59.15 |
2011年 | 63.19 |
2015年 | 30.41 |
2019年 | 26.07 |
2023年 | 19.70 |
(二)1995-2024年乌克兰历年(近30年)天然气消费量走势数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 72.13 |
1999年 | 74.10 |
2003年 | 72.21 |
2007年 | 66.06 |
2011年 | 56.13 |
2015年 | 31.99 |
2019年 | 28.30 |
2023年 | 18.74 |
九、1995-2024年乌克兰历年(近30年)石油消费量走势数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 530.80 |
1999年 | 264.74 |
2003年 | 295.95 |
2007年 | 324.45 |
2011年 | 290.81 |
2015年 | 214.74 |
2019年 | 239.35 |
2023年 | 203.80 |
十、1995-2024年乌克兰历年(近30年)煤炭产量与消费量走势数据统计
(一)1995-2024年乌克兰历年(近30年)煤炭产量数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 77.88 |
1999年 | 63.46 |
2003年 | 60.69 |
2007年 | 59.15 |
2011年 | 63.19 |
2015年 | 30.41 |
2019年 | 26.07 |
2023年 | 19.70 |
(二)1995-2024年乌克兰历年(近30年)煤炭消费量数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 2.14 |
1999年 | 1.59 |
2003年 | 1.62 |
2007年 | 1.79 |
2011年 | 1.74 |
2015年 | 1.14 |
2019年 | 1.09 |
2023年 | 0.39 |