得算多咨询(www.desuanduo.com)统计了全球各国能源数据(煤炭、石油、天然气、火电、水电、风电、光伏、核电等)。
本文为节选内容,详细数据联系13699799697微信
一、1995-2024年意大利能源领域历年碳排放量走势数据统计
年份 | 碳排放量 |
1995年 | 484.5 |
1999年 | 484.8 |
2003年 | 476.4 |
2007年 | 472.8 |
2011年 | 393.4 |
2015年 | 340.2 |
2019年 | 325.0 |
2023年 | 304.7 |
二、1995-2024年意大利历年(近30年)发电量数据走势
年份 | 规模 |
1995年 | 241.5 |
1999年 | 265.7 |
2003年 | 293.9 |
2007年 | 313.9 |
2011年 | 302.6 |
2015年 | 283.0 |
2019年 | 293.9 |
2023年 | 264.7 |
三、2006-2024年意大利历年水电装机容量与发电量数据走势
(一)2006-2024年意大利历年水电装机容量数据走势
年份 | 规模 |
2006年 | 21072.0 |
2009年 | 21371.0 |
2013年 | 22009.0 |
2019年 | 22541.0 |
2023年 | 22912.0 |
(二)2006-2024年意大利历年水电发电量数据走势
年份 | 规模 |
2006年 | 37.0 |
2009年 | 49.1 |
2013年 | 52.8 |
2019年 | 46.4 |
2023年 | 40.5 |
四、2006-2025年意大利历年(近20年)风电装机容量与发电量规模走势数据统计
(一)2006-2025年意大利历年(近20年)风电装机容量规模走势数据统计
年份 | 规模 |
2006年 | 1902.00 |
2009年 | 2702.00 |
2013年 | 6918.00 |
2019年 | 9736.58 |
2023年 | 11253.73 |
(二)2006-2025年意大利历年(近20年)风电发电量规模走势数据统计
年份 | 规模 |
2006年 | 2.97 |
2009年 | 4.03 |
2013年 | 9.86 |
2019年 | 17.74 |
2023年 | 20.93 |
五、2006-2025年意大利历年(近20年)光伏发电装机容量与发电量规模走势数据统计
(一)2006-2025年意大利历年(近20年)光伏发电装机容量规模走势数据统计
年份 | 规模 |
2006年 | 45.00 |
2009年 | 1264.00 |
2013年 | 18031.72 |
2019年 | 20624.99 |
2023年 | 29356.12 |
(二)2006-2025年意大利历年(近20年)光伏发电量走势数据统计
年份 | 规模 |
2006年 | 0.04 |
2009年 | 0.68 |
2013年 | 21.59 |
2019年 | 23.69 |
2023年 | 30.71 |
六、意大利历年其他能源发电量数据走势统计
(一)1995-2024年意大利历年(近30年)石油发电装机容量走势数据统计
年份 | 发电量 |
1995年 | 120.8 |
2003年 | 76.0 |
2011年 | 19.9 |
2023年 | 11.1 |
(二)1995-2024年意大利历年(近30年)煤炭发电装机容量走势数据统计
年份 | 发电量 |
1995年 | 160.3 |
2003年 | 27.6 |
2011年 | 44.1 |
2023年 | 50.2 |
(三)1995-2024年意大利历年(近30年)天然气发电装机容量走势数据统计
年份 | 发电量 |
1995年 | 46.4 |
2003年 | 117.3 |
2011年 | 144.5 |
2023年 | 119.0 |
七、1995-2024年意大利历年(近30年)天然气产量与消费量走势数据统计
(一)1995-2024年意大利历年(近30年)天然气产量走势数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 19.01 |
1999年 | 16.77 |
2003年 | 13.32 |
2007年 | 9.31 |
2011年 | 8.05 |
2015年 | 6.45 |
2019年 | 4.62 |
2023年 | 2.85 |
(二)1995-2024年意大利历年(近30年)天然气消费量走势数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 51.9 |
1999年 | 65.1 |
2003年 | 74.5 |
2007年 | 81.5 |
2011年 | 74.2 |
2015年 | 64.3 |
2019年 | 70.8 |
2023年 | 58.6 |
八、1995-2024年意大利历年(近30年)石油产量与消费量走势数据统计
(一)1995-2024年意大利历年(近30年)石油产量走势数据统计
年份 | 石油产量 |
1995年 | 108.8 |
1999年 | 104.0 |
2003年 | 115.6 |
2007年 | 121.6 |
2011年 | 110.1 |
2015年 | 113.5 |
2019年 | 88.7 |
2023年 | 90.2 |
(二)1995-2024年意大利历年(近30年)石油消费量走势数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 2348.5 |
1999年 | 2179.4 |
2003年 | 1915.5 |
2007年 | 1799.3 |
2011年 | 1497.5 |
2015年 | 1303.0 |
2019年 | 1288.6 |
2023年 | 1267.4 |
九、1995-2024年意大利历年(近30年)煤炭消费量走势数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 0.51 |
1999年 | 0.49 |
2003年 | 0.62 |
2007年 | 0.68 |
2011年 | 0.64 |
2015年 | 0.52 |
2019年 | 0.28 |
2023年 | 0.19 |