温馨提示:
1、购买后,可以立即使用。该内容长期有效,没有阅读时间、次数限制
2、购买前,如有任何疑问,可联系在线客服或者项目负责人13699799697(微信),得到答复后再决定购买
3、可开具电子发票(专票/普票),发动到邮箱或微信。
资料来源:
车研咨询分析全国31省市、近300地级市新能源汽车制造业、推广应用、充电基础设施(充电桩)政策规划、投资运营等发展情况。
其中,《山东省新能源汽车与充电基础设施市场发展现状与投资前景预测报告(2022版)》分析了山东省及16地级市新能源汽车产业发展情况。
购买报告,联系在线客服或136-997-996-97(微信)
区域 | 保有量 |
青岛 | |
潍坊 | |
济南 | |
济宁 | |
临沂 | |
菏泽 | |
德州 | |
烟台 | |
淄博 | |
聊城 | |
枣庄 | |
滨州 | |
东营 | |
泰安 | |
威海 | |
日照 |
地级市 | 保有量 | 占比 | 集中度 |
青岛 | |||
济宁 | |||
滨州 | |||
菏泽 | |||
济南 | |||
潍坊 | |||
聊城 | |||
烟台 | |||
枣庄 | |||
临沂 | |||
淄博 | |||
德州 | |||
东营 | |||
日照 | |||
泰安 | |||
威海 |
区域 | 充电站 | 充电桩 | 充电桩占比 | 直流桩 | 交流桩 | 个人桩 | 专用桩 | 公共桩 |
全省 | ||||||||
青岛市 | ||||||||
济南市 | ||||||||
济宁市 | ||||||||
临沂市 | ||||||||
潍坊市 | ||||||||
烟台市 | ||||||||
德州市 | ||||||||
淄博市 | ||||||||
东营市 | ||||||||
泰安市 | ||||||||
聊城市 | ||||||||
枣庄市 | ||||||||
威海市 | ||||||||
日照市 | ||||||||
菏泽市 | ||||||||
滨州市 |
地级市 | 充电站 | 充电桩 | 充电桩占比 | 直流桩 | 交流桩 | 个人桩 | 专用桩 | 公共桩 |
合计 | ||||||||
济南 | ||||||||
青岛 | ||||||||
济宁 | ||||||||
临沂 | ||||||||
潍坊 | ||||||||
烟台 | ||||||||
枣庄 | ||||||||
淄博 | ||||||||
威海 | ||||||||
德州 | ||||||||
聊城 | ||||||||
东营 | ||||||||
泰安 | ||||||||
菏泽 | ||||||||
日照 | ||||||||
滨州 |
区域 | 充电站 | 占比 | 集中度 |
青岛市 | |||
济南市 | |||
济宁市 | |||
烟台市 | |||
临沂市 | |||
潍坊市 | |||
泰安市 | |||
淄博市 | |||
德州市 | |||
日照市 | |||
枣庄市 | |||
菏泽市 | |||
聊城市 | |||
东营市 | |||
威海市 | |||
滨州市 |
地级市 | 充电站 | 占比 | 集中度 |
青岛 | |||
济宁 | |||
济南 | |||
烟台 | |||
临沂 | |||
潍坊 | |||
德州 | |||
淄博 | |||
泰安 | |||
日照 | |||
枣庄 | |||
菏泽 | |||
聊城 | |||
东营 | |||
威海 | |||
滨州 |
区域 | 直流桩 | 占比 | 集中度 |
青岛市 | |||
济南市 | |||
临沂市 | |||
潍坊市 | |||
济宁市 | |||
烟台市 | |||
聊城市 | |||
淄博市 | |||
枣庄市 | |||
德州市 | |||
东营市 | |||
泰安市 | |||
日照市 | |||
菏泽市 | |||
滨州市 | |||
威海市 |
地级市 | 直流桩 | 占比 | 集中度 |
青岛 | |||
济南 | |||
临沂 | |||
潍坊 | |||
济宁 | |||
烟台 | |||
淄博 | |||
聊城 | |||
枣庄 | |||
德州 | |||
东营 | |||
菏泽 | |||
日照 | |||
泰安 | |||
滨州 | |||
威海 |
区域 | 交流桩 | 占比 | 集中度 |
青岛市 | |||
济南市 | |||
济宁市 | |||
临沂市 | |||
潍坊市 | |||
德州市 | |||
烟台市 | |||
威海市 | |||
淄博市 | |||
东营市 | |||
泰安市 | |||
日照市 | |||
枣庄市 | |||
聊城市 | |||
滨州市 | |||
菏泽市 |
地级市 | 交流桩 | 占比 | 集中度 |
济南 | |||
青岛 | |||
济宁 | |||
临沂 | |||
潍坊 | |||
威海 | |||
烟台 | |||
德州 | |||
枣庄 | |||
东营 | |||
淄博 | |||
泰安 | |||
聊城 | |||
日照 | |||
菏泽 | |||
滨州 |
区域 | 个人桩 | 占比 | 集中度 |
济南市 | |||
青岛市 | |||
威海市 | |||
临沂市 | |||
济宁市 | |||
东营市 | |||
烟台市 | |||
淄博市 | |||
潍坊市 | |||
泰安市 | |||
德州市 | |||
枣庄市 | |||
日照市 | |||
菏泽市 | |||
滨州市 | |||
聊城市 |
地级市 | 个人桩 | 占比 | 集中度 |
济南 | |||
青岛 | |||
威海 | |||
临沂 | |||
济宁 | |||
东营 | |||
淄博 | |||
烟台 | |||
枣庄 | |||
泰安 | |||
潍坊 | |||
聊城 | |||
菏泽 | |||
德州 | |||
日照 | |||
滨州 |
区域 | 专用桩 | 占比 | 集中度 |
青岛市 | |||
济宁市 | |||
济南市 | |||
潍坊市 | |||
聊城市 | |||
临沂市 | |||
枣庄市 | |||
德州市 | |||
泰安市 | |||
烟台市 | |||
淄博市 | |||
东营市 | |||
滨州市 | |||
菏泽市 | |||
日照市 | |||
威海市 |
地级市 | 专用桩 | 占比 | 集中度 |
青岛 | |||
济宁 | |||
济南 | |||
潍坊 | |||
聊城 | |||
临沂 | |||
枣庄 | |||
德州 | |||
烟台 | |||
东营 | |||
泰安 | |||
淄博 | |||
菏泽 | |||
滨州 | |||
日照 | |||
威海 |
区域 | 公共桩 | 占比 | 集中度 |
青岛市 | |||
临沂市 | |||
济南市 | |||
潍坊市 | |||
济宁市 | |||
德州市 | |||
烟台市 | |||
淄博市 | |||
日照市 | |||
泰安市 | |||
东营市 | |||
聊城市 | |||
威海市 | |||
枣庄市 | |||
菏泽市 | |||
滨州市 |
地级市 | 公共桩 | 占比 | 集中度 |
青岛 | |||
济南 | |||
临沂 | |||
潍坊 | |||
济宁 | |||
烟台 | |||
德州 | |||
淄博 | |||
日照 | |||
枣庄 | |||
聊城 | |||
菏泽 | |||
东营 | |||
泰安 | |||
威海 | |||
滨州 |