温馨提示:
1、购买后,可以立即使用。该内容长期有效,没有阅读时间、次数限制
2、购买前,如有任何疑问,可联系在线客服或者项目负责人13699799697(微信),得到答复后再决定购买
3、可开具电子发票(专票/普票),发动到邮箱或微信。
资料来源
车研咨询研究了锂电池产业链2000多家企业(包括锂电池、正极材料、负极材料、隔膜材料、电解液/六氟磷酸锂材料、锂矿/碳酸锂/氢氧化锂、锂电设备、锂电池回收利用)。
其中,《“十四五”中国锂矿与锂盐市场发展趋势与投资前景预测报告(2022版)》,对全国约200家锂矿、锂盐(碳酸锂/氢氧化锂)企业(母公司
与分/子公司单独计算)进行了详细的分析。
1、目录下载链接:《“十四五”中国锂电池市场发展趋势与投资前景预测报告(2022年)》、
目录下载链接:《“十四五”中国电动汽车动力锂电池市场发展趋势与前景预测(2022版)》
报告对全国约1000多家锂电池企业以及全国投资布局进行了详细分析。
2、目录下载链接:《“十四五”中国锂电池正极材料市场发展趋势与投资前景预测报告(2022版)》,对全国约500家锂电池正极材料企业(母公司与分/子公司单独计算)进行了详细的分析。覆盖三元正极(镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂)、钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂。
3、目录下载链接:《“十四五”中国锂电池负极材料市场发展趋势与投资前景预测报告(2022版)》,对全国200多家锂电池负极材料企业(母公司与分/子公司单独计算)进行了详细的分析。覆盖人造石墨负极、天人石墨负极、硅基负极、中间相炭微球。
4、目录下载链接:《“十四五”中国锂电池隔膜市场发展趋势与投资前景预测报告(2022版)》,对全国100多家锂电池隔膜材料企业(母公司与分/子公司单独计算)进行了详细的分析。覆盖干法隔膜、湿法隔膜、涂覆隔膜。
5、目录下载链接:《“十四五”中国锂电池电解液与六氟磷酸锂市场发展趋势与投资前景预测报告(2022版)》,对全国200家锂电池电解液/六氟磷酸锂材料等企业(母公司与分/子公司单独计算)进行了详细的分析。
6、目录下载链接:《“十四五”中国锂矿与锂盐市场发展趋势与投资前景预测报告(2022版)》,对全国约200家锂矿、锂盐(碳酸锂/氢氧化锂)企业(母公司与分/子公司单独计算)进行了详细的分析。
7、目录下载链接:《31省市/近300地级市锂电池产业链投资布局分析报告》(2022版)(1000多页)
购买报告,联系在线客服或136-997-996-97(微信)
更多相关内容,关注微信公众号
一、2021年基膜产能分析
(一)2021年各省隔膜材料(基膜)产能、排名、占比、集中度
单位:万平方米,%
省市 | 干法 | 湿法 | 基膜合计 | 占比 | 集中度 |
江苏 | |||||
广东 | |||||
湖南 | |||||
江西 | |||||
湖北 | |||||
河北 | |||||
山东 | |||||
河南 | |||||
安徽 | |||||
山西 | |||||
上海 | |||||
辽宁 | |||||
内蒙古 | |||||
青海 | |||||
陕西 | |||||
吉林 | |||||
重庆 | |||||
福建 | |||||
云南 | |||||
四川 |
(二)2021年各地级市隔膜材料(基膜)产能、排名、占比、集中度
单位:万平方米,%
省份 | 地级市 | 干法 | 湿法 | 合计 | 占比 | 集中度 |
江苏 | 常州 | |||||
广东 | 珠海 | |||||
江西 | 宜春 | |||||
江苏 | 无锡 | |||||
湖南 | 长沙 | |||||
湖南 | 常德 | |||||
河北 | 邯郸 | |||||
广东 | 深圳 | |||||
湖北 | 襄阳 | |||||
山西 | 运城 | |||||
上海 | 上海 | |||||
辽宁 | 大连 | |||||
山东 | 枣庄 | |||||
湖北 | 宜昌 | |||||
江苏 | 苏州 | |||||
广东 | 佛山 | |||||
河北 | 沧州 | |||||
广东 | 惠州 | |||||
河南 | 新乡 | |||||
内蒙古 | 呼和浩特 | |||||
青海 | 西宁 | |||||
湖北 | 武汉 | |||||
陕西 | 商洛 | |||||
安徽 | 芜湖 | |||||
河南 | 驻马店 | |||||
安徽 | 合肥 | |||||
广东 | 东莞 | |||||
山东 | 青岛 | |||||
吉林 | 辽源 | |||||
江西 | 九江 | |||||
重庆 | 重庆 | |||||
山东 | 德州 | |||||
湖南 | 怀化 | |||||
江西 | 吉安 | |||||
福建 | 福州 | |||||
河南 | 南阳 | |||||
安徽 | 阜阳 | |||||
安徽 | 马鞍山 | |||||
河南 | 平顶山 | |||||
湖南 | 娄底 | |||||
江苏 | 南通 | |||||
山东 | 威海 | |||||
云南 | 昆明 | |||||
广东 | 江门 | |||||
河北 | 保定 | |||||
四川 | 成都 | |||||
安徽 | 铜陵 | |||||
江苏 | 泰州 | |||||
山东 | 淄博 |
二、2025年基膜产能分析
(一)2025年各省隔膜材料(基膜)产能、排名、占比、集中度
单位:万平方米,%
区域 | 干法 | 湿法 | 合计 | 占比 | 集中度 |
江苏 | |||||
广东 | |||||
江西 | |||||
湖北 | |||||
河北 | |||||
湖南 | |||||
山东 | |||||
安徽 | |||||
河南 | |||||
山西 | |||||
四川 | |||||
青海 | |||||
内蒙古 | |||||
重庆 | |||||
陕西 | |||||
辽宁 | |||||
上海 | |||||
福建 | |||||
吉林 | |||||
云南 |
(二)2025年各地级市隔膜材料(基膜)产能、排名、占比、集中度
单位:万平方米,%
省份 | 区域 | 干法 | 湿法 | 总产能 | 占比 | 集中度 |
江苏 | 常州 | |||||
江西 | 宜春 | |||||
广东 | 珠海 | |||||
江苏 | 南通 | |||||
江苏 | 无锡 | |||||
河北 | 邯郸 | |||||
湖北 | 荆门 | |||||
山东 | 枣庄 | |||||
江苏 | 南京 | |||||
广东 | 深圳 | |||||
四川 | 成都 | |||||
广东 | 佛山 | |||||
湖南 | 长沙 | |||||
安徽 | 合肥 | |||||
河北 | 沧州 | |||||
湖北 | 武汉 | |||||
湖南 | 常德 | |||||
江苏 | 泰州 | |||||
青海 | 西宁 | |||||
山西 | 运城 | |||||
河南 | 新乡 | |||||
河南 | 驻马店 | |||||
内蒙古 | 呼和浩特 | |||||
山西 | 太原 | |||||
重庆 | 重庆 | |||||
陕西 | 商洛 | |||||
湖北 | 襄阳 | |||||
湖北 | 宜昌 | |||||
江苏 | 苏州 | |||||
辽宁 | 大连 | |||||
上海 | 上海 | |||||
安徽 | 芜湖 | |||||
广东 | 惠州 | |||||
广东 | 东莞 | |||||
安徽 | 马鞍山 | |||||
湖南 | 怀化 | |||||
江西 | 吉安 | |||||
江西 | 九江 | |||||
山东 | 青岛 | |||||
山东 | 威海 | |||||
吉林 | 辽源 | |||||
福建 | 福州 | |||||
河南 | 南阳 | |||||
安徽 | 铜陵 | |||||
福建 | 泉州 | |||||
河北 | 保定 | |||||
河南 | 平顶山 | |||||
湖南 | 娄底 | |||||
山东 | 德州 | |||||
云南 | 昆明 | |||||
安徽 | 阜阳 | |||||
广东 | 江门 | |||||
山东 | 淄博 |
三、2021年涂覆膜产能分析
(一)2021年各省隔膜材料(涂覆膜)产能、排名、占比、集中度
单位:万平方米,%
省市 | 涂覆膜 | 占比 | 集中度 |
江苏 | |||
广东 | |||
江西 | |||
福建 | |||
河北 | |||
上海 | |||
山东 | |||
安徽 | |||
辽宁 | |||
河南 | |||
天津 | |||
湖北 | |||
重庆 | |||
吉林 | |||
青海 | |||
湖南 | |||
浙江 |
(二)2021年各地级市隔膜材料(涂覆膜)产能、排名、占比、集中度
单位:万平方米,%
省份 | 地级市 | 涂覆膜 | 占比 | 集中度 |
江苏 | 常州 | |||
江西 | 宜春 | |||
广东 | 珠海 | |||
福建 | 宁德 | |||
江苏 | 无锡 | |||
上海 | 上海 | |||
广东 | 东莞 | |||
河北 | 邯郸 | |||
河北 | 沧州 | |||
安徽 | 合肥 | |||
辽宁 | 大连 | |||
河南 | 新乡 | |||
江苏 | 苏州 | |||
山东 | 德州 | |||
山东 | 枣庄 | |||
天津 | 天津 | |||
广东 | 惠州 | |||
湖北 | 宜昌 | |||
重庆 | 重庆 | |||
吉林 | 辽源 | |||
安徽 | 滁州 | |||
福建 | 福州 | |||
青海 | 西宁 | |||
湖南 | 长沙 | |||
江苏 | 淮安 | |||
广东 | 深圳 | |||
江苏 | 泰州 | |||
江苏 | 宿迁 | |||
江苏 | 盐城 | |||
广东 | 佛山 | |||
江苏 | 南通 | |||
浙江 | 湖州 | |||
河北 | 保定 | |||
江苏 | 扬州 | |||
安徽 | 芜湖 |
四、2025年涂覆膜产能分析
(一)2025年各省隔膜材料(涂覆膜)产能、排名、占比、集中度
单位:万平方米,%
区域 | 涂覆膜 | 占比 | 集中度 |
江苏 | |||
广东 | |||
江西 | |||
福建 | |||
河北 | |||
湖北 | |||
安徽 | |||
山东 | |||
四川 | |||
上海 | |||
河南 | |||
辽宁 | |||
吉林 | |||
湖南 | |||
重庆 | |||
青海 | |||
天津 | |||
浙江 |
(二)2025年各地级市隔膜材料(涂覆膜)产能、排名、占比、集中度
单位:万平方米,%
省份 | 区域 | 涂覆膜 | 占比 | 集中度 |
江苏 | 常州 | |||
江西 | 宜春 | |||
江苏 | 南通 | |||
福建 | 宁德 | |||
广东 | 肇庆 | |||
广东 | 珠海 | |||
湖北 | 荆门 | |||
江苏 | 无锡 | |||
河北 | 邯郸 | |||
四川 | 成都 | |||
河北 | 沧州 | |||
广东 | 东莞 | |||
江苏 | 泰州 | |||
上海 | 上海 | |||
江苏 | 南京 | |||
山东 | 枣庄 | |||
安徽 | 合肥 | |||
河南 | 新乡 | |||
辽宁 | 大连 | |||
吉林 | 辽源 | |||
安徽 | 马鞍山 | |||
湖南 | 长沙 | |||
山东 | 威海 | |||
安徽 | 芜湖 | |||
重庆 | 重庆 | |||
安徽 | 滁州 | |||
福建 | 福州 | |||
广东 | 惠州 | |||
江苏 | 淮安 | |||
江苏 | 苏州 | |||
江西 | 九江 | |||
青海 | 西宁 | |||
山东 | 德州 | |||
天津 | 天津 | |||
安徽 | 铜陵 | |||
广东 | 佛山 | |||
湖北 | 宜昌 | |||
江苏 | 宿迁 | |||
江苏 | 盐城 | |||
广东 | 深圳 | |||
浙江 | 湖州 | |||
福建 | 三明 | |||
河南 | 驻马店 | |||
湖南 | 永州 | |||
河北 | 保定 | |||
江苏 | 扬州 |