温馨提示:
1、购买后,可以立即使用。该内容长期有效,没有阅读时间、次数限制
2、购买前,如有任何疑问,可联系在线客服或者项目负责人13699799697(微信),得到答复后再决定购买
3、可开具电子发票(专票/普票),发动到邮箱或微信。
车研咨询研究了锂电池产业链2000多家企业(包括锂电池、正极材料、负极材料、隔膜材料、电解液/六氟磷酸锂材料、锂矿/碳酸锂/氢氧化锂、锂电设
备、锂电池回收利用)。
其中,《“十四五”中国锂电池正极材料市场发展趋势与投资前景预测报告(2022版)》,对全国约500家锂电池正极材料企业(母公司与分/子公司单独
计算)进行了详细的分析。覆盖三元正极(镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂)、钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂。覆盖全国95%以上的正极企业。
正文目录
(一)2021年正极材料产能与2025年预测
钴酸锂 | 锰酸锂 | 磷酸铁锂 | 三元 | 总体 | ||
2021年 | 产能(吨) | |||||
占比(%) | ||||||
2025年 | 产能(吨) | |||||
占比(%) |
(二)2021年全国各省市正极材料产能及占比
产能(吨) | 占比(%) | |||||||||
省市 | 钴酸锂 | 锰酸锂 | 磷酸铁锂 | 三元 | 总体 | 钴酸锂 | 锰酸锂 | 磷酸铁锂 | 三元 | 总体 |
天津 | ||||||||||
河北 | ||||||||||
内蒙古 | ||||||||||
山西 | ||||||||||
山东 | ||||||||||
江苏 | ||||||||||
安徽 | ||||||||||
浙江 | ||||||||||
江西 | ||||||||||
福建 | ||||||||||
河南 | ||||||||||
湖北 | ||||||||||
湖南 | ||||||||||
广东 | ||||||||||
广西 | ||||||||||
四川 | ||||||||||
重庆 | ||||||||||
贵州 | ||||||||||
云南 | ||||||||||
陕西 | ||||||||||
甘肃 | ||||||||||
青海 | ||||||||||
宁夏 | ||||||||||
辽宁 | ||||||||||
吉林 |
(三)2021年全国各地级市正极材料产能及占比(含直辖市)
产能(吨) | 占比(%) | ||||||||||
省市 | 城市 | 钴酸锂 | 锰酸锂 | 磷酸铁锂 | 三元 | 总体 | 钴酸锂 | 锰酸锂 | 磷酸铁锂 | 三元 | 总体 |
天津 | 天津 | ||||||||||
河北 | 廊坊 | ||||||||||
河北 | 邢台 | ||||||||||
河北 | 邯郸 | ||||||||||
河北 | 沧州 | ||||||||||
河北 | 唐山 | ||||||||||
河北 | 衡水 | ||||||||||
河北 | 石家庄 | ||||||||||
内蒙古 | 呼和浩特 | ||||||||||
内蒙古 | 乌兰察布 | ||||||||||
内蒙古 | 鄂尔多斯 | ||||||||||
山西 | 吕梁 | ||||||||||
山西 | 长治 | ||||||||||
山东 | 滨州 | ||||||||||
山东 | 菏泽 | ||||||||||
山东 | 济南 | ||||||||||
山东 | 济宁 | ||||||||||
山东 | 临沂 | ||||||||||
山东 | 青岛 | ||||||||||
山东 | 泰安 | ||||||||||
山东 | 烟台 | ||||||||||
山东 | 淄博 | ||||||||||
山东 | 枣庄 | ||||||||||
江苏 | 常州 | ||||||||||
江苏 | 连云港 | ||||||||||
江苏 | 南京 | ||||||||||
江苏 | 南通 | ||||||||||
江苏 | 苏州 | ||||||||||
江苏 | 泰州 | ||||||||||
江苏 | 宿迁 | ||||||||||
江苏 | 盐城 | ||||||||||
江苏 | 镇江 | ||||||||||
江苏 | 无锡 | ||||||||||
安徽 | 蚌埠 | ||||||||||
安徽 | 宣城 | ||||||||||
安徽 | 淮北 | ||||||||||
安徽 | 合肥 | ||||||||||
浙江 | 湖州 | ||||||||||
浙江 | 杭州 | ||||||||||
浙江 | 嘉兴 | ||||||||||
浙江 | 宁波 | ||||||||||
浙江 | 衢州 | ||||||||||
浙江 | 绍兴 | ||||||||||
浙江 | 台州 | ||||||||||
浙江 | 舟山 | ||||||||||
江西 | 赣州 | ||||||||||
江西 | 抚州 | ||||||||||
江西 | 上饶 | ||||||||||
江西 | 新余 | ||||||||||
江西 | 宜春 | ||||||||||
福建 | 龙岩 | ||||||||||
福建 | 宁德 | ||||||||||
福建 | 三明 | ||||||||||
福建 | 厦门 | ||||||||||
河南 | 安阳 | ||||||||||
河南 | 焦作 | ||||||||||
河南 | 开封 | ||||||||||
河南 | 南阳 | ||||||||||
河南 | 新乡 | ||||||||||
河南 | 许昌 | ||||||||||
河南 | 郑州 | ||||||||||
湖北 | 鄂州 | ||||||||||
湖北 | 黄石 | ||||||||||
湖北 | 荆门 | ||||||||||
湖北 | 十堰 | ||||||||||
湖北 | 襄阳 | ||||||||||
湖北 | 孝感 | ||||||||||
湖北 | 宜昌 | ||||||||||
湖南 | 常德 | ||||||||||
湖南 | 湘潭 | ||||||||||
湖南 | 永州 | ||||||||||
湖南 | 株洲 | ||||||||||
湖南 | 长沙 | ||||||||||
广东 | 深圳 | ||||||||||
广东 | 肇庆 | ||||||||||
广东 | 清远 | ||||||||||
广东 | 汕头 | ||||||||||
广东 | 韶关 | ||||||||||
广东 | 江门 | ||||||||||
广东 | 惠州 | ||||||||||
广东 | 佛山 | ||||||||||
广东 | 广州 | ||||||||||
广西 | 百色 | ||||||||||
广西 | 崇左 | ||||||||||
广西 | 钦州 | ||||||||||
四川 | 阿坝 | ||||||||||
四川 | 成都 | ||||||||||
四川 | 德阳 | ||||||||||
四川 | 广汉 | ||||||||||
四川 | 眉山 | ||||||||||
四川 | 绵阳 | ||||||||||
四川 | 攀枝花 | ||||||||||
四川 | 宜宾 | ||||||||||
四川 | 自贡 | ||||||||||
四川 | 遂宁 | ||||||||||
重庆 | 重庆 | ||||||||||
贵州 | 毕节 | ||||||||||
贵州 | 贵安新区 | ||||||||||
贵州 | 贵阳 | ||||||||||
贵州 | 黔西南 | ||||||||||
贵州 | 铜仁 | ||||||||||
贵州 | 遵义 | ||||||||||
云南 | 保山 | ||||||||||
云南 | 红河州 | ||||||||||
云南 | 曲靖 | ||||||||||
云南 | 玉溪 | ||||||||||
陕西 | 渭南 | ||||||||||
陕西 | 商洛 | ||||||||||
陕西 | 西安 | ||||||||||
甘肃 | 酒泉 | ||||||||||
甘肃 | 白银 | ||||||||||
青海 | 海西州 | ||||||||||
青海 | 西宁 | ||||||||||
宁夏 | 石嘴山 | ||||||||||
宁夏 | 银川 | ||||||||||
宁夏 | 中卫 | ||||||||||
辽宁 | 营口 | ||||||||||
辽宁 | 大连 | ||||||||||
辽宁 | 沈阳 | ||||||||||
辽宁 | 鞍山 | ||||||||||
吉林 | 辽源 | ||||||||||
(四)2025年全国各省市正极材料产能及占比
产能(吨) | 占比(%) | |||||||||
省市 | 钴酸锂 | 锰酸锂 | 磷酸铁锂 | 三元 | 合计 | 钴酸锂 | 锰酸锂 | 磷酸铁锂 | 三元 | 合计 |
天津 | ||||||||||
河北 | ||||||||||
内蒙古 | ||||||||||
山西 | ||||||||||
山东 | ||||||||||
江苏 | ||||||||||
上海 | ||||||||||
安徽 | ||||||||||
浙江 | ||||||||||
江西 | ||||||||||
福建 | ||||||||||
河南 | ||||||||||
湖北 | ||||||||||
湖南 | ||||||||||
广东 | ||||||||||
广西 | ||||||||||
四川 | ||||||||||
重庆 | ||||||||||
贵州 | ||||||||||
云南 | ||||||||||
陕西 | ||||||||||
甘肃 | ||||||||||
青海 | ||||||||||
宁夏 | ||||||||||
辽宁 | ||||||||||
辽源 |
(四)2025年全国各地级市正极材料产能及占比(含直辖市)
产能(吨) | 占比(%) | ||||||||||
省市 | 城市 | 钴酸锂 | 锰酸锂 | 磷酸铁锂 | 三元 | 合计 | 钴酸锂 | 锰酸锂 | 磷酸铁锂 | 三元 | 合计 |
天津 | 天津 | ||||||||||
河北 | 沧州 | ||||||||||
河北 | 邯郸 | ||||||||||
河北 | 衡水 | ||||||||||
河北 | 廊坊 | ||||||||||
河北 | 石家庄 | ||||||||||
河北 | 唐山 | ||||||||||
河北 | 邢台 | ||||||||||
内蒙古 | 呼和浩特 | ||||||||||
内蒙古 | 乌兰察布 | ||||||||||
内蒙古 | 鄂尔多斯 | ||||||||||
山西 | 忻州 | ||||||||||
山西 | 长治 | ||||||||||
山西 | 吕梁 | ||||||||||
山东 | 滨州 | ||||||||||
山东 | 菏泽 | ||||||||||
山东 | 济南 | ||||||||||
山东 | 济宁 | ||||||||||
山东 | 临沂 | ||||||||||
山东 | 青岛 | ||||||||||
山东 | 泰安 | ||||||||||
山东 | 烟台 | ||||||||||
山东 | 枣庄 | ||||||||||
山东 | 淄博 | ||||||||||
江苏 | 常州 | ||||||||||
江苏 | 连云港 | ||||||||||
江苏 | 南京 | ||||||||||
江苏 | 南通 | ||||||||||
江苏 | 苏州 | ||||||||||
江苏 | 泰州 | ||||||||||
江苏 | 无锡 | ||||||||||
江苏 | 宿迁 | ||||||||||
江苏 | 徐州 | ||||||||||
江苏 | 盐城 | ||||||||||
江苏 | 镇江 | ||||||||||
上海 | 上海 | ||||||||||
安徽 | 安庆 | ||||||||||
安徽 | 蚌埠 | ||||||||||
安徽 | 滁州 | ||||||||||
安徽 | 合肥 | ||||||||||
安徽 | 淮北 | ||||||||||
安徽 | 六安 | ||||||||||
安徽 | 芜湖 | ||||||||||
安徽 | 宿州 | ||||||||||
安徽 | 宣城 | ||||||||||
浙江 | 杭州 | ||||||||||
浙江 | 湖州 | ||||||||||
浙江 | 嘉兴 | ||||||||||
浙江 | 宁波 | ||||||||||
浙江 | 衢州 | ||||||||||
浙江 | 绍兴 | ||||||||||
浙江 | 台州 | ||||||||||
浙江 | 舟山 | ||||||||||
江西 | 抚州 | ||||||||||
江西 | 赣州 | ||||||||||
江西 | 萍乡 | ||||||||||
江西 | 上饶 | ||||||||||
江西 | 新余 | ||||||||||
江西 | 宜春 | ||||||||||
福建 | 龙岩 | ||||||||||
福建 | 宁德 | ||||||||||
福建 | 三明 | ||||||||||
福建 | 厦门 | ||||||||||
河南 | 安阳 | ||||||||||
河南 | 焦作 | ||||||||||
河南 | 开封 | ||||||||||
河南 | 南阳 | ||||||||||
河南 | 新乡 | ||||||||||
河南 | 许昌 | ||||||||||
河南 | 郑州 | ||||||||||
湖北 | 鄂州 | ||||||||||
湖北 | 黄石 | ||||||||||
湖北 | 荆门 | ||||||||||
湖北 | 荆州 | ||||||||||
湖北 | 十堰 | ||||||||||
湖北 | 仙桃 | ||||||||||
湖北 | 襄阳 | ||||||||||
湖北 | 孝感 | ||||||||||
湖北 | 宜昌 | ||||||||||
湖南 | 常德 | ||||||||||
湖南 | 湘潭 | ||||||||||
湖南 | 永州 | ||||||||||
湖南 | 长沙 | ||||||||||
湖南 | 株洲 | ||||||||||
广东 | 佛山 | ||||||||||
广东 | 广州 | ||||||||||
广东 | 惠州 | ||||||||||
广东 | 江门 | ||||||||||
广东 | 清远 | ||||||||||
广东 | 汕头 | ||||||||||
广东 | 韶关 | ||||||||||
广东 | 深圳 | ||||||||||
广东 | 肇庆 | ||||||||||
广西 | 百色 | ||||||||||
广西 | 崇左 | ||||||||||
广西 | 钦州 | ||||||||||
广西 | 玉林 | ||||||||||
四川 | 阿坝 | ||||||||||
四川 | 成都 | ||||||||||
四川 | 达州 | ||||||||||
四川 | 德阳 | ||||||||||
四川 | 广汉 | ||||||||||
四川 | 眉山 | ||||||||||
四川 | 绵阳 | ||||||||||
四川 | 攀枝花 | ||||||||||
四川 | 遂宁 | ||||||||||
四川 | 雅安 | ||||||||||
四川 | 宜宾 | ||||||||||
四川 | 自贡 | ||||||||||
重庆 | 重庆 | ||||||||||
贵州 | 毕节 | ||||||||||
贵州 | 贵安新区 | ||||||||||
贵州 | 贵阳 | ||||||||||
贵州 | 黔南 | ||||||||||
贵州 | 黔西南 | ||||||||||
贵州 | 铜仁 | ||||||||||
贵州 | 遵义 | ||||||||||
云南 | 保山 | ||||||||||
云南 | 红河州 | ||||||||||
云南 | 昆明 | ||||||||||
云南 | 曲靖 | ||||||||||
云南 | 玉溪 | ||||||||||
陕西 | 渭南 | ||||||||||
陕西 | 西安 | ||||||||||
陕西 | 咸阳 | ||||||||||
陕西 | 商洛 | ||||||||||
甘肃 | 酒泉 | ||||||||||
甘肃 | 白银 | ||||||||||
青海 | 西宁 | ||||||||||
青海 | 海西州 | ||||||||||
宁夏 | 中卫 | ||||||||||
宁夏 | 银川 | ||||||||||
宁夏 | 石嘴山 | ||||||||||
辽宁 | 营口 | ||||||||||
辽宁 | 大连 | ||||||||||
辽宁 | 沈阳 | ||||||||||
辽宁 | 鞍山 | ||||||||||
吉林 | 辽源 |
资料来源:
车研咨询研究了锂电池产业链2000多家企业(包括锂电池、正极材料、负极材料、隔膜材料、电解液/六氟磷酸锂材料、锂矿/碳酸锂/氢氧化锂、锂电设备、锂电池回收利用)。
1、目录下载链接:《“十四五”中国锂电池市场发展趋势与投资前景预测报告(2022年)》、
目录下载链接:《“十四五”中国电动汽车动力锂电池市场发展趋势与前景预测(2022版)》
报告对全国约1000多家锂电池企业以及全国投资布局进行了详细分析。
2、目录下载链接:《“十四五”中国锂电池正极材料市场发展趋势与投资前景预测报告(2022版)》,对全国约500家锂电池正极材料企业(母公司与分/子公司单独计算)进行了详细的分析。覆盖三元正极(镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂)、钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂。
3、目录下载链接:《“十四五”中国锂电池负极材料市场发展趋势与投资前景预测报告(2022版)》,对全国200多家锂电池负极材料企业(母公司与分/子公司单独计算)进行了详细的分析。覆盖人造石墨负极、天人石墨负极、硅基负极、中间相炭微球。
4、目录下载链接:《“十四五”中国锂电池隔膜市场发展趋势与投资前景预测报告(2022版)》,对全国100多家锂电池隔膜材料企业(母公司与分/子公司单独计算)进行了详细的分析。覆盖干法隔膜、湿法隔膜、涂覆隔膜。
5、目录下载链接:《“十四五”中国锂电池电解液与六氟磷酸锂市场发展趋势与投资前景预测报告(2022版)》,对全国200家锂电池电解液/六氟磷酸锂材料等企业(母公司与分/子公司单独计算)进行了详细的分析。
6、目录下载链接:《“十四五”中国锂矿与锂盐市场发展趋势与投资前景预测报告(2022版)》,对全国约200家锂矿、锂盐(碳酸锂/氢氧化锂)企业(母公司与分/子公司单独计算)进行了详细的分析。
7、目录下载链接:《31省市/近300地级市锂电池产业链投资布局分析报告》(2022版)(1000多页)
购买报告,联系在线客服或136-997-996-97(微信)
更多相关内容,关注微信公众号