温馨提示:
1、购买后,可以立即使用。该内容长期有效,没有阅读时间、次数限制
2、购买前,如有任何疑问,可联系在线客服或者项目负责人13699799697(微信),得到答复后再决定购买
3、可开具电子发票(专票/普票),发动到邮箱或微信。
资料来源:
车研咨询发布的充电基础设施系列报告,对全国200多家新能源汽车充电基础设施生产、建设、运营企业进行了详细的分析。同时还包括全国31省市、近300地级市新能源汽车充电基础设施投资布局分析。
(1)《“十四五”中国新能源汽车充电基础设施市场发展与投资前景预测报告》
(2)《31省市近300地级市充电基础设施区域市场发展前景报告(2022版)》
(3)《200多家中国充电基础设施(充电桩)企业分析报告(2022版)》
(4)《中国充电基础设施(充电桩)建设运营市场发展分析报告(2022版)》
(5)《中国充电基础设施(充电桩)生产制造市场发展分析报告(2022版)》
(6)《中国充电基础设施(换电站)市场发展分析报告(2022版)》
(7)《中国充电基础设施(无线充电)市场发展分析报告(2022版)》
正文数据样式如下,(在线付款后,可见详细数据)
图表1:2005-2019年全球公共充电设备保有量走势图(单位:个)
年份 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
澳大利亚 | |||||||||||||||
巴西 | |||||||||||||||
加拿大 | |||||||||||||||
智利 | |||||||||||||||
中国 | |||||||||||||||
芬兰 | |||||||||||||||
法国 | |||||||||||||||
德国 | |||||||||||||||
印度 | |||||||||||||||
日本 | |||||||||||||||
韩国 | |||||||||||||||
墨西哥 | |||||||||||||||
荷兰 | |||||||||||||||
新西兰 | |||||||||||||||
挪威 | |||||||||||||||
葡萄牙 | |||||||||||||||
南非 | |||||||||||||||
瑞典 | |||||||||||||||
泰国 | |||||||||||||||
英国 | |||||||||||||||
美国 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合计 |
图表2:2005-2019年全球公共充电设备区域结构图(单位:%)
年份 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
澳大利亚 | |||||||||||||||
巴西 | |||||||||||||||
加拿大 | |||||||||||||||
智利 | |||||||||||||||
中国 | |||||||||||||||
芬兰 | |||||||||||||||
法国 | |||||||||||||||
德国 | |||||||||||||||
印度 | |||||||||||||||
日本 | |||||||||||||||
韩国 | |||||||||||||||
墨西哥 | |||||||||||||||
荷兰 | |||||||||||||||
新西兰 | |||||||||||||||
挪威 | |||||||||||||||
葡萄牙 | |||||||||||||||
南非 | |||||||||||||||
瑞典 | |||||||||||||||
泰国 | |||||||||||||||
英国 | |||||||||||||||
美国 | |||||||||||||||
其他 |
图表3:2005-2019年全球公共慢充设备保有量走势图(单位:个)
年份 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
澳大利亚 | |||||||||||||||
巴西 | |||||||||||||||
加拿大 | |||||||||||||||
智利 | |||||||||||||||
中国 | |||||||||||||||
芬兰 | |||||||||||||||
法国 | |||||||||||||||
德国 | |||||||||||||||
印度 | |||||||||||||||
日本 | |||||||||||||||
韩国 | |||||||||||||||
墨西哥 | |||||||||||||||
荷兰 | |||||||||||||||
新西兰 | |||||||||||||||
挪威 | |||||||||||||||
葡萄牙 | |||||||||||||||
南非 | |||||||||||||||
瑞典 | |||||||||||||||
泰国 | |||||||||||||||
英国 | |||||||||||||||
美国 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合计 |
图表4:2005-2019年全球公共慢充设备区域结构图(单位:%)
年份 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
澳大利亚 | |||||||||||||||
巴西 | |||||||||||||||
加拿大 | |||||||||||||||
智利 | |||||||||||||||
中国 | |||||||||||||||
芬兰 | |||||||||||||||
法国 | |||||||||||||||
德国 | |||||||||||||||
印度 | |||||||||||||||
日本 | |||||||||||||||
韩国 | |||||||||||||||
墨西哥 | |||||||||||||||
荷兰 | |||||||||||||||
新西兰 | |||||||||||||||
挪威 | |||||||||||||||
葡萄牙 | |||||||||||||||
南非 | |||||||||||||||
瑞典 | |||||||||||||||
泰国 | |||||||||||||||
英国 | |||||||||||||||
美国 | |||||||||||||||
其他 |
图表5:2005-2019年全球公共快充设备保有量走势图(单位:个)
年份 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
澳大利亚 | |||||||||||||||
巴西 | |||||||||||||||
加拿大 | |||||||||||||||
智利 | |||||||||||||||
中国 | |||||||||||||||
芬兰 | |||||||||||||||
法国 | |||||||||||||||
德国 | |||||||||||||||
印度 | |||||||||||||||
日本 | |||||||||||||||
韩国 | |||||||||||||||
墨西哥 | |||||||||||||||
荷兰 | |||||||||||||||
新西兰 | |||||||||||||||
挪威 | |||||||||||||||
葡萄牙 | |||||||||||||||
南非 | |||||||||||||||
瑞典 | |||||||||||||||
泰国 | |||||||||||||||
英国 | |||||||||||||||
美国 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合计 |
图表6:2005-2019年全球公共快充设备保有量占比图(单位:%)
年份 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
澳大利亚 | |||||||||||||||
巴西 | |||||||||||||||
加拿大 | |||||||||||||||
智利 | |||||||||||||||
中国 | |||||||||||||||
芬兰 | |||||||||||||||
法国 | |||||||||||||||
德国 | |||||||||||||||
印度 | |||||||||||||||
日本 | |||||||||||||||
韩国 | |||||||||||||||
墨西哥 | |||||||||||||||
荷兰 | |||||||||||||||
新西兰 | |||||||||||||||
挪威 | |||||||||||||||
葡萄牙 | |||||||||||||||
南非 | |||||||||||||||
瑞典 | |||||||||||||||
泰国 | |||||||||||||||
英国 | |||||||||||||||
美国 | |||||||||||||||
其他 |
图表7:2005-2019年主要国家公共充电设备与车桩比对比图(单位:个/千辆)
年份 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
澳大利亚 | |||||||||||||
巴西 | |||||||||||||
加拿大 | |||||||||||||
智利 | |||||||||||||
中国 | |||||||||||||
芬兰 | |||||||||||||
法国 | |||||||||||||
德国 | |||||||||||||
印度 | |||||||||||||
日本 | |||||||||||||
韩国 | |||||||||||||
墨西哥 | |||||||||||||
荷兰 | |||||||||||||
新西兰 | |||||||||||||
挪威 | |||||||||||||
葡萄牙 | |||||||||||||
南非 | |||||||||||||
瑞典 | |||||||||||||
泰国 | |||||||||||||
英国 | |||||||||||||
美国 | |||||||||||||
其他 | |||||||||||||
合计 |
图表8:2030年全球私人充电设备保有量预测图(单位:百万个)
图表1:2030年全球公共充电设备保有量预测图(单位:百万个)