资料来源:
车研咨询分析全国31省市、近300地级市新能源汽车制造业、推广应用、充电基础设施(充电桩)政策规划、投资运营等发展情况。
其中,《浙江省新能源汽车与充电基础设施市场发展现状与投资前景预测报告》分析了浙江省及11地级市新能源汽车产业发展情况。
购买报告,联系在线客服或136-997-996-97(微信)
一、新能源汽车保有量规模、排名、占比与集中度(单位:辆,%)
 
排名  | 区域  | 纯电动公交车  | 纯电动乘用车  | 其他纯电动客车  | 纯电动货车及其他  | 插电式混动  | 燃料电池汽车  | 合计  | 占比  | 集中度  | 
1  | 杭州  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 宁波  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 温州  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
4  | 金华  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
5  | 台州  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
6  | 嘉兴  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
7  | 绍兴  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
8  | 湖州  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
9  | 衢州  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
10  | 丽水  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
11  | 舟山  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 合计  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
 
二、充电基础设施保有量规模、排名、占比与集中度(单位:个,%)
 
 
排名  | 区域  | 2022年累计公共充电桩  | 城市累计公用充电站  | 城市累计公用充电桩  | 其中,高速公路充电站  | 高速公路充电桩  | 公交充电站  | 公交充电桩  | 累计换电站  | 高速公路换电站  | 公共充电桩占比  | 公共充电桩集中度  | 
1  | 杭州  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 宁波  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 温州  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
4  | 金华  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
5  | 台州  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
6  | 绍兴  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
7  | 嘉兴  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
8  | 湖州  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
9  | 衢州  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
10  | 丽水  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
11  | 舟山  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 合计  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
 
三、充电量规模、排名、占比与集中度(单位:亿千瓦时,%)
排名  | 区域  | 城市公用桩  | 其中,高速公路  | 公交专用  | 累计充电量  | 
  | 占比  | 集中度  | 
1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
4  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
5  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
6  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
7  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
8  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
9  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
10  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
11  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 合计  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |