报告链接:南京市光伏发电市场发展与投资前景预测分析报告(2025版)
根据《国家能源局关于印发〈分布式光伏发电开发建设管理办法〉的通知》(国能发新能规〔2025〕7号)《江苏省发展改革委 江苏能源监管办关于贯彻落实〈分布式光伏开发建设管理办法〉的实施意见》(苏发改规发〔2025〕2号)等文件要求,我委组织国网南京供电公司动态测算分布式光伏接入电网可开放容量,现将测算结果(数据截至2025年3月31日)向社会公开。
各分布式光伏投资主体可通过供电营业厅、网上国网、电话咨询等方式查询全市各地区可开放容量情况,接入裕度以实际查询结果为准。
咨询电话:025-84222619(工作日08:30-17:30)
附件:南京市分布式光伏接入电网可开放容量信息(2025年第二季度)
附件:
南京市供电公司10(20、6)千伏公用配电线路
分布式光伏接入电网可开放容量信息
(2025年第二季度)
截至2025年第一季度,南京市10(20、6)千伏公用配电线路共有5686条,因分布式光伏发电发生倒送的有457条,占比8.04%。其中,最大倒送负载率小于80%的共有457条,占比100%;最大倒送负载率大于等于80%的共有0条,占比0%。倒送负载率小于80%的线路电源可开放容量清单及倒送负载率大于等于80%的线路电源容量受限清单分别如下。
表1 倒送负载率小于80%的线路电源可开放容量清单 | |||||
序号 | 市(县、区) | 线路名称 | 电压等级(kV) | 额定负载(kW) | 电源可开放容量(kW) |
1 | 城区 | 仙新东路线126 | 10 | 10305.4 | 4776.42 |
2 | 城区 | 板芜线115 | 10 | 10305.4 | 5843.72 |
3 | 城区 | 东花线121 | 10 | 10305.4 | 5880.12 |
4 | 城区 | 三通沟#2线142 | 10 | 10305.4 | 5909.22 |
5 | 城区 | 杨梅塘线233 | 10 | 10305.4 | 6338.42 |
6 | 城区 | 四桥线131 | 10 | 10305.4 | 6471.82 |
7 | 城区 | 夏普#2线138 | 10 | 10305.4 | 6484.52 |
8 | 城区 | 物基#1线212 | 20 | 20610.8 | 13254.64 |
9 | 城区 | 乐金线144 | 10 | 10305.4 | 6690.82 |
10 | 城区 | 尧兴线211 | 10 | 10305.4 | 6691.52 |
11 | 城区 | 宝桥线123 | 10 | 10305.4 | 6795.52 |
12 | 城区 | 永丰路#3线125 | 10 | 10305.4 | 6856.02 |
13 | 城区 | 史密斯线235 | 10 | 10305.4 | 6929.02 |
14 | 城区 | 博世#1线251 | 20 | 20610.8 | 13872.64 |
15 | 城区 | AO线118 | 10 | 10305.4 | 7117.82 |
16 | 城区 | 润阳路线241 | 20 | 20610.8 | 14250.34 |
17 | 城区 | 恒通线237 | 10 | 10305.4 | 7385.72 |
18 | 城区 | 普迪2号线122 | 10 | 10305.4 | 7411.32 |
19 | 城区 | 山南#1线113 | 10 | 10305.4 | 7464.92 |
20 | 城区 | 博世#2线221 | 20 | 20610.8 | 14968.84 |
21 | 城区 | 物基#2线222 | 20 | 20610.8 | 15000.64 |
22 | 城区 | 普迪1号线121 | 10 | 10305.4 | 7513.52 |
23 | 城区 | 五胜线131 | 10 | 10305.4 | 7718.22 |
24 | 城区 | 恒飞#1线111 | 10 | 10305.4 | 7732.82 |
25 | 城区 | 兴和路线126 | 10 | 10305.4 | 7775.62 |
26 | 城区 | 运粮河线126 | 10 | 10305.4 | 7819.92 |
27 | 城区 | 兴武#1线132 | 10 | 10305.4 | 7824.12 |
28 | 城区 | 麦德龙线134 | 10 | 10305.4 | 7929.12 |
29 | 城区 | 龙北大道#1线111 | 10 | 10305.4 | 7932.32 |
30 | 城区 | 太龙路#1线126 | 10 | 10305.4 | 7933.82 |
31 | 城区 | 长沟线124 | 10 | 10305.4 | 7939.82 |
32 | 城区 | 镇天线122 | 10 | 10305.4 | 7977.92 |
33 | 城区 | 东污厂#2线265 | 20 | 20610.8 | 15987.04 |
34 | 城区 | 吴家边线113 | 10 | 10305.4 | 7999.32 |
35 | 城区 | 网科线217 | 10 | 10305.4 | 8019.02 |
36 | 城区 | 乌新2号线124 | 10 | 10305.4 | 8021.42 |
37 | 城区 | 新物线124 | 10 | 10305.4 | 8026.12 |
38 | 城区 | 茗苑路线124 | 10 | 10305.4 | 8031.92 |
39 | 城区 | 乌龙线123 | 10 | 10305.4 | 8036.62 |
40 | 城区 | 富展#4线245 | 20 | 20610.8 | 16083.84 |
41 | 城区 | 开发1号线111 | 10 | 10305.4 | 8081.32 |
42 | 城区 | 保通路#1线211 | 20 | 20610.8 | 16248.64 |
43 | 城区 | 龙北大道#2线121 | 10 | 10305.4 | 8131.82 |
44 | 江宁 | 长风125 | 10 | 10305.4 | 2902.22 |
45 | 江宁 | 宇旺115 | 10 | 10305.4 | 3580.52 |
46 | 江宁 | 东南3#252 | 10 | 10305.4 | 4325.22 |
47 | 江宁 | 青北112 | 10 | 10305.4 | 4518.32 |
48 | 江宁 | 管头1#134 | 10 | 10305.4 | 5061.32 |
49 | 江宁 | 泉峰22C | 20 | 20610.8 | 10295.34 |
50 | 江宁 | 工装124 | 10 | 10305.4 | 5436.12 |
51 | 江宁 | 三秀114 | 10 | 10305.4 | 5491.32 |
52 | 江宁 | 嘉华1#116 | 10 | 10305.4 | 5604.82 |
53 | 江宁 | 新乾143 | 10 | 10305.4 | 5741.92 |
54 | 江宁 | 九一121 | 10 | 10305.4 | 5840.62 |
55 | 江宁 | 泰融2号147 | 10 | 10305.4 | 5905.72 |
56 | 江宁 | 机电2#277 | 10 | 10305.4 | 5998.32 |
57 | 江宁 | 新格1号116 | 10 | 10305.4 | 6018.32 |
58 | 江宁 | 东南4号251 | 10 | 10305.4 | 6130.12 |
59 | 江宁 | 宝钛141 | 10 | 10305.4 | 6227.92 |
60 | 江宁 | 新格2号132 | 10 | 10305.4 | 6356.92 |
61 | 江宁 | 南压122 | 10 | 10305.4 | 6389.22 |
62 | 江宁 | 新方123 | 10 | 10305.4 | 6415.52 |
63 | 江宁 | 磁谷114 | 10 | 10305.4 | 6421.82 |
64 | 江宁 | 华塘145 | 10 | 10305.4 | 6461.02 |
65 | 江宁 | 花谷124 | 10 | 10305.4 | 6611.22 |
66 | 江宁 | 滨牧145 | 10 | 10305.4 | 6649.62 |
67 | 江宁 | 莱茵1号11A | 10 | 10305.4 | 6676.12 |
68 | 江宁 | 元润165 | 10 | 10305.4 | 6683.12 |
69 | 江宁 | 石粉262 | 10 | 10305.4 | 6686.42 |
70 | 江宁 | 景明1#132 | 10 | 10305.4 | 6723.02 |
71 | 江宁 | 九龙2#260 | 10 | 10305.4 | 6763.92 |
72 | 江宁 | 山景124 | 10 | 10305.4 | 6779.12 |
73 | 江宁 | 翔华162 | 10 | 10305.4 | 6808.52 |
74 | 江宁 | 谷昌143 | 10 | 10305.4 | 6890.32 |
75 | 江宁 | 闻莺142 | 10 | 10305.4 | 6965.62 |
76 | 江宁 | 信诚2号136 | 10 | 10305.4 | 7091.32 |
77 | 江宁 | 宁港1号115 | 10 | 10305.4 | 7131.82 |
78 | 江宁 | 孵化1号123 | 10 | 10305.4 | 7184.62 |
79 | 江宁 | 九龙1#160 | 10 | 10305.4 | 7189.72 |
80 | 江宁 | 三兴124 | 10 | 10305.4 | 7220.32 |
81 | 江宁 | 东南1#151 | 10 | 10305.4 | 7235.42 |
82 | 江宁 | 际华144 | 10 | 10305.4 | 7261.62 |
83 | 江宁 | 陈唱134 | 10 | 10305.4 | 7263.92 |
84 | 江宁 | 北光147 | 10 | 10305.4 | 7270.92 |
85 | 江宁 | 光电2号165 | 10 | 10305.4 | 7288.22 |
86 | 江宁 | 华兴1#131 | 10 | 10305.4 | 7330.52 |
87 | 江宁 | 西阳121 | 10 | 10305.4 | 7331.62 |
88 | 江宁 | 杨船115 | 10 | 10305.4 | 7364.32 |
89 | 江宁 | 童联114 | 10 | 10305.4 | 7396.82 |
90 | 江宁 | 环宇135 | 10 | 10305.4 | 7433.42 |
91 | 江宁 | 洋桥124 | 10 | 10305.4 | 7437.42 |
92 | 江宁 | 隐唐236 | 20 | 20610.8 | 14881.14 |
93 | 江宁 | 金城122 | 10 | 10305.4 | 7442.32 |
94 | 江宁 | 新江132 | 10 | 10305.4 | 7462.32 |
95 | 江宁 | 泰融1号125 | 10 | 10305.4 | 7477.02 |
96 | 江宁 | 天然113 | 10 | 10305.4 | 7482.32 |
97 | 江宁 | 彤天2#165 | 10 | 10305.4 | 7525.42 |
98 | 江宁 | 新桥1#175 | 10 | 10305.4 | 7530.32 |
99 | 江宁 | 中船134 | 10 | 10305.4 | 7550.02 |
100 | 江宁 | 苏晓2号122 | 10 | 10305.4 | 7556.12 |
101 | 江宁 | 光电1号135 | 10 | 10305.4 | 7562.22 |
102 | 江宁 | 奥联11C | 10 | 10305.4 | 7580.12 |
103 | 江宁 | 天邦1号11A | 10 | 10305.4 | 7583.42 |
104 | 江宁 | 横村112 | 10 | 10305.4 | 7585.32 |
105 | 江宁 | 横铁111 | 10 | 10305.4 | 7585.52 |
106 | 江宁 | 天成1#131 | 10 | 10305.4 | 7601.82 |
107 | 江宁 | 牧龙112 | 10 | 10305.4 | 7632.32 |
108 | 江宁 | 塔幕132 | 10 | 10305.4 | 7638.32 |
109 | 江宁 | 宁高113 | 10 | 10305.4 | 7644.72 |
110 | 江宁 | 花岗155 | 10 | 10305.4 | 7654.82 |
111 | 江宁 | 谷园117 | 10 | 10305.4 | 7689.62 |
112 | 江宁 | 九州131 | 10 | 10305.4 | 7696.72 |
113 | 江宁 | 凯工135 | 10 | 10305.4 | 7710.62 |
114 | 江宁 | 高精124 | 10 | 10305.4 | 7711.42 |
115 | 江宁 | 新景126 | 10 | 10305.4 | 7724.72 |
116 | 江宁 | 茶岗163 | 10 | 10305.4 | 7729.52 |
117 | 江宁 | 盛家桥142 | 10 | 10305.4 | 7748.02 |
118 | 江宁 | 汤村114 | 10 | 10305.4 | 7750.82 |
119 | 江宁 | 双星116 | 10 | 10305.4 | 7780.32 |
120 | 江宁 | 下山村124 | 10 | 10305.4 | 7797.22 |
121 | 江宁 | 朱门121 | 10 | 10305.4 | 7805.82 |
122 | 江宁 | 六安122 | 10 | 10305.4 | 7808.92 |
123 | 江宁 | 丽水1#133 | 10 | 10305.4 | 7813.02 |
124 | 江宁 | 吉渡153 | 10 | 10305.4 | 7813.32 |
125 | 江宁 | 上美133 | 10 | 10305.4 | 7833.62 |
126 | 江宁 | 盛苑115 | 10 | 10305.4 | 7851.22 |
127 | 江宁 | 迈瑞2#231 | 20 | 20610.8 | 15714.14 |
128 | 江宁 | 前山114 | 10 | 10305.4 | 7876.72 |
129 | 江宁 | 燕湖132 | 10 | 10305.4 | 7880.92 |
130 | 江宁 | 滨湖2号129 | 10 | 10305.4 | 7886.32 |
131 | 江宁 | 佳运1号114 | 10 | 10305.4 | 7888.02 |
132 | 江宁 | 甘村111 | 10 | 10305.4 | 7891.12 |
133 | 江宁 | 东丹131 | 10 | 10305.4 | 7893.82 |
134 | 江宁 | 格电1号117 | 10 | 10305.4 | 7897.22 |
135 | 江宁 | 天成2#125 | 10 | 10305.4 | 7920.22 |
136 | 江宁 | 吉南2#145 | 10 | 10305.4 | 7924.92 |
137 | 江宁 | 河东113 | 10 | 10305.4 | 7947.92 |
138 | 江宁 | 寺后162 | 10 | 10305.4 | 7950.62 |
139 | 江宁 | 俞庄141 | 10 | 10305.4 | 7951.72 |
140 | 江宁 | 化纤123 | 10 | 10305.4 | 7951.82 |
141 | 江宁 | 元山118 | 10 | 10305.4 | 7953.52 |
142 | 江宁 | 翔俞121 | 10 | 10305.4 | 7956.52 |
143 | 江宁 | 苏源3号113 | 10 | 10305.4 | 7964.42 |
144 | 江宁 | 迈瑞1#211 | 20 | 20610.8 | 15931.74 |
145 | 江宁 | 沧富1号124 | 10 | 10305.4 | 7966.42 |
146 | 江宁 | 开阳1号112 | 10 | 10305.4 | 7967.62 |
147 | 江宁 | 东交123 | 10 | 10305.4 | 7979.62 |
148 | 江宁 | 科泰124 | 10 | 10305.4 | 7991.82 |
149 | 江宁 | 团山路125 | 10 | 10305.4 | 8000.32 |
150 | 江宁 | 家园152 | 10 | 10305.4 | 8000.72 |
151 | 江宁 | 水阁11A | 10 | 10305.4 | 8014.72 |
152 | 江宁 | 湖光2号115 | 10 | 10305.4 | 8016.82 |
153 | 江宁 | 凯地121 | 10 | 10305.4 | 8030.32 |
154 | 江宁 | 兴寓1#141 | 10 | 10305.4 | 8032.32 |
155 | 江宁 | 天邦2#146 | 10 | 10305.4 | 8036.52 |
156 | 江宁 | 汤雅135 | 10 | 10305.4 | 8037.32 |
157 | 江宁 | 月华路111 | 10 | 10305.4 | 8040.32 |
158 | 江宁 | 乾云154 | 10 | 10305.4 | 8044.02 |
159 | 江宁 | 兴寓2#161 | 10 | 10305.4 | 8054.22 |
160 | 江宁 | 孵化2号143 | 10 | 10305.4 | 8055.52 |
161 | 江宁 | 泉塘1#126 | 10 | 10305.4 | 8060.22 |
162 | 江宁 | 东南2#152 | 10 | 10305.4 | 8066.82 |
163 | 江宁 | 谷工136 | 10 | 10305.4 | 8069.12 |
164 | 江宁 | 大全226 | 20 | 20610.8 | 16184.84 |
165 | 江宁 | 溪苑144 | 10 | 10305.4 | 8097.32 |
166 | 江宁 | 西梅131 | 10 | 10305.4 | 8099.42 |
167 | 江宁 | 芦家272 | 10 | 10305.4 | 8102.32 |
168 | 江宁 | 将军1号128 | 10 | 10305.4 | 8102.82 |
169 | 江宁 | 梦都1号144 | 10 | 10305.4 | 8106.12 |
170 | 江宁 | 金水154 | 10 | 10305.4 | 8107.92 |
171 | 江宁 | 众彩4#135 | 10 | 10305.4 | 8110.32 |
172 | 江宁 | 将军2#117 | 10 | 10305.4 | 8118.92 |
173 | 江宁 | 司家11E | 10 | 10305.4 | 8131.02 |
174 | 江宁 | 继保2#245 | 20 | 20610.8 | 16269.44 |
175 | 江宁 | 悦开112 | 10 | 10305.4 | 8135.02 |
176 | 江北 | 尖山121线 | 10 | 10305.4 | 4464.32 |
177 | 江北 | 气站123线 | 10 | 10305.4 | 5009.32 |
178 | 江北 | 国轩111线 | 10 | 10305.4 | 5095.32 |
179 | 江北 | 金开11号16线 | 10 | 10305.4 | 5270.82 |
180 | 江北 | 汤集113线 | 10 | 10305.4 | 5340.32 |
181 | 江北 | 洪庙122线 | 10 | 10305.4 | 5466.32 |
182 | 江北 | 大吉151线 | 10 | 10305.4 | 5544.32 |
183 | 江北 | 南河123线 | 10 | 10305.4 | 5611.82 |
184 | 江北 | 新华111线 | 10 | 10305.4 | 5658.22 |
185 | 江北 | 雨润21号43线 | 10 | 10305.4 | 5752.32 |
186 | 江北 | 龙山路143线 | 10 | 10305.4 | 5758.12 |
187 | 江北 | 永中111线 | 10 | 10305.4 | 5843.12 |
188 | 江北 | 王村112线 | 10 | 10305.4 | 6171.92 |
189 | 江北 | 永泰路135线 | 10 | 10305.4 | 6175.22 |
190 | 江北 | 龙南124线 | 10 | 10305.4 | 6195.02 |
191 | 江北 | 黄木桥111线 | 10 | 10305.4 | 6264.52 |
192 | 江北 | 滨江122线 | 10 | 10305.4 | 6303.32 |
193 | 江北 | 长山112线 | 10 | 10305.4 | 6334.22 |
194 | 江北 | 大宋226线 | 10 | 10305.4 | 6429.32 |
195 | 江北 | 和平111线 | 10 | 10305.4 | 6437.12 |
196 | 江北 | 向园136线 | 10 | 10305.4 | 6478.32 |
197 | 江北 | 华欧21号21线 | 10 | 10305.4 | 6489.72 |
198 | 江北 | 大林124线 | 10 | 10305.4 | 6506.32 |
199 | 江北 | 新街122线 | 10 | 10305.4 | 6517.22 |
200 | 江北 | 圣泉11号13线 | 10 | 10305.4 | 6523.32 |
201 | 江北 | 石村121线 | 10 | 10305.4 | 6543.92 |
202 | 江北 | 桂林124线 | 10 | 10305.4 | 6621.72 |
203 | 江北 | 向工153线 | 10 | 10305.4 | 6644.32 |
204 | 江北 | 羊山213线 | 10 | 10305.4 | 6673.52 |
205 | 江北 | 桂新111线 | 10 | 10305.4 | 6702.02 |
206 | 江北 | 百合116线 | 10 | 10305.4 | 6721.92 |
207 | 江北 | 桂铁123线 | 10 | 10305.4 | 6732.42 |
208 | 江北 | 龙西111线 | 10 | 10305.4 | 6746.22 |
209 | 江北 | 方山124线 | 10 | 10305.4 | 6787.52 |
210 | 江北 | 黄洼124线 | 10 | 10305.4 | 6791.42 |
211 | 江北 | 西王121线 | 10 | 10305.4 | 6868.02 |
212 | 江北 | 唐公111线 | 10 | 10305.4 | 6904.12 |
213 | 江北 | 城西112线 | 10 | 10305.4 | 6905.52 |
214 | 江北 | 双井113线 | 10 | 10305.4 | 7005.82 |
215 | 江北 | 汉塘145线 | 10 | 10305.4 | 7023.32 |
216 | 江北 | 付湾212线 | 10 | 10305.4 | 7061.12 |
217 | 江北 | 桂长122线 | 10 | 10305.4 | 7082.02 |
218 | 江北 | 建新11号16线 | 10 | 10305.4 | 7103.72 |
219 | 江北 | 金开21号25线 | 10 | 10305.4 | 7109.92 |
220 | 江北 | 刘康123线 | 10 | 10305.4 | 7144.92 |
221 | 江北 | 山圩115线 | 10 | 10305.4 | 7157.92 |
222 | 江北 | 汤营212线 | 10 | 10305.4 | 7166.92 |
223 | 江北 | 涧成133线 | 10 | 10305.4 | 7168.22 |
224 | 江北 | 龙虎124线 | 10 | 10305.4 | 7174.52 |
225 | 江北 | 洪灵114线 | 10 | 10305.4 | 7178.62 |
226 | 江北 | 前许117线 | 10 | 10305.4 | 7179.92 |
227 | 江北 | 大周125线 | 10 | 10305.4 | 7186.92 |
228 | 江北 | 古墩121线 | 10 | 10305.4 | 7189.62 |
229 | 江北 | 丰乐124线 | 10 | 10305.4 | 7194.12 |
230 | 江北 | 封林121线 | 10 | 10305.4 | 7196.72 |
231 | 江北 | 建新21号31线 | 10 | 10305.4 | 7210.72 |
232 | 江北 | 秦云113线 | 10 | 10305.4 | 7218.32 |
233 | 江北 | 柳新127线 | 10 | 10305.4 | 7228.72 |
234 | 江北 | 龙东121线 | 10 | 10305.4 | 7230.32 |
235 | 江北 | 玉王113线 | 10 | 10305.4 | 7250.72 |
236 | 江北 | 四合113线 | 10 | 10305.4 | 7254.32 |
237 | 江北 | 黄云113线 | 10 | 10305.4 | 7259.22 |
238 | 江北 | 泉水132线 | 10 | 10305.4 | 7301.62 |
239 | 江北 | 发展路123线 | 10 | 10305.4 | 7303.52 |
240 | 江北 | 桂唐121线 | 10 | 10305.4 | 7310.62 |
241 | 江北 | 龙北123线 | 10 | 10305.4 | 7315.62 |
242 | 江北 | 马集111线 | 10 | 10305.4 | 7391.12 |
243 | 江北 | 练山121线 | 10 | 10305.4 | 7400.62 |
244 | 江北 | 金安11号13线 | 10 | 10305.4 | 7400.82 |
245 | 江北 | 大窑11E线 | 10 | 10305.4 | 7406.82 |
246 | 江北 | 朱圩114线 | 10 | 10305.4 | 7408.02 |
247 | 江北 | 西葛123线 | 10 | 10305.4 | 7419.32 |
248 | 江北 | 国轩11号16线 | 10 | 10305.4 | 7438.52 |
249 | 江北 | 油湖223线 | 10 | 10305.4 | 7442.32 |
250 | 江北 | 施桥123线 | 10 | 10305.4 | 7443.42 |
251 | 江北 | 单桥112线 | 10 | 10305.4 | 7455.32 |
252 | 江北 | 雨润11号23线 | 10 | 10305.4 | 7463.32 |
253 | 江北 | 孙赵114线 | 10 | 10305.4 | 7466.32 |
254 | 江北 | 金磁21号22线 | 10 | 10305.4 | 7468.22 |
255 | 江北 | 龙山141线 | 10 | 10305.4 | 7482.52 |
256 | 江北 | 团结122线 | 10 | 10305.4 | 7485.52 |
257 | 江北 | 八圣148线 | 10 | 10305.4 | 7489.12 |
258 | 江北 | 东山121线 | 10 | 10305.4 | 7490.72 |
259 | 江北 | 山北116线 | 10 | 10305.4 | 7495.72 |
260 | 江北 | 时代21号22线 | 10 | 10305.4 | 7533.42 |
261 | 江北 | 陈巷114线 | 10 | 10305.4 | 7550.62 |
262 | 江北 | 龙瑞115线 | 10 | 10305.4 | 7560.72 |
263 | 江北 | 横西112线 | 10 | 10305.4 | 7562.72 |
264 | 江北 | 郝营126线 | 10 | 10305.4 | 7570.52 |
265 | 江北 | 同心114线 | 10 | 10305.4 | 7594.12 |
266 | 江北 | 黄岗122线 | 10 | 10305.4 | 7602.32 |
267 | 江北 | 东王121线 | 10 | 10305.4 | 7610.72 |
268 | 江北 | 赵坝111线 | 10 | 10305.4 | 7635.52 |
269 | 江北 | 康盛11号17线 | 10 | 10305.4 | 7639.42 |
270 | 江北 | 北江11号11线 | 10 | 10305.4 | 7662.72 |
271 | 江北 | 金牛21号21线 | 10 | 10305.4 | 7672.42 |
272 | 江北 | 排葛11A线 | 10 | 10305.4 | 7672.62 |
273 | 江北 | 铁石岗105线 | 10 | 10305.4 | 7674.52 |
274 | 江北 | 高北112线 | 10 | 10305.4 | 7675.32 |
275 | 江北 | 大塘123线 | 10 | 10305.4 | 7678.92 |
276 | 江北 | 宝胜124线 | 10 | 10305.4 | 7698.32 |
277 | 江北 | 桂郑112线 | 10 | 10305.4 | 7703.72 |
278 | 江北 | 裕民134线 | 10 | 10305.4 | 7716.72 |
279 | 江北 | 向阳122线 | 10 | 10305.4 | 7728.32 |
280 | 溧水 | 10kV红乐131线 | 10 | 10305.4 | 3068.22 |
281 | 溧水 | 10kV屏镇132线 | 10 | 10305.4 | 4060.32 |
282 | 溧水 | 10kV红龙112线 | 10 | 10305.4 | 4706.32 |
283 | 溧水 | 10kV共新121线 | 10 | 10305.4 | 5376.52 |
284 | 溧水 | 10kV湾秀1号131线 | 10 | 10305.4 | 5503.42 |
285 | 溧水 | 10kV屏山121线 | 10 | 10305.4 | 5676.52 |
286 | 溧水 | 10kV马场156线 | 10 | 10305.4 | 5746.52 |
287 | 溧水 | 10kV海银1号116线 | 10 | 10305.4 | 5997.32 |
288 | 溧水 | 10kV渔乡142线 | 10 | 10305.4 | 6188.92 |
289 | 溧水 | 10kV云芝123线 | 10 | 10305.4 | 6211.22 |
290 | 溧水 | 10kV晶桥西112线 | 10 | 10305.4 | 6373.52 |
291 | 溧水 | 10kV和新166线 | 10 | 10305.4 | 6623.52 |
292 | 溧水 | 10kV和凤168线 | 10 | 10305.4 | 6706.02 |
293 | 溧水 | 10kV柴兴133线 | 10 | 10305.4 | 6810.22 |
294 | 溧水 | 10kV东屏湖123线 | 10 | 10305.4 | 6883.32 |
295 | 溧水 | 10kV东庐195线 | 10 | 10305.4 | 6948.82 |
296 | 溧水 | 10kV柴淮126线 | 10 | 10305.4 | 6958.92 |
297 | 溧水 | 10kV石湫155线 | 10 | 10305.4 | 6960.72 |
298 | 溧水 | 10kV章西152线 | 10 | 10305.4 | 6992.12 |
299 | 溧水 | 10kV和唐163线 | 10 | 10305.4 | 7021.42 |
300 | 溧水 | 10kV柴欧1号134线 | 10 | 10305.4 | 7058.92 |
301 | 溧水 | 10kV云合113线 | 10 | 10305.4 | 7080.42 |
302 | 溧水 | 10kV十保115线 | 10 | 10305.4 | 7093.32 |
303 | 溧水 | 10kV湾湖127线 | 10 | 10305.4 | 7093.92 |
304 | 溧水 | 10kV园区东123线 | 10 | 10305.4 | 7110.32 |
305 | 溧水 | 10kV群北154线 | 10 | 10305.4 | 7129.62 |
306 | 溧水 | 10kV晶宁111线 | 10 | 10305.4 | 7153.52 |
307 | 溧水 | 10kV十严218线 | 10 | 10305.4 | 7211.02 |
308 | 溧水 | 10kV柴欧2号142线 | 10 | 10305.4 | 7215.82 |
309 | 溧水 | 10kV庐洋191线 | 10 | 10305.4 | 7224.52 |
310 | 溧水 | 10kV镇云114线 | 10 | 10305.4 | 7267.22 |
311 | 溧水 | 10kV双牌石167线 | 10 | 10305.4 | 7289.12 |
312 | 溧水 | 10kV柴创2号123线 | 10 | 10305.4 | 7312.22 |
313 | 溧水 | 10kV琴音194线 | 10 | 10305.4 | 7343.12 |
314 | 溧水 | 10kV柘润114线 | 10 | 10305.4 | 7348.52 |
315 | 溧水 | 10kV共和122线 | 10 | 10305.4 | 7358.92 |
316 | 溧水 | 10kV渔树144线 | 10 | 10305.4 | 7364.22 |
317 | 溧水 | 10kV乌果252线 | 10 | 10305.4 | 7389.62 |
318 | 溧水 | 10kV汤安143线 | 10 | 10305.4 | 7396.92 |
319 | 溧水 | 10kV和双161线 | 10 | 10305.4 | 7441.92 |
320 | 溧水 | 10kV渔庐121线 | 10 | 10305.4 | 7469.12 |
321 | 溧水 | 10kV东塘113线 | 10 | 10305.4 | 7480.72 |
322 | 溧水 | 10kV石华154线 | 10 | 10305.4 | 7495.32 |
323 | 溧水 | 10kV屏湖112线 | 10 | 10305.4 | 7499.92 |
324 | 溧水 | 10kV屏下111线 | 10 | 10305.4 | 7539.42 |
325 | 溧水 | 10kV白工129线 | 10 | 10305.4 | 7586.22 |
326 | 溧水 | 10kV洪望206线 | 10 | 10305.4 | 7591.52 |
327 | 溧水 | 10kV白明126线 | 10 | 10305.4 | 7600.82 |
328 | 溧水 | 10kV洪元207线 | 10 | 10305.4 | 7611.92 |
329 | 溧水 | 10kV影城156线 | 10 | 10305.4 | 7612.72 |
330 | 溧水 | 10kV景山152线 | 10 | 10305.4 | 7621.12 |
331 | 溧水 | 10kV方边124线 | 10 | 10305.4 | 7623.12 |
332 | 溧水 | 10kV白袁130线 | 10 | 10305.4 | 7652.02 |
333 | 溧水 | 10kV金庭133线 | 10 | 10305.4 | 7686.92 |
334 | 溧水 | 10kV白官128线 | 10 | 10305.4 | 7688.62 |
335 | 溧水 | 10kV孔镇南122线 | 10 | 10305.4 | 7693.32 |
336 | 溧水 | 10kV城郊西253线 | 10 | 10305.4 | 7698.42 |
337 | 溧水 | 10kV汤科116线 | 10 | 10305.4 | 7699.62 |
338 | 溧水 | 10kV红淮121线 | 10 | 10305.4 | 7702.32 |
339 | 溧水 | 10kV孔镇116线 | 10 | 10305.4 | 7742.02 |
340 | 溧水 | 10kV永林163线 | 10 | 10305.4 | 7772.42 |
341 | 溧水 | 10kV渔蒲141线 | 10 | 10305.4 | 7779.62 |
342 | 溧水 | 10kV十徐21A线 | 10 | 10305.4 | 7796.72 |
343 | 溧水 | 10kV联民158线 | 10 | 10305.4 | 7800.22 |
344 | 溧水 | 10kV群韩159线 | 10 | 10305.4 | 7838.92 |
345 | 溧水 | 10kV白农2号123线 | 10 | 10305.4 | 7842.12 |
346 | 溧水 | 10kV白马114线 | 10 | 10305.4 | 7864.12 |
347 | 溧水 | 10kV薛岗256线 | 10 | 10305.4 | 7888.92 |
348 | 溧水 | 10kV汤华121线 | 10 | 10305.4 | 7889.62 |
349 | 溧水 | 10kV渔晶112线 | 10 | 10305.4 | 7903.52 |
350 | 溧水 | 10kV南业241线 | 10 | 10305.4 | 7914.32 |
351 | 溧水 | 10kV和工164线 | 10 | 10305.4 | 7951.92 |
352 | 高淳 | 双竹127线 | 10 | 10305.4 | 4993.42 |
353 | 高淳 | 古工122线 | 10 | 10305.4 | 5323.52 |
354 | 高淳 | 双紫163线 | 10 | 10305.4 | 5522.02 |
355 | 高淳 | 戴家城143线 | 10 | 10305.4 | 5712.02 |
356 | 高淳 | 桃园134线 | 10 | 10305.4 | 5948.92 |
357 | 高淳 | 双冠126线 | 10 | 10305.4 | 6308.02 |
358 | 高淳 | 永城142线 | 10 | 10305.4 | 6502.02 |
359 | 高淳 | 淳港132线 | 10 | 10305.4 | 6680.02 |
360 | 高淳 | 双韩2#123线 | 10 | 10305.4 | 6808.12 |
361 | 高淳 | 松南111线 | 10 | 10305.4 | 6816.32 |
362 | 高淳 | 松园东116线 | 10 | 10305.4 | 6977.62 |
363 | 高淳 | 沧东123线 | 10 | 10305.4 | 7023.72 |
364 | 高淳 | 朝塔134线 | 10 | 10305.4 | 7034.02 |
365 | 高淳 | 定埠172线 | 10 | 10305.4 | 7050.32 |
366 | 高淳 | 桠金125线 | 10 | 10305.4 | 7056.52 |
367 | 高淳 | 枫元262线 | 10 | 10305.4 | 7111.62 |
