车研咨询(www.cheyanzixun.com)统计了全国31省(市、区)、300多个地级市新能源汽车销量数据、推广应用数据、充电基础设施(充电桩)数据。
年月 | 地级市 | 车企 | 品牌 | 型号 | 分类 | 车型 | 销量 |
202001 | 云浮市 | 宝马汽车 | 宝马 | i3 | 纯电动 | CAR | 1 |
202001 | 云浮市 | 北京汽车 | ARCFOX | LITE | 纯电动 | CAR | 1 |
202001 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EU系列 | 纯电动 | CAR | 5 |
202001 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EX系列 | 纯电动 | SUV | 2 |
202001 | 云浮市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | e3 | 纯电动 | CAR | 1 |
202001 | 云浮市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 宋Pro | 插电式混合动力 | SUV | 1 |
202001 | 云浮市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 唐 | 插电式混合动力 | SUV | 1 |
202001 | 云浮市 | 广汽丰田 | 丰田 | iA5 | 纯电动 | CAR | 2 |
202001 | 云浮市 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 | 插电式混合动力 | CAR | 2 |
202001 | 云浮市 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎e | 纯电动 | SUV | 1 |
202002 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EU系列 | 纯电动 | CAR | 1 |
202002 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EX系列 | 纯电动 | SUV | 1 |
202002 | 云浮市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | e2 | 纯电动 | CAR | 1 |
202002 | 云浮市 | 长安福特 | 福特 | 蒙迪欧 | 插电式混合动力 | CAR | 1 |
202002 | 云浮市 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 | 插电式混合动力 | CAR | 1 |
202003 | 云浮市 | 北京汽车 | ARCFOX | LITE | 纯电动 | CAR | 2 |
202003 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EC系列 | 纯电动 | CAR | 3 |
202003 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EU系列 | 纯电动 | CAR | 3 |
202003 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EX系列 | 纯电动 | SUV | 2 |
202003 | 云浮市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | e2 | 纯电动 | CAR | 1 |
202003 | 云浮市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 秦Pro | 纯电动 | CAR | 1 |
202003 | 云浮市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 元 | 纯电动 | SUV | 1 |
202003 | 云浮市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model 3 | 纯电动 | CAR | 1 |
202003 | 云浮市 | 特斯拉中国 | 特斯拉 | Model 3 | 纯电动 | CAR | 2 |
202004 | 云浮市 | 北京汽车 | ARCFOX | LITE | 纯电动 | CAR | 1 |
202004 | 云浮市 | 北京汽车 | ARCFOX | LITE | 纯电动 | CAR | 2 |
202004 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EU系列 | 纯电动 | CAR | 2 |
202004 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EX系列 | 纯电动 | SUV | 6 |
202004 | 云浮市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | e2 | 纯电动 | CAR | 2 |
202004 | 云浮市 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 | 插电式混合动力 | CAR | 1 |
202004 | 云浮市 | 上汽大众 | 大众 | 朗逸 | 纯电动 | CAR | 2 |
202005 | 云浮市 | 北京汽车 | ARCFOX | LITE | 纯电动 | CAR | 1 |
202005 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EU系列 | 纯电动 | CAR | 3 |
202005 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EX系列 | 纯电动 | SUV | 3 |
202005 | 云浮市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | e2 | 纯电动 | CAR | 1 |
202005 | 云浮市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 秦 | 纯电动 | CAR | 1 |
202005 | 云浮市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 秦Pro | 纯电动 | CAR | 1 |
202005 | 云浮市 | 长城汽车 | 欧拉 | R1 | 纯电动 | CAR | 1 |
202005 | 云浮市 | 广汽丰田 | 丰田 | iA5 | 纯电动 | CAR | 2 |
202005 | 云浮市 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 | 插电式混合动力 | CAR | 3 |
202005 | 云浮市 | 理想汽车 | 理想 | 理想ONE | 增程式混合动力 | SUV | 1 |
202005 | 云浮市 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | eQ1 | 纯电动 | CAR | 1 |
202006 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EC系列 | 纯电动 | CAR | 2 |
202006 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EU系列 | 纯电动 | CAR | 3 |
202006 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EU系列 | 纯电动 | CAR | 2 |
202006 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EX系列 | 纯电动 | SUV | 4 |
202006 | 云浮市 | 丰田汽车 | 雷克萨斯 | UX | 纯电动 | SUV | 2 |
202006 | 云浮市 | 广汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 纯电动 | SUV | 4 |
202006 | 云浮市 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 | 插电式混合动力 | CAR | 1 |
202006 | 云浮市 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | eQ1 | 纯电动 | CAR | 2 |
202006 | 云浮市 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 插电式混合动力 | CAR | 1 |
202007 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EC3 | 纯电动 | CAR | 1 |
202007 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EC5 | 纯电动 | SUV | 1 |
202007 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EU5 | 纯电动 | CAR | 2 |
202007 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EU5 | 纯电动 | CAR | 1 |
202007 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EU7 | 纯电动 | CAR | 1 |
202007 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EU系列 | 纯电动 | CAR | 1 |
202007 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EX3 | 纯电动 | SUV | 7 |
202007 | 云浮市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | e2 | 纯电动 | CAR | 1 |
202007 | 云浮市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | e3 | 纯电动 | CAR | 1 |
202007 | 云浮市 | 广汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 纯电动 | SUV | 2 |
202007 | 云浮市 | 广汽乘用车 | 传祺 | Aion S | 纯电动 | CAR | 2 |
202007 | 云浮市 | 广汽乘用车 | 传祺 | iA5 | 纯电动 | CAR | 1 |
202007 | 云浮市 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 | 插电式混合动力 | CAR | 4 |
202007 | 云浮市 | 理想汽车 | 理想 | 理想ONE | 增程式混合动力 | SUV | 1 |
202007 | 云浮市 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | E100 | 纯电动 | CAR | 1 |
202007 | 云浮市 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 宏光MINI | 纯电动 | CROSSOVER | 5 |
202007 | 云浮市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model 3 | 纯电动 | CAR | 1 |
202007 | 云浮市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model 3 | 纯电动 | CAR | 1 |
202008 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EC3 | 纯电动 | CAR | 2 |
202008 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EU5 | 纯电动 | CAR | 3 |
202008 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EU7 | 纯电动 | CAR | 1 |
202008 | 云浮市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | e2 | 纯电动 | CAR | 2 |
202008 | 云浮市 | 东风本田 | 思铭 | X-NV | 纯电动 | SUV | 1 |
202008 | 云浮市 | 广汽乘用车 | 传祺 | Aion LX | 纯电动 | SUV | 1 |
202008 | 云浮市 | 广汽乘用车 | 传祺 | iA5 | 纯电动 | CAR | 1 |
202008 | 云浮市 | 上汽通用 | 别克 | VELITE 6 | 插电式混合动力 | CAR | 1 |
202008 | 云浮市 | 上汽通用 | 别克 | VELITE 7 | 纯电动 | SUV | 1 |
202008 | 云浮市 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 宏光MINI | 纯电动 | CAR | 2 |
202008 | 云浮市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model 3 | 纯电动 | CAR | 1 |
202009 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EC3 | 纯电动 | CAR | 2 |
202009 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EU5 | 纯电动 | CAR | 5 |
202009 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EX3 | 纯电动 | SUV | 2 |
202009 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EX系列 | 纯电动 | SUV | 1 |
202009 | 云浮市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | e2 | 纯电动 | CAR | 8 |
202009 | 云浮市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 秦 | 纯电动 | CAR | 1 |
202009 | 云浮市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 秦Pro | 纯电动 | CAR | 1 |
202009 | 云浮市 | 东风本田 | 思铭 | X-NV | 纯电动 | SUV | 1 |
202009 | 云浮市 | 丰田汽车 | 雷克萨斯 | UX | 纯电动 | SUV | 1 |
202009 | 云浮市 | 广汽乘用车 | 传祺 | GE3 | 纯电动 | SUV | 1 |
202009 | 云浮市 | 广汽乘用车 | 传祺 | iA5 | 纯电动 | CAR | 1 |
202009 | 云浮市 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 | 插电式混合动力 | CAR | 1 |
202009 | 云浮市 | 零跑汽车 | 零跑 | T03 | 纯电动 | CAR | 1 |
202009 | 云浮市 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | eQ1 | 纯电动 | CAR | 3 |
202009 | 云浮市 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | E100 | 纯电动 | CAR | 1 |
202009 | 云浮市 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 宏光MINI | 纯电动 | CAR | 1 |
202009 | 云浮市 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 宏光MINI | 纯电动 | CAR | 3 |
202010 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EC3 | 纯电动 | CAR | 5 |
202010 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EC5 | 纯电动 | SUV | 1 |
202010 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EU5 | 纯电动 | CAR | 4 |
202010 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EU7 | 纯电动 | CAR | 2 |
202010 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EX3 | 纯电动 | SUV | 2 |
202010 | 云浮市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | e2 | 纯电动 | CAR | 1 |
202010 | 云浮市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 唐 | 插电式混合动力 | SUV | 1 |
202010 | 云浮市 | 东风本田 | 思铭 | X-NV | 纯电动 | SUV | 3 |
202010 | 云浮市 | 广汽乘用车 | 传祺 | Aion S | 纯电动 | CAR | 1 |
202010 | 云浮市 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 | 插电式混合动力 | CAR | 2 |
202010 | 云浮市 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | eQ1 | 纯电动 | CAR | 2 |
202010 | 云浮市 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎e | 纯电动 | SUV | 1 |
202010 | 云浮市 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 宏光MINI | 纯电动 | CAR | 6 |
202010 | 云浮市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model 3 | 纯电动 | CAR | 1 |
202011 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EC3 | 纯电动 | CAR | 3 |
202011 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EU5 | 纯电动 | CAR | 6 |
202011 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EU7 | 纯电动 | CAR | 2 |
202011 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EX3 | 纯电动 | SUV | 6 |
202011 | 云浮市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | e2 | 纯电动 | CAR | 21 |
202011 | 云浮市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | e3 | 纯电动 | CAR | 1 |
202011 | 云浮市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 秦 | 纯电动 | CAR | 1 |
202011 | 云浮市 | 东风本田 | 思铭 | X-NV | 纯电动 | SUV | 2 |
202011 | 云浮市 | 广汽乘用车 | 传祺 | Aion LX | 纯电动 | SUV | 1 |
202011 | 云浮市 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | eQ1 | 纯电动 | CAR | 2 |
202011 | 云浮市 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 宏光MINI | 纯电动 | CAR | 9 |
202011 | 云浮市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model 3 | 纯电动 | CAR | 1 |
202012 | 云浮市 | 北京汽车 | ARCFOX | LITE | 纯电动 | CAR | 1 |
202012 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EC3 | 纯电动 | CAR | 2 |
202012 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EU5 | 纯电动 | CAR | 3 |
202012 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EU7 | 纯电动 | CAR | 1 |
202012 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EU系列 | 纯电动 | CAR | 1 |
202012 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EX3 | 纯电动 | SUV | 2 |
202012 | 云浮市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EX5 | 纯电动 | SUV | 3 |
202012 | 云浮市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | e2 | 纯电动 | CAR | 1 |
202012 | 云浮市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | e2 | 纯电动 | CAR | 13 |
202012 | 云浮市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 汉 | 纯电动 | CAR | 1 |
202012 | 云浮市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 秦 | 纯电动 | CAR | 4 |
202012 | 云浮市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 秦Pro | 纯电动 | CAR | 1 |
202012 | 云浮市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 宋Pro | 纯电动 | SUV | 1 |
202012 | 云浮市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 唐 | 插电式混合动力 | SUV | 2 |
202012 | 云浮市 | 长城汽车 | 欧拉 | 白猫 | 纯电动 | CAR | 2 |
202012 | 云浮市 | 长城汽车 | 欧拉 | 好猫 | 纯电动 | CAR | 1 |
202012 | 云浮市 | 长城汽车 | 欧拉 | 黑猫 | 纯电动 | CAR | 1 |
202012 | 云浮市 | 东风本田 | 思铭 | X-NV | 纯电动 | SUV | 2 |
202012 | 云浮市 | 广汽乘用车 | 传祺 | Aion S | 纯电动 | CAR | 1 |
202012 | 云浮市 | 广汽乘用车 | 传祺 | iA5 | 纯电动 | CAR | 2 |
202012 | 云浮市 | 广汽丰田 | 丰田 | C-HR | 纯电动 | SUV | 1 |
202012 | 云浮市 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | eQ1 | 纯电动 | CAR | 1 |
202012 | 云浮市 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 宏光MINI | 纯电动 | CAR | 2 |
202012 | 云浮市 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 宏光MINI | 纯电动 | CAR | 18 |
202012 | 云浮市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model 3 | 纯电动 | CAR | 1 |
202012 | 云浮市 | 小鹏汽车 | 小鹏 | G3 | 纯电动 | SUV | 1 |
车研咨询(www.cheyanzixun.com)统计了全国31省(市、区)、300多个地级市新能源汽车销量数据、推广应用数据、充电基础设施(充电桩)数据。
年月 | 地级市 | 车企 | 品牌 | 型号 | 分类 | 车型 | 销量 |
202001 | 揭阳市 | 保时捷 | 保时捷 | Cayenne | 插电式混合动力 | SUV | 1 |
202001 | 揭阳市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | e2 | 纯电动 | CAR | 1 |
202001 | 揭阳市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 唐 | 插电式混合动力 | SUV | 2 |
202001 | 揭阳市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 元 | 纯电动 | SUV | 1 |
202001 | 揭阳市 | 长城汽车 | 欧拉 | R1 | 纯电动 | CAR | 3 |
202001 | 揭阳市 | 广汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 纯电动 | SUV | 1 |
202001 | 揭阳市 | 广汽丰田 | 丰田 | iA5 | 纯电动 | CAR | 1 |
202001 | 揭阳市 | 吉利汽车 | 吉利 | 帝豪GL | 插电式混合动力 | CAR | 2 |
202001 | 揭阳市 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | E100 | 纯电动 | CAR | 2 |
202001 | 揭阳市 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | E200 | 纯电动 | CAR | 2 |
202001 | 揭阳市 | 特斯拉中国 | 特斯拉 | Model 3 | 纯电动 | CAR | 1 |
202001 | 揭阳市 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | S90 | 插电式混合动力 | CAR | 1 |
202002 | 揭阳市 | 长城汽车 | 欧拉 | R1 | 纯电动 | CAR | 1 |
202002 | 揭阳市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model 3 | 纯电动 | CAR | 1 |
202003 | 揭阳市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 秦Pro | 纯电动 | CAR | 1 |
202003 | 揭阳市 | 长安福特 | 福特 | 蒙迪欧 | 插电式混合动力 | CAR | 6 |
202003 | 揭阳市 | 长城汽车 | 欧拉 | R1 | 纯电动 | CAR | 1 |
202003 | 揭阳市 | 吉利汽车 | 吉利 | 帝豪GSe | 纯电动 | SUV | 1 |
202003 | 揭阳市 | 吉利汽车 | 吉利 | 嘉际 | 插电式混合动力 | MPV | 3 |
202003 | 揭阳市 | 吉利汽车 | 几何 | 几何A | 纯电动 | CAR | 1 |
202003 | 揭阳市 | 理想汽车 | 理想 | 理想ONE | 增程式混合动力 | SUV | 3 |
202003 | 揭阳市 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | E200 | 纯电动 | CAR | 1 |
202003 | 揭阳市 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | S90 | 插电式混合动力 | CAR | 1 |
202004 | 揭阳市 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势X | 插电式混合动力 | SUV | 1 |
202004 | 揭阳市 | 长安福特 | 福特 | 蒙迪欧 | 插电式混合动力 | CAR | 4 |
202004 | 揭阳市 | 长城汽车 | 欧拉 | R1 | 纯电动 | CAR | 2 |
202004 | 揭阳市 | 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 纯电动 | CAR | 1 |
202004 | 揭阳市 | 吉利汽车 | 吉利 | 帝豪GL | 插电式混合动力 | CAR | 1 |
202004 | 揭阳市 | 上汽大众 | 大众 | 途观L | 插电式混合动力 | SUV | 1 |
202004 | 揭阳市 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | E100 | 纯电动 | CAR | 5 |
202004 | 揭阳市 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | S90 | 插电式混合动力 | CAR | 1 |
202005 | 揭阳市 | 爱驰汽车 | 爱驰 | U5 | 纯电动 | SUV | 1 |
202005 | 揭阳市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 唐 | 插电式混合动力 | SUV | 1 |
202005 | 揭阳市 | 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 纯电动 | CAR | 1 |
202005 | 揭阳市 | 丰田汽车 | 雷克萨斯 | UX | 纯电动 | SUV | 1 |
202005 | 揭阳市 | 华晨宝马 | 宝马 | 5系 | 插电式混合动力 | CAR | 1 |
202005 | 揭阳市 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | E100 | 纯电动 | CAR | 1 |
202005 | 揭阳市 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | E100 | 纯电动 | CAR | 3 |
202005 | 揭阳市 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | E200 | 纯电动 | CAR | 1 |
202005 | 揭阳市 | 特斯拉中国 | 特斯拉 | Model 3 | 纯电动 | CAR | 1 |
202005 | 揭阳市 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | S90 | 插电式混合动力 | CAR | 1 |
202006 | 揭阳市 | 保时捷 | 保时捷 | Cayenne | 插电式混合动力 | SUV | 1 |
202006 | 揭阳市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 唐 | 插电式混合动力 | SUV | 1 |
202006 | 揭阳市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 唐 | 纯电动 | SUV | 1 |
202006 | 揭阳市 | 长安汽车 | 长安 | 奔奔E-Star | 纯电动 | CAR | 1 |
202006 | 揭阳市 | 长城汽车 | 欧拉 | R1 | 纯电动 | CAR | 1 |
202006 | 揭阳市 | 广汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 纯电动 | SUV | 1 |
202006 | 揭阳市 | 吉利汽车 | 吉利 | 嘉际 | 插电式混合动力 | MPV | 1 |
202006 | 揭阳市 | 上汽乘用车 | 荣威 | 科莱威 | 纯电动 | CAR | 1 |
202006 | 揭阳市 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | E100 | 纯电动 | CAR | 1 |
202006 | 揭阳市 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 宏光MINI | 纯电动 | CROSSOVER | 2 |
202006 | 揭阳市 | 特斯拉中国 | 特斯拉 | Model 3 | 纯电动 | CAR | 2 |
202006 | 揭阳市 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | S90 | 插电式混合动力 | CAR | 1 |
202007 | 揭阳市 | 保时捷 | 保时捷 | Cayenne | 插电式混合动力 | SUV | 1 |
202007 | 揭阳市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | e2 | 纯电动 | CAR | 1 |
202007 | 揭阳市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | e2 | 纯电动 | CAR | 1 |
202007 | 揭阳市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 汉 | 纯电动 | CAR | 1 |
202007 | 揭阳市 | 长安汽车 | 长安 | 奔奔E-Star | 纯电动 | CAR | 1 |
202007 | 揭阳市 | 长城汽车 | 欧拉 | R1 | 纯电动 | CAR | 2 |
202007 | 揭阳市 | 长城汽车 | 欧拉 | 白猫 | 纯电动 | CAR | 1 |
202007 | 揭阳市 | 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 纯电动 | CAR | 1 |
202007 | 揭阳市 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 | 插电式混合动力 | CAR | 1 |
202007 | 揭阳市 | 国机智骏 | 国机智骏 | GC1 | 纯电动 | CAR | 1 |
202007 | 揭阳市 | 理想汽车 | 理想 | 理想ONE | 增程式混合动力 | SUV | 1 |
202007 | 揭阳市 | 上汽乘用车 | 荣威 | 科莱威 | 纯电动 | CAR | 2 |
202007 | 揭阳市 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | E100 | 纯电动 | CAR | 2 |
202007 | 揭阳市 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | E200 | 纯电动 | CAR | 1 |
202007 | 揭阳市 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | E300 | 纯电动 | CAR | 2 |
202007 | 揭阳市 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 宏光MINI | 纯电动 | CROSSOVER | 2 |
202007 | 揭阳市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model 3 | 纯电动 | CAR | 3 |
202007 | 揭阳市 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | S90 | 插电式混合动力 | CAR | 1 |
202008 | 揭阳市 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势X | 插电式混合动力 | SUV | 1 |
202008 | 揭阳市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | e2 | 纯电动 | CAR | 5 |
202008 | 揭阳市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 元 | 纯电动 | SUV | 1 |
202008 | 揭阳市 | 长城汽车 | 欧拉 | R1 | 纯电动 | CAR | 1 |
202008 | 揭阳市 | 广汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 纯电动 | SUV | 1 |
202008 | 揭阳市 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 | 插电式混合动力 | CAR | 1 |
202008 | 揭阳市 | 理想汽车 | 理想 | 理想ONE | 增程式混合动力 | SUV | 1 |
202008 | 揭阳市 | 上汽乘用车 | 荣威 | 科莱威 | 纯电动 | CAR | 1 |
202008 | 揭阳市 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 宏光MINI | 纯电动 | CAR | 1 |
202008 | 揭阳市 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 宏光MINI | 纯电动 | CAR | 9 |
202009 | 揭阳市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | e2 | 纯电动 | CAR | 1 |
202009 | 揭阳市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | e2 | 纯电动 | CAR | 3 |
202009 | 揭阳市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 汉 | 插电式混合动力 | CAR | 1 |
202009 | 揭阳市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 汉 | 纯电动 | CAR | 1 |
202009 | 揭阳市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 唐 | 插电式混合动力 | SUV | 2 |
202009 | 揭阳市 | 长城汽车 | 欧拉 | R1 | 纯电动 | CAR | 1 |
202009 | 揭阳市 | 东风本田 | 思铭 | X-NV | 纯电动 | SUV | 1 |
202009 | 揭阳市 | 吉利汽车 | 吉利 | 帝豪GL | 插电式混合动力 | CAR | 1 |
202009 | 揭阳市 | 理想汽车 | 理想 | 理想ONE | 增程式混合动力 | SUV | 2 |
202009 | 揭阳市 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | E300 | 纯电动 | CAR | 1 |
202009 | 揭阳市 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 宏光MINI | 纯电动 | CAR | 15 |
202010 | 揭阳市 | 保时捷 | 保时捷 | Cayenne | 插电式混合动力 | SUV | 1 |
202010 | 揭阳市 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势X | 插电式混合动力 | SUV | 1 |
202010 | 揭阳市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | e2 | 纯电动 | CAR | 1 |
202010 | 揭阳市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 汉 | 插电式混合动力 | CAR | 3 |
202010 | 揭阳市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 汉 | 纯电动 | CAR | 2 |
202010 | 揭阳市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 秦Pro | 纯电动 | CAR | 1 |
202010 | 揭阳市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 唐 | 插电式混合动力 | SUV | 1 |
202010 | 揭阳市 | 长城汽车 | 欧拉 | R1 | 纯电动 | CAR | 2 |
202010 | 揭阳市 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 | 插电式混合动力 | CAR | 2 |
202010 | 揭阳市 | 华晨宝马 | 宝马 | 5系 | 插电式混合动力 | CAR | 1 |
202010 | 揭阳市 | 吉利汽车 | 吉利 | 帝豪GSe | 纯电动 | SUV | 1 |
202010 | 揭阳市 | 理想汽车 | 理想 | 理想ONE | 增程式混合动力 | SUV | 1 |
202010 | 揭阳市 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 宏光MINI | 纯电动 | CAR | 2 |
202010 | 揭阳市 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 宏光MINI | 纯电动 | CAR | 17 |
202010 | 揭阳市 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | XC60 | 插电式混合动力 | SUV | 1 |
202011 | 揭阳市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EC5 | 纯电动 | SUV | 1 |
202011 | 揭阳市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | e2 | 纯电动 | CAR | 1 |
202011 | 揭阳市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | e2 | 纯电动 | CAR | 3 |
202011 | 揭阳市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 汉 | 纯电动 | CAR | 5 |
202011 | 揭阳市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 唐 | 插电式混合动力 | SUV | 1 |
202011 | 揭阳市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 唐 | 插电式混合动力 | SUV | 3 |
202011 | 揭阳市 | 长城汽车 | 欧拉 | 黑猫 | 纯电动 | CAR | 4 |
202011 | 揭阳市 | 东风本田 | 思铭 | X-NV | 纯电动 | SUV | 2 |
202011 | 揭阳市 | 丰田汽车 | 雷克萨斯 | UX | 纯电动 | SUV | 1 |
202011 | 揭阳市 | 理想汽车 | 理想 | 理想ONE | 增程式混合动力 | SUV | 1 |
202011 | 揭阳市 | 上汽乘用车 | 荣威 | ei5 | 纯电动 | CAR | 1 |
202011 | 揭阳市 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 宏光MINI | 纯电动 | CAR | 33 |
202011 | 揭阳市 | 蔚来汽车 | 蔚来 | ES6 | 纯电动 | SUV | 1 |
202011 | 揭阳市 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | XC60 | 插电式混合动力 | SUV | 1 |
202012 | 揭阳市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | e2 | 纯电动 | CAR | 1 |
202012 | 揭阳市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 汉 | 插电式混合动力 | CAR | 5 |
