车研咨询(www.cheyanzixun.com)发布的《全国各省、地级市锂电池产业链企业产能投资布局分析报告(2024版)》,研究了锂电池产业上下游市场链5000多家企业(包括锂电池、正极材料、负极材料、隔膜材料、电解液/六氟磷酸锂材料、锂矿/碳酸锂/氢氧化锂、锂电设备、锂电池回收利用)。
链接:
(1)《全球及中国锂矿市场发展趋势与投资前景预测调研分析报告(2025版)》
(2)《中国锂盐(碳酸锂/氢氧化锂)市场发展趋势与投资前景预测调研分析报告(2025版)》
(3)《全球及中国600多家锂矿与锂盐生产企业分析报告(2025版)》
(4)《全国各省、地级市锂盐(选矿+碳酸锂+氢氧化锂)生产企业/厂商名单目录》
(5)《全国各省、地级市锂盐(选矿+碳酸锂+氢氧化锂)生产企业产能投资布局分析报告》(含厂商名单)
一、锂矿界定
锂是元素周期表中最轻及密度最小的固体元素,也是自然界中标准电极电势最低、电化学当量最大、最轻的金属元素,因此被认为是天生的电池金属,具备长期需求刚性。
由于锂的反应性质使然,锂不会以其纯元素金属形态天然存在,而是以化合物的形式存在于矿物及盐中。
已知全球锂资源总量充裕,在构建起一个完备的供应体系的前提下,有望支撑起全球大规模的动力和储能应用需求。尽管如此,锂资源具有在全球的分布并不均匀,且缺少兼具大规模、高品位和便于开采的优质项目的特性。除了资源禀赋以外,提锂工艺对于成本也会产生重要影响。随着下游动力电池对于品质和一致性的要求日趋严格,各类提锂技术、锂产品深度加工技术以及电池级锂化合物产品质量等都将对锂产业链的发展趋势产生深远影响。
锂在地壳中的含量约为0.0065%,在自然界中已发现锂矿物和含锂矿有150多种。
锂矿资源是金属矿产资源之一,指锂矿储量、基础储量、资源量。
基础储量:是查明矿产储量的一部分,它所满足现行采矿和生产所需的指标要求,包括品位、质量、厚度、开采技术条件等,是经详查勘探所获控制的、探明的并通过可采性研究、预可行性研究认为属于经济的、边际经济的,用未扣除设计采矿损失的储量的数量表述。
储量:是指基础储量中的经济可采部分,在预可行性研究、可行性研究或编制年度采掘计划当时,经过了对经济、开采、选矿、环境、法律、市场、社会和政府等诸因素的研究及相应修改,结果表明在当时是经济可采的或已经开采的部分,用扣除了设计、采矿损失的可以实际开采的数量表述。依据地质可靠程度和可行性评价阶段不同又可分为可采储量和预可采储量。
资源量:是指查明矿产资源的一部分和潜在矿产资源。包括经可行性研究和预可行性研究证实为次边际经济的矿产资源及通过勘查而未进行可行性研究或预可行性研究的内蕴经济的矿产资源,以及经过预查后预测的矿产资源。
二、锂矿分类
由于锂的反应性质使然,锂不会以其纯元素金属形态天然存在,而是以化合物的形式存在于矿物及盐中。
在自然界中已发现锂矿物和含锂矿有150多种。锂矿床主要有五种类型:伟晶岩矿床、卤水矿床、海水矿床、温泉矿床和堆积矿床(沉积型矿床)。锂在卤水中以离子态存在,在岩石中以化合物形式存在。从锂资源目前的供给构成来看,主要包括两个部分:一是盐湖卤水锂,从盐湖卤水提取生产的锂化学产品主要是碳酸锂和氯化锂;二是矿石锂,从矿石中分选的锂矿产品主要是锂辉石、锂云母等。
花岗伟晶岩型锂矿是早期矿石提锂的主要类型,一般产出于交代伟晶岩矿脉中,并且大多具有明显的分带性。该类锂矿床分布广泛,主要产出于构造穹窿区和增生大陆边缘非造山环境,代表性矿床如澳大利亚的Greenbushes锂矿床和中国的甲基卡锂铍矿床。
沉积型锂矿床主要产于渐新世——中新世的沉积盆地中,矿床主要以黏土岩类或沉积盆地中的冲击层、沼泽相、湖泊相以及组合相的形式产出,勘查程度较低。富锂黏土型锂矿主要分布在美国内华达州的Kings Valley和墨西哥中南部高原山谷。此外,近几年在塞尔维亚的Jadar盆地新发现了另一类超大型沉积型锂硼矿床,其特有的赋锂矿物为羟硼硅纳锂石。
油田卤水矿床和地热卤水锂矿分布则比较局限。已发现的油田卤水矿床有美国德克萨斯州的Smackover矿床,地热卤水锂矿床分布在美国加利福尼亚南部的希尔斯地区。受制于勘探技术与勘查工作的进展,这两种矿床全球资源潜力难以评价。
早期一些学者认为海水可作为锂的潜在资源。综合前人研究,从技术和成本两方面论证,认为海水提锂在实际应用中至少未来几十年内不可行。
根据锂矿资源现有开发技术,花岗伟晶岩型(锂辉石、锂云母)、盐湖卤水型锂矿资源是勘察开采的主要锂资源。
三、锂矿资源产品结构
根据美国地质勘探局(USGS)的统计,全球锂资源构成主要是盐湖卤水锂资源,其储量占全球总量的72.31%,矿石类锂资源占全球锂资源储量的20.26%,除此之外,剩余的锂矿资源主要蕴藏在油气田和地热水资源中,这些资源的储量约占全球的7.43%。
四、锂矿资源区域分布
1、锂矿总体区域分布
矿床中锂主要来源于周围岩浆热液流体和火山喷发物,故常分布在新生代地质活动较活跃的构造区域,如大陆边缘弧后盆地、断裂带扩张克拉通盆地等。
五、锂矿储量及区域分布占比
储量:是指基础储量中的经济可采部分,在预可行性研究、可行性研究或编制年度采掘计划当时,经过了对经济、开采、选矿、环境、法律、市场、社会和政府等诸因素的研究及相应修改,结果表明在当时是经济可采的或已经开采的部分,用扣除了设计、采矿损失的可以实际开采的数量表述。依据地质可靠程度和可行性评价阶段不同又可分为可采储量和预可采储量。
注:目前全球锂矿资源储量尚未有权威、精确的统计数据。无论哪个机构发布的数据,仅仅为估计值,与实际数据相比,误差较大。且不同机构之间的数据,也存在较大差异。
美国地质调查局公布《MINERAL COMMODITY SUMMARIES(2024)》数据显示:全球锂矿资源储量2023年接近2800万吨(锂金属量)。
六、锂矿资源量及区域分布占比
资源量:是指查明矿产资源的一部分和潜在矿产资源。包括经可行性研究和预可行性研究证实为次边际经济的矿产资源及通过勘查而未进行可行性研究或预可行性研究的内蕴经济的矿产资源,以及经过预查后预测的矿产资源。
美国地质调查局公布《MINERAL COMMODITY SUMMARIES(2017)》数据显示:全球锂矿资源储量2016年接近4099万吨(锂金属量)。
七、锂盐分类
本报告锂产品主要是指金属锂及其化合物。主要种类有锂精矿、金属锂、氯化锂、氢氧化锂、碳酸锂等。不包括锂深加工产品,如六氟磷酸锂、锂电池正极材料、钛酸锂等。
锂产品可以分为基础锂产品和深加工锂产品两个细分行业。基础锂产品主要由矿石或卤水中提取生产,包括氯化锂、碳酸锂和氢氧化锂三种。氯化锂、碳酸锂和氢氧化锂又称为锂盐。本报告主要分析碳酸锂和氢氧化锂。
基础锂产品直接应用领域的范围较小,用途以传统的玻璃和冶金工业生产过程中的添加剂为主。深加工锂产品用于新材料、新能源、医药等领域。
(一)碳酸锂
碳酸锂是锂行业中用量最大、最广泛的锂产品,也作为其他锂产品的原料。碳酸锂则可以进一步生产电池级碳酸锂、氟化锂等各类深加工产品。
碳酸锂可以根据其纯度、粒度和化学指标区分为工业级碳酸锂、电池级碳酸锂和高纯碳酸锂三大类(工业级碳酸锂中碳酸锂含量不低于98.5%;电池级碳酸锂中碳酸锂含量不低于99.5%;高纯碳酸锂中碳酸锂含量不低于99.99%)。
电池级碳酸锂和高纯碳酸锂属于深加工锂产品,其中电池级碳酸锂主要用于制备钴酸锂(LCO)、镍酸锂(LNO)、锰酸锂(LMO)、磷酸铁锂(LFP)、三元正极材料(NCM333、NCM523)等在内的锂离子电池正极材料。
高纯碳酸锂则是生产锂离子电池电解液六氟磷酸锂的材料,也是光通讯领域中钽酸锂、铌酸锂单晶的主要原料,亦是合成如高纯氟化锂等其它高纯锂盐的原料。
(注:报告把电池级碳酸锂和高纯碳酸锂统一按照电池级碳酸锂统计)
(二)氢氧化锂
氢氧化锂可以直接由矿石、卤水制取,也可以由工业级碳酸锂加工制成,其主要应用领域是锂基脂、电池级正极材料等。
氢氧化锂产品的品质高低会受到锂的资源禀赋的影响,通常情况下高品位的锂辉石生产的氢氧化锂的品质高于盐湖提锂产品。
(三)氯化锂
氯化锂主要用作做制取金属锂,并在金属锂基础上生产各类深加工锂化合物。
全球氯化锂生产商数量有限,均为上游与锂卤水或矿物业务相结合。
金属锂占整个锂市场的很小一部分,该元素用于聚合物和电池应用。若固态电池技术开始普及,则金属锂的需求可能会继续增加。
八、锂盐应用领域
锂盐在电池、陶瓷、玻璃、核工业及光电行业等新能源、新材料、储能领域有应用。
碳酸锂是生产二次锂盐和金属锂制品的基础材料,因而成为了锂行业中用量最大的锂产品,其他锂产品其本上都是碳酸锂的下游产品。碳酸锂不仅可以直接使用,还可以作为原料制备各种附加值高的锂盐及其化合物,应用于锂电池、催化剂、半导体、陶瓷、电视、医药、原子能工业等领域。但是在高技术应用领域如彩色萤光粉、药用及锂电池等电子材料对碳酸锂质量的要求很高,工业级碳酸锂必须通过精制除去其中的无机盐类等杂质才能达到各种不同专用品的质量指标要求。
碳酸锂通过溶解、除杂等工艺,由碳酸锂可制得氟化锂、医用碳酸锂以及电池级碳酸锂,其中氟化锂用于陶瓷、化工等行业,医用碳酸锂用于制药,电池级碳酸锂用于生产正极材料、六氟磷酸锂、钛酸锂。
九、锂盐市场工艺流程
1、锂辉石及卤水选矿流程
2、矿石提锂工艺流程
3、矿石提锂工艺流程
十、锂盐市场产能分析
1、锂盐市场总产能
车研咨询www.cheyanzixun.com统计的全国300多家锂矿/锂盐企业中(分公司/子公司与母公司按一家公司计算)。截止2024年底,已经投产企业产能为**万吨/年。(仅统计碳酸锂与氢氧化锂产能,产能数据为各类锂产品产能简单加总,未进行折算,下同)
2、锂盐提锂方式
3、锂盐产品结构
4、锂盐区域分布与集中度
我国锂产品产能区域分布相对比较集中,分布在20个省级区域。其中,江西、四川、青海、山东产能占比最多。
排名 | 省份 |
1 | 江西 |
2 | 四川 |
3 | 青海 |
4 | 江苏 |
5 | 山东 |
6 | 广西 |
7 | 湖北 |
8 | 湖南 |
9 | 浙江 |
10 | 河北 |
11 | 辽宁 |
12 | 河南 |
13 | 甘肃 |
14 | 上海 |
15 | 安徽 |
16 | 内蒙古 |
17 | 贵州 |
18 | 重庆 |
19 | 广东 |
20 | 陕西 |
5、锂盐企业分布与集中度
我国锂盐生产企业中,排名前22家企业合计占比超过50%。
6、电池级碳酸锂产能企业分布
7、电池氢氧化锂产能企业分布
十一、锂盐市场产量分析
中国工业和信息化部发布的数据显示:2023年1-12月碳酸锂、氢氧化锂产量分别约46.3万吨、28.5万吨。
根据中国有色金属工业协会锂业分数据,2023年我国碳酸锂产量51.79万吨,同比增长31.1%;氢氧化锂产量31.96万吨,同比增长30.1%。
上海有色网(SMM)数据显示,2023年中国碳酸锂产量约46万吨,同比31%;氢氧化锂产量约为28.3万吨,相较2022年同期增长15%。
全球新能源汽车增速放缓、储能增速不及预期,导致锂电池、正极材料、锂盐等上游产品消费下滑,叠加上游锂盐等产品产能过剩,产品价格进入下跌浪潮,锂行业由卖方市场转向买方市场,部分锂盐企业出现成本倒挂;同时,自2023年7月21日广州期货交易所碳酸锂期货合约上市以来,对碳酸锂现货市场也形成了较大影响,现货价格整体跌幅约八成。
机构 | 碳酸锂(万吨) | 氢氧化锂(万吨) |
中国工业和信息化部 | 46.3 | 28.5 |
中国有色金属工业协会 | 51.79 | 31.96 |
上海有色网(SMM) | 46 | 28.3 |
月度 | 碳酸锂(吨) | 氢氧化锂(吨) |
2024/5/31 | 60688 | 36320 |
2024/4/30 | 52893 | 35570 |
2024/3/31 | 42792 | 27375 |
2024/2/29 | 32475 | 17692 |
2024/1/31 | 41523 | 22450 |
2023/12/31 | 43988 | 20590 |
2023/11/30 | 43093 | 20970 |
2023/10/31 | 40426 | 21904 |
2023/9/30 | 41724 | 23999 |
2023/8/31 | 45022 | 25352 |
2023/7/31 | 45314 | 26636 |
2023/6/30 | 41123 | 25868 |
2023/5/31 | 33382 | 25108 |
2023/4/30 | 29349 | 23385 |
2023/3/31 | 29945 | 23891 |
2023/2/28 | 30803 | 24371 |
2023/1/31 | 35926 | 21235 |
十二、锂盐市场进出口分析
我国锂盐进口方面,主要是进口碳酸锂,另外还有少量的氢氧化锂与氯化锂产品。
氢氧化锂在锂电池的消费领域中多数仍以出口为主,中国主要为氢氧化锂出口大国,主要的出口国是韩国和日本。
年份 | 碳酸锂出口量(吨) | 出口金额(万元) | 碳酸锂进口量(吨) | 碳酸锂进口金额(万元) | 碳酸锂净进口量(吨) | 净进口金额(万元) |
2017年 | 1495.9 | 21767 | 30682 | 245032 | 29186 | 223265 |
2018年 | 11131.5 | 110076 | 24497 | 236502 | 13365 | 126425 |
2019年 | 12933.0 | 109479 | 29301 | 165601 | 16368 | 56122 |
2020年 | 7488 | 42027 | 50121 | 180638 | 42634 | 138612 |
2021年 | 7943 | 64154 | 81009 | 362669 | 73066 | 298515 |
2022年 | 10420 | 457784 | 136138 | 4538150 | 125718 | 4080366 |
2023年 | 9593 | 359317 | 158748 | 4432937 | 149156 | 4073620 |
月度 | 碳酸锂出口量(吨) | 出口金额(万元) | 碳酸锂进口量(吨) | 碳酸锂进口金额(万元) | 碳酸锂净进口量(吨) | 净进口金额(万元) |
2017/1/1 | 99.86 | 1618 | 2162 | 16685 | 2063 | 15067 |
2017/2/1 | 115.25 | 1744 | 2632 | 17929 | 2517 | 16185 |
2017/3/1 | 98.785 | 1804 | 2068 | 15871 | 1970 | 14067 |
2017/4/1 | 189.981 | 3250 | 2474 | 19745 | 2284 | 16495 |
2017/5/1 | 104.721 | 1955 | 2947 | 24540 | 2843 | 22585 |
2017/6/1 | 143.95 | 1696 | 2978 | 24140 | 2834 | 22444 |
2017/7/1 | 103.72 | 1336 | 1954 | 15719 | 1850 | 14383 |
2017/8/1 | 84.895 | 1450 | 2255 | 17296 | 2170 | 15846 |
2017/9/1 | 70.994 | 1189 | 2779 | 22667 | 2708 | 21478 |
2017/10/1 | 179.8 | 2232 | 3074 | 24334 | 2894 | 22101 |
2017/11/1 | 140.0 | 1519 | 2257 | 19971 | 2117 | 18452 |
2017/12/1 | 164.0 | 1973 | 3101 | 26135 | 2937 | 24162 |
2018/1/1 | 271.1 | 3824 | 3114 | 27972 | 2842 | 24148 |
2018/2/1 | 352.2 | 4468 | 2517 | 21409 | 2165 | 16940 |
2018/3/1 | 280.8 | 3409 | 2090 | 18743 | 1809 | 15334 |
2018/4/1 | 326.7 | 3557 | 1377 | 13770 | 1050 | 10213 |
2018/5/1 | 698.9 | 6025 | 3234 | 32321 | 2535 | 26296 |
2018/6/1 | 1159.7 | 10594 | 2673 | 25961 | 1514 | 15366 |
2018/7/1 | 950.6 | 10403 | 1880 | 19139 | 930 | 8736 |
2018/8/1 | 793.4 | 7843 | 1969 | 19993 | 1175 | 12150 |
2018/9/1 | 1965.6 | 19677 | 1564 | 15616 | -401 | -4061 |
2018/10/1 | 1117.0 | 10392 | 1710 | 20013 | 593 | 9621 |
2018/11/1 | 2108.8 | 19272 | 909 | 7580 | -1200 | -11692 |
2018/12/1 | 1106.6 | 10612 | 1461 | 13985 | 354 | 3373 |
2019/1/1 | 664.0 | 5784 | 1715 | 13379 | 1051 | 7595 |
2019/2/1 | 1248.6 | 10492 | 720 | 5032 | -528 | -5460 |
2019/3/1 | 2896.8 | 24492 | 881 | 6653 | -2016 | -17839 |
2019/4/1 | 563.8 | 4778 | 1499 | 8719 | 935 | 3941 |
2019/5/1 | 1117.0 | 9475 | 3040 | 19022 | 1923 | 9546 |
2019/6/1 | 1103.0 | 9565 | 3214 | 18114 | 2111 | 8549 |
2019/7/1 | 805.7 | 6947 | 4033 | 23011 | 3227 | 16064 |
2019/8/1 | 872.6 | 7648 | 4149 | 22385 | 3277 | 14737 |
2019/9/1 | 948.1 | 8143 | 2028 | 10825 | 1080 | 2682 |
2019/10/1 | 846.3 | 7423 | 3294 | 16134 | 2447 | 8712 |
2019/11/1 | 858.0 | 7017 | 1955 | 9494 | 1097 | 2477 |
2019/12/1 | 1009.0 | 7716 | 2774 | 12834 | 1764 | 5118 |
2020/01~02 | 1115.6 | 7224 | 4803 | 22582 | 3687 | 15358 |
2020/3/1 | 1098.0 | 6296 | 4054 | 16459 | 2956 | 10163 |
2020/4/1 | 603 | 3368 | 4825 | 20162 | 4222 | 16794 |
2020/5/1 | 520 | 3070 | 2756 | 11275 | 2237 | 8205 |
2020/6/1 | 341 | 1898 | 5567 | 21261 | 5226 | 19363 |
2020/7/1 | 388 | 2313 | 1377 | 5805 | 989 | 3492 |
2020/8/1 | 1001 | 5118 | 3394 | 11538 | 2393 | 6420 |
2020/9/1 | 677 | 3681 | 5218 | 15121 | 4541 | 11440 |
2020/10/1 | 694 | 3476 | 6554 | 19738 | 5860 | 16262 |
2020/11/1 | 591 | 3316 | 6853 | 20029 | 6262 | 16713 |
2020/12/1 | 459 | 2267 | 4721 | 16669 | 4263 | 14402 |
2021/1/1 | 353 | 1814 | 5486 | 15881 | 5133 | 14067 |
2021/2/1 | 263 | 1230 | 7165 | 21215 | 6902 | 19985 |
2021/3/1 | 371 | 1738 | 6481 | 20590 | 6110 | 18853 |
2021/4/1 | 499 | 3496 | 8972 | 32007 | 8473 | 28511 |
2021/5/1 | 1146 | 7639 | 8578 | 29948 | 7432 | 22308 |
2021/6/1 | 1119 | 8435 | 6146 | 24837 | 5027 | 16401 |
2021/7/1 | 665 | 5363 | 4495 | 18492 | 3830 | 13129 |
2021/8/1 | 1459 | 9675 | 8318 | 36925 | 6859 | 27250 |
2021/9/1 | 449 | 3984 | 3569 | 17511 | 3120 | 13527 |
2021/10/1 | 604 | 6057 | 10476 | 56240 | 9872 | 50183 |
2021/11/1 | 680 | 9607 | 4094 | 35334 | 3414 | 25727 |
2021/12/1 | 333 | 5114 | 7228 | 53688 | 6894 | 48574 |
2022/1/1 | 664 | 10590 | 10470 | 81153 | 9806 | 70564 |
2022/2/1 | 568 | 13171 | 5976 | 64822 | 5407 | 51651 |
2022/3/1 | 826 | 26560 | 11051 | 151402 | 10226 | 124843 |
2022/4/1 | 817 | 31413 | 5763 | 131003 | 4946 | 99590 |
2022/5/1 | 1184 | 54895 | 9676 | 256426 | 8492 | 201531 |
2022/6/1 | 1011 | 48270 | 28391 | 1215484 | 27380 | 1167214 |
2022/7/1 | 748 | 36224 | 9369 | 393406 | 8622 | 357182 |
2022/8/1 | 1182 | 57067 | 11296 | 543731 | 10114 | 486664 |
2022/9/1 | 902 | 45090 | 12527 | 524315 | 11624 | 479225 |
2022/10/1 | 587 | 30916 | 8287 | 288714 | 7700 | 257798 |
2022/11/1 | 1028 | 54868 | 12317 | 469270 | 11289 | 414402 |
2022/12/1 | 904 | 48720 | 11016 | 418423 | 10112 | 369703 |
2023/1/1 | 673 | 38633 | 12081 | 517497 | 11408 | 478864 |
2023/2/1 | 1416 | 75684 | 9462 | 511594 | 8045 | 435910 |
2023/3/1 | 951 | 45286 | 17428 | 738660 | 16477 | 693373 |
2023/4/1 | 1013 | 38495 | 11313 | 428388 | 10300 | 389893 |
2023/5/1 | 1434 | 48168 | 10109 | 275760 | 8675 | 227592 |
2023/6/1 | 863 | 25906 | 12787 | 228180 | 11924 | 202275 |
2023/7/1 | 708 | 26111 | 12930 | 311650 | 12222 | 285539 |
2023/8/1 | 939 | 26553 | 10843 | 270952 | 9904 | 244399 |
2023/9/1 | 574 | 14225 | 13656 | 312292 | 13082 | 298067 |
2023/10/1 | 318 | 7304 | 10762 | 212852 | 10444 | 205548 |
2023/11/1 | 396 | 7823 | 17041 | 303624 | 16645 | 295801 |
2023/12/1 | 307 | 5128 | 20336 | 321488 | 20029 | 316360 |
2024/1/1 | 196 | 3445 | 10404 | 141584 | 10208 | 138139 |
2024/2/1 | 442 | 6153 | 11590 | 130629 | 11148 | 124476 |
2024/3/1 | 322 | 4842 | 19043 | 158028 | 18721 | 153186 |
2024/4/1 | 345 | 4840 | 21204 | 188643 | 20859 | 183803 |
年份 | 氢氧化锂出口量(吨) | 出口金额(万元) | 氢氧化锂进口量(吨) | 进口金额(万元) | 氢氧化锂净出口量(吨) | 净出口金额(万元) |
2017年 | 19383 | 159745 | 1269 | 10262 | 18114 | 149483 |
2018年 | 27279 | 262068 | 1319 | 13158 | 25960 | 248909 |
2019年 | 48685 | 427142 | 478 | 4056 | 48206 | 423086 |
2020年 | 56573 | 376037 | 557 | 2359 | 56016 | 373679 |
2021年 | 73594 | 490466 | 3566 | 21441 | 70028 | 469025 |
2022年 | 93272 | 2624904 | 3045 | 37964 | 90228 | 2586940 |
2023年 | 129953 | 4358054 | 3805 | 128756 | 126149 | 4229298 |
月度 | 氢氧化锂出口量(吨) | 出口金额(万元) | 氢氧化锂进口量(吨) | 进口金额(万元) | 氢氧化锂净出口量(吨) | 净出口金额(万元) |
2017/1/1 | 1240 | 11347 | 0 | 0 | 1240 | 11347 |
2017/2/1 | 582 | 5256 | 10 | 167 | 572 | 5089 |
2017/3/1 | 1944 | 16065 | 16 | 142 | 1928 | 15923 |
2017/4/1 | 1915 | 15437 | 14 | 174 | 1901 | 15263 |
2017/5/1 | 1702 | 13371 | 130 | 983 | 1572 | 12388 |
2017/6/1 | 1118 | 9172 | 13 | 128 | 1105 | 9044 |
2017/7/1 | 1808 | 15447 | 174 | 1268 | 1634 | 14178 |
2017/8/1 | 1859 | 15497 | 44 | 346 | 1815 | 15151 |
2017/9/1 | 1971 | 15124 | 54 | 399 | 1917 | 14725 |
2017/10/1 | 1668 | 13302 | 253 | 2047 | 1416 | 11255 |
2017/11/1 | 2229 | 17447 | 289 | 2511 | 1939 | 14936 |
2017/12/1 | 1347 | 12282 | 273 | 2097 | 1074 | 10185 |
2018/1/1 | 2192 | 18472 | 196 | 2184 | 1995 | 16288 |
2018/2/1 | 1439 | 13547 | 656 | 6201 | 783 | 7346 |
2018/3/1 | 2601 | 22357 | 78 | 637 | 2523 | 21721 |
2018/4/1 | 1759 | 14253 | 28 | 237 | 1731 | 14016 |
2018/5/1 | 1721 | 15954 | 175 | 1534 | 1546 | 14419 |
2018/6/1 | 1599 | 15670 | 0 | 3 | 1599 | 15667 |
2018/7/1 | 1315 | 12872 | 30 | 346 | 1285 | 12526 |
2018/8/1 | 2395 | 21349 | 32 | 424 | 2363 | 20925 |
2018/9/1 | 2397 | 25395 | 35 | 424 | 2363 | 24971 |
2018/10/1 | 3193 | 32392 | 35 | 456 | 3158 | 31936 |
2018/11/1 | 3500 | 35333 | 22 | 245 | 3478 | 35088 |
2018/12/1 | 3168 | 34474 | 33 | 467 | 3136 | 34007 |
2019/1/1 | 2973 | 30092 | 13 | 147 | 2961 | 29944 |
2019/2/1 | 2461 | 22281 | 0 | 2 | 2461 | 22279 |
2019/3/1 | 4582 | 43812 | 65 | 803 | 4517 | 43009 |
2019/4/1 | 2758 | 24203 | 237 | 1460 | 2521 | 22743 |
2019/5/1 | 3390 | 29532 | 26 | 228 | 3364 | 29304 |
2019/6/1 | 6423 | 52635 | 32 | 366 | 6391 | 52270 |
2019/7/1 | 2716 | 26019 | 21 | 169 | 2695 | 25849 |
2019/8/1 | 3715 | 34362 | 33 | 376 | 3682 | 33986 |
2019/9/1 | 4616 | 39380 | 16 | 172 | 4601 | 39208 |
2019/10/1 | 4595 | 38035 | 2 | 21 | 4593 | 38014 |
2019/11/1 | 4998 | 41373 | 5 | 49 | 4993 | 41324 |
2019/12/1 | 5457 | 45418 | 28 | 263 | 5428 | 45156 |
2020/01~02 | 5680 | 44243 | 0 | 11 | 5679 | 44232 |
2020/3/1 | 4542 | 38158 | 1 | 13 | 4542 | 38145 |
2020/4/1 | 5053 | 36097 | 1 | 15 | 5051 | 36081 |
2020/5/1 | 5956 | 47422 | 218 | 840 | 5738 | 46582 |
2020/6/1 | 4350 | 29004 | 109 | 532 | 4241 | 28473 |
2020/7/1 | 3698 | 25424 | 3 | 43 | 3695 | 25381 |
2020/8/1 | 3803 | 23198 | 26 | 131 | 3778 | 23067 |
2020/9/1 | 5151 | 30325 | 6 | 44 | 5145 | 30281 |
2020/10/1 | 5682 | 32432 | 38 | 241 | 5644 | 32191 |
2020/11/1 | 5266 | 29656 | 7 | 43 | 5259 | 29613 |
2020/12/1 | 7392 | 40078 | 149 | 446 | 7243 | 39633 |
2021/1/1 | 6327 | 35604 | 14 | 92 | 6313 | 35512 |
2021/2/1 | 4880 | 27515 | 4 | 39 | 4876 | 27476 |
2021/3/1 | 4769 | 26062 | 361 | 1575 | 4408 | 24487 |
2021/4/1 | 5707 | 32204 | 285 | 1577 | 5422 | 30627 |
2021/5/1 | 6130 | 35163 | 414 | 2016 | 5716 | 33147 |
2021/6/1 | 7118 | 41053 | 168 | 971 | 6951 | 40082 |
2021/7/1 | 4064 | 25855 | 420 | 2374 | 3643 | 23481 |
2021/8/1 | 7312 | 45960 | 273 | 1435 | 7038 | 44526 |
2021/9/1 | 7482 | 51684 | 396 | 3405 | 7086 | 48280 |
2021/10/1 | 6248 | 45406 | 742 | 4965 | 5506 | 40441 |
2021/11/1 | 5973 | 48271 | 54 | 303 | 5919 | 47969 |
2021/12/1 | 7585 | 75690 | 436 | 2692 | 7150 | 72998 |
2022/1/1 | 7214 | 73385 | 77 | 531 | 7137 | 72854 |
2022/2/1 | 4548 | 62750 | 0 | 3 | 4548 | 62747 |
2022/3/1 | 5797 | 104790 | 465 | 3407 | 5332 | 101383 |
2022/4/1 | 5711 | 117592 | 455 | 3955 | 5256 | 113637 |
2022/5/1 | 7480 | 231319 | 287 | 4533 | 7193 | 226785 |
2022/6/1 | 10017 | 329074 | 222 | 1149 | 9795 | 327925 |
2022/7/1 | 9713 | 310471 | 443 | 3257 | 9270 | 307214 |
2022/8/1 | 7798 | 236254 | 428 | 6022 | 7370 | 230232 |
2022/9/1 | 7723 | 247537 | 233 | 6224 | 7490 | 241313 |
2022/10/1 | 9741 | 323603 | 225 | 4093 | 9516 | 319510 |
2022/11/1 | 8877 | 308367 | 110 | 1567 | 8767 | 306799 |
2022/12/1 | 8653 | 279762 | 100 | 3222 | 8553 | 276539 |
2023/1/1 | 9627 | 371063 | 118 | 4343 | 9509 | 366720 |
2023/2/1 | 10344 | 425058 | 200 | 8306 | 10144 | 416752 |
2023/3/1 | 10235 | 404703 | 338 | 19957 | 9897 | 384746 |
2023/4/1 | 10093 | 385364 | 232 | 8320 | 9861 | 377044 |
2023/5/1 | 10963 | 368630 | 126 | 3004 | 10837 | 365626 |
2023/6/1 | 9816 | 333724 | 258 | 11766 | 9558 | 321958 |
2023/7/1 | 8638 | 278806 | 432 | 13132 | 8206 | 265674 |
2023/8/1 | 11257 | 387721 | 318 | 9052 | 10939 | 378669 |
2023/9/1 | 11054 | 357602 | 5 | 57 | 11050 | 357545 |
2023/10/1 | 10266 | 311035 | 264 | 4051 | 10002 | 306984 |
2023/11/1 | 15318 | 411921 | 674 | 21177 | 14644 | 390744 |
2023/12/1 | 12342 | 322427 | 839 | 25590 | 11503 | 296837 |
2024/1/1 | 9233 | 142939 | 1008 | 11103 | 8225 | 131836 |
2024/2/1 | 8980 | 147450 | 18 | 245 | 8962 | 147205 |
2024/3/1 | 12840 | 181854 | 1031 | 20859 | 11809 | 160995 |
2024/4/1 | 10824 | 136632 | 578 | 4569 | 10246 | 132063 |
十三、锂盐成本结构
1、盐湖锂盐成本结构
2、矿石提锂成本结构
通过不同方式制取碳酸锂及氢氧化锂在成本差异上较为明显,矿端制取氢氧化锂更具优势,盐湖生产碳酸锂具备成本优势。
(1)从锂辉石制取氢氧化锂工艺较碳酸锂更高,但由于氢氧化锂对锂精矿消耗基本为碳酸锂的87%,两者综合成本基本相同。生产1吨碳酸锂大约需要消耗8吨6%品位的锂精矿。生产1吨氢氧化锂大约需要消耗7吨6%品位的锂精矿。
(2)卤水制取氢氧化锂由于存在镁含量高、氯根过滤成本高等问题,加工工艺成本高昂难以具有经济优势。而碳酸锂由卤水制取具有明显成本优势,海外部分优质盐湖企业可将电池级碳酸现金成本压缩至3500美元/吨水平,折合约1.75万元/吨。
