报告链接:宁夏新型储能市场发展现状、趋势与投资前景预测调研分析报告(2026版)
各地市发展改革委、宁东管委会经济发展局,相关县(区、市)发改局,国网宁夏电力有限公司:
为进一步提升电力系统调节能力,促进新能源消纳,确保完成年度可再生能源电力消纳责任权重目标,根据《自治区发展改革委关于进一步规范2026年电网侧电化学储能项目管理的通知》(宁发改新能源〔2026〕35号)要求,我委在全面梳理纳入清单项目建设情况的基础上,制定了2026年7—12月新型储能项目并网计划。现就有关事项通知如下:
一、地市强化管理,动态优化清单。各地市、宁东能源主管部门要加强清单动态管理,做好协调服务与精细调度,及时清退长期未实质性开工或实质性开工后不及时跟进建设的项目,支持符合条件的项目补充调入,确保按期完成全市并网任务。
二、县区倒排工期,力争超额并网。各县(区、市)能源主管部门要督促企业严格对照并网计划倒排工期,在确保安全和质量的前提下加快建设,协同自然资源、住建、消防、应急、电网等部门靠前服务。各县(区、市)逐月实际完成并网规模不应低于计划规模,鼓励并网计划外的项目加快建设进度,争取超额完成并网任务。
三、电网靠前服务,优化并网流程。国网宁夏电力公司要进一步落实服务新能源高质量发展举措,加快西岭750千伏变电站、黄河750千伏变电站间隔扩建等工程建设,在接入复核、接网工程、调度命名、并网协议、停电计划、调试运行等环节加强指导服务,压缩并网验收用时,坚持急事急办、从简从快,确保到期即并、应并尽并。
四、建立包抓机制,明确服务专员。各地市、宁东能源主管部门要逐项目建立“市—县—企”三级包抓机制,国网宁夏电力公司要逐项目建立“自治区本部—市供电公司—县供电公司”三级并网服务机制。各单位须于2026年7月13日前将包抓机制及各级专员姓名、联系方式报送我委。
五、严格考核评估,强化激励约束。我委将依据项目建设及并网情况,支持储能并网任务完成好的地区及企业优先开展新增风电项目核准、新能源项目接入评审和电网项目纳规,同时将并网任务完成情况纳入各地市、县区年度效能目标管理考核体系。
联系人:王银东,联系电话:0951-5044601
附件:1.2026年7—12月新型储能项目并网计划表
2.2026年纳入电网侧电化学储能清单项目包抓机制联络表
宁夏回族自治区发展改革委
2026年7月9日
附件1
2026年7—12月新型储能项目并网计划表
序号 | 项目名称 | 所在地市 | 所在县区 | 规模 (万千瓦) | 容量 (万千瓦时) | 并网时间 |
1 | 拜尔投资(宁夏)驰阳100MW/200MWh集中式共享储能电站 | 吴忠市 | 盐池县 | 10 | 20 | 已并网 (7月2日) |
2 | 平罗县红乐100MW/200MWh共享储能电站项目 | 石嘴山市 | 平罗县 | 10 | 20 | 7月30日 |
3 | 宁夏宁东宝丰储能科技有限公司共享储能电站项目 | 宁东 | 宁东 | 32.5 | 101 | 7月30日 |
4 | 同心县300MW/600MWh集中共享储能电站项目 | 吴忠市 | 同心县 | 30 | 60 | 7月30日 |
5 | 宁夏交投石嘴山市80万千瓦光伏发电复合项目160MW/640MWh配套储能工程 | 石嘴山市 | 平罗县 | 16 | 64 | 8月15日 |
6 | 云碳绿能苏银产业园200MW/800MWh共享储能电站项目 | 银川市 | 兴庆区 | 20 | 80 | 8月20日 |
7 | 宁夏通久新能源经开区100MW/200MWh储能电站项目 | 银川市 | 西夏区 | 10 | 20 | 8月30日 |
8 | 吴忠聚能孙家滩电网侧300MW/600MWh共享储能电站项目 | 吴忠市 | 利通区 | 30 | 60 | 8月30日 |
9 | 红寺堡区荷储100MW/200MWh储能项目 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 10 | 20 | 8月30日 |
10 | 盐池县耀泰275MW/1100MWh储能发电项目 | 吴忠市 | 盐池县 | 27.5 | 110 | 8月30日 |
11 | 盐北300MW/600MWh独立共享储能电站项目 | 吴忠市 | 盐池县 | 30 | 60 | 8月30日 |
12 | 泾源万合100MW/400MWh共享储能示范项目 | 固原市 | 泾源县 | 10 | 40 | 8月30日 |
13 | 宁夏平罗县聚合新能200MW/400MWh 独立共享储能项目 | 石嘴山市 | 平罗县 | 20 | 40 | 8月30日 |
14 | 宁夏源润新能源科技有限公司胜利乡100MW/400MWh共享储能电站项目 | 银川市 | 永宁县 | 10 | 40 | 9月30日 |
15 | 如真强联平罗县200MW/400MWh | 石嘴山市 | 平罗县 | 20 | 40 | 9月30日 |
16 | 吴忠市聚能科技有限公司孙家滩100MW/400MWh共享储能电站建设项目 | 吴忠市 | 利通区 | 10 | 40 | 9月30日 |
17 | 盐池星美杨柳200MW/400MWh共享储能电站项目 | 吴忠市 | 盐池县 | 20 | 40 | 9月30日 |
18 | 石嘴山市简森能源科技有限公司平罗县磷酸铁锂电池储能电站新建示范项目 | 石嘴山市 | 平罗县 | 20 | 80 | 10月30日 |
19 | 国润同心丁塘镇1GW/2GWh电网侧共享储能电站项目 | 吴忠市 | 同心县 | 100 | 200 | 10月30日 |
20 | 贺兰县金贵镇200MW/400MWh电网侧共享储能电站项目 | 银川市 | 贺兰县 | 20 | 40 | 11月30日 |
21 | 宁夏中和电力有限公司石嘴山惠农区400MW/800MWh共享储能电站建设项目 | 石嘴山市 | 惠农区 | 40 | 80 | 11月30日 |
22 | 吴忠佳佐60MW/240MWh共享储能电站示范项目 | 吴忠市 | 利通区 | 6 | 24 | 11月30日 |
23 | 宁夏中卫沙坡头720MW/1440MWh共享电池储能项目 | 中卫市 | 沙坡头区 | 72 | 144 | 11月30日 |
24 | 国润盐池1GW/2GWh电网侧共享储能电站项目 | 吴忠市 | 盐池县 | 100 | 200 | 11月30日 |
25 | 宁夏祥核云储200MW/400MWh光储充一体化共享储能电站 | 银川市 | 灵武市 | 20 | 40 | 12月30日 |
26 | 华鑫绿能中宁400MW/1600MWh共享储能示范项目 | 中卫市 | 中宁县 | 40 | 160 | 12月30日 |
27 | 盐池北地1GW/4GWh共享储能示范电站项目 | 吴忠市 | 盐池县 | 100 | 400 | 12月30日 |
28 | 正源能源中宁县恩和150MW/600MWh共享储能电站项目 | 中卫市 | 中宁县 | 15 | 60 | 12月30日 |
29 | 永镇利中宁县恩和150MW600MWh共享储能电站项目 | 中卫市 | 中宁县 | 15 | 60 | 12月30日 |
30 | 拓能明源中宁县恩和200MW/800MWh共享储能电站项目 | 中卫市 | 中宁县 | 20 | 80 | 12月30日 |
31 | 宁夏博荣新能源有限公司中宁县恩和镇200MW/800MWh共享储能电站项目 | 中卫市 | 中宁县 | 20 | 80 | 12月30日 |
32 | 宁夏翔腾二号电源科技有限公司储能电站项目 | 宁东 | 50 | 200 | 12月30日 | |
33 | 宁夏翔腾三号电源科技有限公司储能电站项目 | 宁东 | 50 | 200 | 12月30日 |
附件2
2026年纳入电网侧电化学储能清单项目
包抓机制联络表
序号 | 项目名称 | 所在县区 | 建设单位 | 市级 | 县(区)级 | 企业 | |||
联络专员 | 联系方式 | 联络专员 | 联系方式 | 联络专员 | 联系方式 | ||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
…… | |||||||||