得算多咨询(www.desuanduo.com)统计了全球各国能源数据(煤炭、石油、天然气、火电、水电、风电、光伏、核电等)。
本文为节选内容,详细数据联系13699799697微信
一、1995-2024年法国能源领域历年碳排放量走势数据统计
年份 | 碳排放量 |
1995年 | 363.0 |
1999年 | 387.5 |
2003年 | 389.7 |
2007年 | 371.6 |
2011年 | 338.2 |
2015年 | 308.9 |
2019年 | 301.7 |
2023年 | 258.1 |
二、1995-2024年法国历年(近30年)发电量数据走势
年份 | 规模 |
1995年 | 494.3 |
1999年 | 525.8 |
2003年 | 566.8 |
2007年 | 569.8 |
2011年 | 566.1 |
2015年 | 572.1 |
2019年 | 563.4 |
2023年 | 518.3 |
三、2006-2024年法国历年水电装机容量与发电量数据走势
(一)2006-2024年法国历年水电装机容量数据走势
年份 | 规模 |
2006年 | 25117.0 |
2009年 | 25129.0 |
2013年 | 25347.0 |
2019年 | 25707.0 |
2023年 | 25991.0 |
(二)2006-2024年法国历年水电发电量数据走势
年份 | 规模 |
2006年 | 56.3 |
2009年 | 57.6 |
2013年 | 44.8 |
2019年 | 49.0 |
2023年 | 58.7 |
四、2006-2025年法国历年(近20年)风电装机容量与发电量规模走势数据统计
(一)2006-2025年法国历年(近20年)风电装机容量规模走势数据统计
年份 | 规模 |
2006年 | 1412.00 |
2009年 | 2223.00 |
2013年 | 6758.02 |
2019年 | 13499.35 |
2023年 | 18551.12 |
(二)2006-2025年法国历年(近20年)风电发电量规模走势数据统计
年份 | 规模 |
2006年 | 2.18 |
2009年 | 4.07 |
2013年 | 12.56 |
2019年 | 25.04 |
2023年 | 37.49 |
五、2006-2025年法国历年(近20年)光伏发电装机容量与发电量规模走势数据统计
(一)2006-2025年法国历年(近20年)光伏发电装机容量规模走势数据统计
年份 | 规模 |
2006年 | 15.00 |
2009年 | 277.00 |
2013年 | 5160.28 |
2019年 | 10013.18 |
2023年 | 17399.14 |
(二)2006-2025年法国历年(近20年)光伏发电量走势数据统计
年份 | 规模 |
2006年 | 0.01 |
2009年 | 0.17 |
2013年 | 4.73 |
2019年 | 11.65 |
2023年 | 21.31 |
六、2005-2025年法国历年(近20年)核电发电装机容量与发电量走势数据统计
(一)2012-2025年法国历年(近20年)核电发电装机容量走势数据统计
年份 | 装机容量 |
2013年 | 63130 |
2019年 | 63130 |
2023年 | 61370 |
(二)2005-2025年法国历年(近20年)核电发电量走势数据统计
年份 | 规模 |
2006年 | 450.2 |
2009年 | 439.7 |
2013年 | 442.4 |
2019年 | 398.4 |
2023年 | 379.4 |
七、法国历年其他能源发电量数据走势统计
(一)1995-2024年法国历年(近30年)石油发电装机容量走势数据统计
年份 | 发电量 |
1995年 | 7.7 |
2003年 | 7.1 |
2011年 | 3.2 |
2023年 | 1.8 |
(二)1995-2024年法国历年(近30年)煤炭发电装机容量走势数据统计
年份 | 发电量 |
1995年 | 26.6 |
2003年 | 29.3 |
2011年 | 17.8 |
2023年 | 0.8 |
(三)1995-2024年法国历年(近30年)天然气发电装机容量走势数据统计
年份 | 发电量 |
1995年 | 3.8 |
2003年 | 19.4 |
2011年 | 29.5 |
2023年 | 31.8 |
八、1995-2024年法国历年(近30年)天然气消费量走势数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 34.4 |
1999年 | 39.6 |
2003年 | 45.7 |
2007年 | 44.8 |
2011年 | 43.0 |
2015年 | 40.8 |
2019年 | 43.7 |
2023年 | 34.1 |
九、1995-2024年法国历年(近30年)石油消费量走势数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 1897.0 |
1999年 | 2027.7 |
2003年 | 1947.0 |
2007年 | 1874.8 |
2011年 | 1676.7 |
2015年 | 1579.3 |
2019年 | 1528.4 |
2023年 | 1364.2 |