得算多咨询(www.desuanduo.com)统计了全球各国能源数据(煤炭、石油、天然气、火电、水电、风电、光伏、核电等)。
本文为节选内容,详细数据联系13699799697微信
一、1995-2024年英国能源领域历年碳排放量走势数据统计
年份 | 碳排放量 |
1995年 | 558.8 |
1999年 | 551.1 |
2003年 | 567.9 |
2007年 | 572.4 |
2011年 | 491.7 |
2015年 | 440.4 |
2019年 | 380.6 |
2023年 | 326.2 |
二、1995-2024年英国历年(近30年)发电量数据走势
年份 | 规模 |
1995年 | 337.4 |
1999年 | 368.2 |
2003年 | 398.2 |
2007年 | 396.8 |
2011年 | 368.0 |
2015年 | 338.9 |
2019年 | 327.2 |
2023年 | 292.7 |
三、2006-2024年英国历年水电装机容量与发电量数据走势
(一)2006-2024年英国历年水电装机容量数据走势
年份 | 规模 |
2006年 | 4241.0 |
2009年 | 4379.0 |
2013年 | 4437.0 |
2019年 | 4780.0 |
2023年 | 4790.0 |
(二)2006-2024年英国历年水电发电量数据走势
年份 | 规模 |
2006年 | 4.6 |
2009年 | 5.2 |
2013年 | 4.7 |
2019年 | 5.9 |
2023年 | 5.5 |
四、2006-2025年英国历年(近20年)风电装机容量与发电量规模走势数据统计
(一)2006-2025年英国历年(近20年)风电装机容量规模走势数据统计
年份 | 规模 |
2006年 | 1955.00 |
2009年 | 2477.00 |
2013年 | 6596.00 |
2019年 | 19585.00 |
2023年 | 25748.23 |
(二)2006-2025年英国历年(近20年)风电发电量规模走势数据统计
年份 | 规模 |
2006年 | 4.24 |
2009年 | 5.27 |
2013年 | 15.96 |
2019年 | 49.64 |
2023年 | 64.92 |
五、2006-2025年英国历年(近20年)光伏发电装机容量与发电量规模走势数据统计
(一)2006-2025年英国历年(近20年)光伏发电装机容量规模走势数据统计
年份 | 规模 |
2006年 | 14.00 |
2009年 | 27.00 |
2013年 | 2937.00 |
2019年 | 13345.00 |
2023年 | 16275.26 |
(二)2006-2025年英国历年(近20年)光伏发电量走势数据统计
年份 | 规模 |
2006年 | 0.01 |
2009年 | 0.02 |
2013年 | 2.01 |
2019年 | 12.42 |
2023年 | 13.88 |
六、2005-2025年英国历年(近20年)核电发电装机容量与发电量走势数据统计
(一)2012-2025年英国历年(近20年)核电发电装机容量走势数据统计
年份 | 装机容量 |
2013年 | 10038 |
2019年 | 8883 |
2023年 | 5883 |
(二)2005-2025年英国历年(近20年)核电发电量走势数据统计
年份 | 规模 |
2005年 | 81.6 |
2009年 | 69.1 |
2013年 | 70.6 |
2019年 | 56.2 |
2023年 | 40.6 |
七、英国历年其他能源发电量数据走势统计
(一)1995-2024年英国历年(近30年)石油发电装机容量走势数据统计
年份 | 发电量 |
1995年 | 17.3 |
2003年 | 4.6 |
2011年 | 3.1 |
2023年 | 1.9 |
(二)1995-2024年英国历年(近30年)煤炭发电装机容量走势数据统计
年份 | 发电量 |
1995年 | 155.2 |
2003年 | 138.5 |
2011年 | 108.4 |
2023年 | 3.8 |
(三)1995-2024年英国历年(近30年)天然气发电装机容量走势数据统计
年份 | 发电量 |
1995年 | 63.7 |
2003年 | 148.9 |
2011年 | 146.5 |
2023年 | 101.7 |
八、1995-2024年英国历年(近30年)天然气产量与消费量走势数据统计
(一)1995-2024年英国历年(近30年)天然气产量走势数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 74.0 |
1999年 | 103.7 |
2003年 | 107.8 |
2007年 | 75.5 |
2011年 | 46.1 |
2015年 | 40.7 |
2019年 | 39.3 |
2023年 | 34.5 |
(二)1995-2024年英国历年(近30年)天然气消费量走势数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 73.8 |
1999年 | 97.9 |
2003年 | 99.8 |
2007年 | 95.3 |
2011年 | 81.9 |
2015年 | 72.0 |
2019年 | 77.9 |
2023年 | 63.6 |
九、1995-2024年英国历年(近30年)石油产量与消费量走势数据统计
(一)1995-2024年英国历年(近30年)石油产量走势数据统计
年份 | 碳排放量 |
1995年 | 2769.2 |
1999年 | 2949.5 |
2003年 | 2291.1 |
2007年 | 1654.7 |
2011年 | 1113.8 |
2015年 | 963.5 |
2019年 | 1118.1 |
2023年 | 715.0 |
(二)1995-2024年英国历年(近30年)石油消费量走势数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 1765.8 |
1999年 | 1732.8 |
2003年 | 1715.0 |
2007年 | 1729.9 |
2011年 | 1552.5 |
2015年 | 1525.7 |
2019年 | 1515.3 |
2023年 | 1315.5 |
十、1995-2024年英国历年(近30年)煤炭产量与消费量走势数据统计
(一)1995-2024年英国历年(近30年)煤炭产量走势数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 53.0 |
1999年 | 37.1 |
2003年 | 28.3 |
2007年 | 17.0 |
2011年 | 18.6 |
2015年 | 8.6 |
2019年 | 2.6 |
2023年 | 0.5 |
(二)1995-2024年英国历年(近30年)煤炭消费量走势数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 2.0 |
1999年 | 1.4 |
2003年 | 1.6 |
2007年 | 1.6 |
2011年 | 1.3 |
2015年 | 1.0 |
2019年 | 0.2 |
2023年 | 0.2 |