得算多咨询(www.desuanduo.com)统计了全球各国能源数据(煤炭、石油、天然气、火电、水电、风电、光伏、核电等)。
本文为节选内容,详细数据联系13699799697微信
一、1995-2024年俄罗斯能源领域历年碳排放量走势数据统计
年份 | 碳排放量 |
1995年 | 1616.4 |
1999年 | 1445.8 |
2003年 | 1494.7 |
2007年 | 1528.3 |
2011年 | 1558.8 |
2015年 | 1520.8 |
2019年 | 1557.1 |
2023年 | 1631.8 |
二、1995-2024年俄罗斯历年(近30年)发电量数据走势
年份 | 规模 |
1995年 | 860.0 |
1999年 | 846.2 |
2003年 | 916.3 |
2007年 | 1018.7 |
2011年 | 1054.9 |
2015年 | 1067.5 |
2019年 | 1118.1 |
2023年 | 1178.2 |
三、2006-2024年俄罗斯历年水电装机容量与发电量数据走势
(一)2006-2024年俄罗斯历年水电装机容量数据走势
年份 | 规模 |
2006年 | 45946 |
2009年 | 46633 |
2013年 | 47059 |
2019年 | 48450 |
2023年 | 49955 |
(二)2006-2024年俄罗斯历年水电发电量数据走势
年份 | 规模 |
2006年 | 0.6 |
2009年 | 0.6 |
2013年 | 0.6 |
2019年 | 0.7 |
2023年 | 0.8 |
四、2006-2025年俄罗斯历年(近20年)风电装机容量与发电量规模走势数据统计
(一)2006-2025年俄罗斯历年(近20年)风电装机容量规模走势数据统计
年份 | 规模 |
2006年 | 10.00 |
2009年 | 10.00 |
2013年 | 10.00 |
2019年 | 140.70 |
2023年 | 2049.50 |
(二)2006-2025年俄罗斯历年(近20年)风电发电量规模走势数据统计
年份 | 规模 |
2006年 | 0.01 |
2009年 | 0.01 |
2013年 | 0.01 |
2019年 | 0.14 |
2023年 | 2.58 |
五、2006-2025年俄罗斯历年(近20年)光伏发电装机容量与发电量规模走势数据统计
(一)2006-2025年俄罗斯历年(近20年)光伏发电装机容量规模走势数据统计
年份 | 规模 |
2006年 | 0.00 |
2009年 | 0.00 |
2013年 | 1.26 |
2019年 | 1425.01 |
2023年 | 2192.80 |
(二)2006-2025年俄罗斯历年(近20年)光伏发电量走势数据统计
年份 | 规模 |
2006年 | 0.00 |
2009年 | 0.00 |
2013年 | 0.01 |
2019年 | 0.99 |
2023年 | 2.63 |
六、2005-2025年俄罗斯历年(近20年)核电发电装机容量与发电量走势数据统计
(一)2012-2025年俄罗斯历年(近20年)核电发电装机容量走势数据统计
年份 | 装机容量 |
2013年 | 24253.00 |
2019年 | 29203.00 |
2023年 | 27727.00 |
(二)2005-2025年俄罗斯历年(近20年)核电发电量走势数据统计
年份 | 规模 |
2005年 | 149.4 |
2009年 | 163.6 |
2013年 | 172.5 |
2019年 | 209.0 |
2023年 | 217.4 |
七、俄罗斯历年其他能源发电量数据走势统计
(一)1995-2024年俄罗斯历年(近30年)石油发电装机容量走势数据统计
年份 | 发电量 |
1995年 | 67.8 |
2003年 | 27.1 |
2011年 | 27.5 |
2023年 | 9.1 |
(二)1995-2024年俄罗斯历年(近30年)煤炭发电装机容量走势数据统计
年份 | 发电量 |
1995年 | 160.3 |
2003年 | 172.2 |
2011年 | 165.0 |
2023年 | 204.1 |
(三)1995-2024年俄罗斯历年(近30年)天然气发电装机容量走势数据统计
年份 | 发电量 |
1995年 | 353.5 |
2003年 | 406.8 |
2011年 | 521.3 |
2023年 | 533.3 |
八、1995-2024年俄罗斯历年(近30年)天然气产量与消费量走势数据统计
(一)1995-2024年俄罗斯历年(近30年)天然气产量走势数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 541.2 |
1999年 | 544.4 |
2003年 | 570.6 |
2007年 | 601.6 |
2011年 | 616.8 |
2015年 | 584.4 |
2019年 | 679.0 |
2023年 | 586.4 |
(二)1995-2024年俄罗斯历年(近30年)天然气消费量走势数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 372.4 |
1999年 | 358.5 |
2003年 | 385.6 |
2007年 | 428.8 |
2011年 | 435.6 |
2015年 | 408.7 |
2019年 | 444.3 |
2023年 | 453.4 |
九、1995-2024年俄罗斯历年(近30年)石油产量与消费量走势数据统计
(一)1995-2024年俄罗斯历年(近30年)石油产量走势数据统计
年份 | 碳排放量 |
1995年 | 6235.8 |
1999年 | 6118.8 |
2003年 | 8602.5 |
2007年 | 10057.1 |
2011年 | 10533.4 |
2015年 | 11086.8 |
2019年 | 11679.0 |
2023年 | 11074.4 |
(二)1995-2024年俄罗斯历年(近30年)石油消费量走势数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 3058.0 |
1999年 | 2567.8 |
2003年 | 2652.6 |
2007年 | 2785.9 |
2011年 | 3094.0 |
2015年 | 3276.7 |
2019年 | 3424.9 |
2023年 | 3765.0 |
十、1995-2024年俄罗斯历年(近30年)煤炭产量与消费量走势数据统计
(一)1995-2024年俄罗斯历年(近30年)煤炭产量走势数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 269.6 |
1999年 | 255.2 |
2003年 | 279.0 |
2007年 | 315.7 |
2011年 | 337.4 |
2015年 | 372.5 |
2019年 | 440.7 |
2023年 | 430.7 |
(二)1995-2024年俄罗斯历年(近30年)煤炭消费量走势数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 5.0 |
1999年 | 4.3 |
2003年 | 4.4 |
2007年 | 3.9 |
2011年 | 3.9 |
2015年 | 3.9 |
2019年 | 3.6 |
2023年 | 3.8 |