得算多咨询(www.desuanduo.com)统计了全球各国能源数据(煤炭、石油、天然气、火电、水电、风电、光伏、核电等)。
本文为节选内容,详细数据联系13699799697微信
一、1995-2024年巴西能源领域历年碳排放量走势数据统计
年份 | 碳排放量 |
1995年 | 253.1 |
1999年 | 304.7 |
2003年 | 321.0 |
2007年 | 368.4 |
2011年 | 434.2 |
2015年 | 500.7 |
2019年 | 447.4 |
2023年 | 448.1 |
二、1995-2024年巴西历年(近30年)发电量数据走势
年份 | 规模 |
1995年 | 275.6 |
1999年 | 334.7 |
2003年 | 364.4 |
2007年 | 445.1 |
2011年 | 531.8 |
2015年 | 581.2 |
2019年 | 633.3 |
2023年 | 708.1 |
三、2006-2024年巴西历年水电装机容量与发电量数据走势
(一)2006-2024年巴西历年水电装机容量数据走势
年份 | 规模 |
2006年 | 73678 |
2009年 | 76869 |
2013年 | 82457 |
2019年 | 107549 |
2023年 | 109409 |
(二)2006-2024年巴西历年水电发电量数据走势
年份 | 规模 |
2006年 | 349 |
2009年 | 374 |
2013年 | 428 |
2019年 | 371 |
2023年 | 363 |
四、2006-2025年巴西历年(近20年)风电装机容量与发电量规模走势数据统计
(一)2006-2025年巴西历年(近20年)风电装机容量规模走势数据统计
年份 | 规模 |
2006年 | 232.91 |
2009年 | 243.11 |
2013年 | 1526.91 |
2019年 | 12451.02 |
2023年 | 21002.39 |
(二)2006-2025年巴西历年(近20年)风电发电量规模走势数据统计
年份 | 规模 |
2006年 | 0.24 |
2009年 | 0.66 |
2013年 | 2.70 |
2019年 | 42.37 |
2023年 | 72.29 |
五、2006-2025年巴西历年(近20年)光伏发电装机容量与发电量规模走势数据统计
(一)2006-2025年巴西历年(近20年)光伏发电装机容量规模走势数据统计
年份 | 规模 |
2006年 | 2.28 |
2009年 | 2.52 |
2013年 | 15.62 |
2019年 | 4705.68 |
2023年 | 37940.46 |
(二)2006-2025年巴西历年(近20年)光伏发电量走势数据统计
年份 | 规模 |
2006年 | 0.00 |
2009年 | 0.00 |
2013年 | 0.00 |
2019年 | 6.65 |
2023年 | 50.63 |
六、2005-2025年巴西历年(近20年)核电发电装机容量与发电量走势数据统计
(一)2005-2025年巴西历年(近20年)核电发电装机容量走势数据统计
年份 | 装机容量 |
2013年 | 1901 |
2019年 | 1896 |
2023年 | 1884 |
(二)2005-2025年巴西历年(近20年)核电发电量走势数据统计
年份 | 规模 |
2005年 | 9.9 |
2009年 | 13.0 |
2013年 | 15.4 |
2019年 | 16.1 |
2023年 | 14.5 |
七、巴西历年其他能源发电量数据走势统计
(一)1995-2024年巴西历年(近30年)石油发电装机容量走势数据统计
年份 | 发电量 |
1995年 | 7.6 |
2003年 | 10.8 |
2011年 | 14.2 |
2023年 | 9.1 |
(二)1995-2024年巴西历年(近30年)煤炭发电装机容量走势数据统计
年份 | 发电量 |
1995年 | 0.6 |
2003年 | 13.1 |
2011年 | 25.1 |
2023年 | 38.6 |
(三)1995-2024年巴西历年(近30年)天然气发电装机容量走势数据统计
年份 | 发电量 |
1995年 | 5.4 |
2003年 | 9.0 |
2011年 | 12.6 |
2023年 | 13.3 |
八、1995-2024年巴西历年(近30年)天然气产量与消费量走势数据统计
(一)1995-2024年巴西历年(近30年)天然气产量走势数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 5.2 |
1999年 | 7.7 |
2003年 | 10.3 |
2007年 | 11.6 |
2011年 | 17.2 |
2015年 | 23.8 |
2019年 | 25.7 |
2023年 | 23.4 |
(二)1995-2024年巴西历年(近30年)天然气消费量走势数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 5.2 |
1999年 | 7.8 |
2003年 | 16.2 |
2007年 | 21.8 |
2011年 | 27.5 |
2015年 | 42.9 |
2019年 | 35.7 |
2023年 | 29.9 |
九、1995-2024年巴西历年(近30年)石油产量与消费量走势数据统计
(一)1995-2024年巴西历年(近30年)石油产量走势数据统计
年份 | 石油产量 |
1995年 | 714.9 |
1999年 | 1132.4 |
2003年 | 1557.8 |
2007年 | 1831.1 |
2011年 | 2178.8 |
2015年 | 2525.0 |
2019年 | 2889.7 |
2023年 | 3499.2 |
(二)1995-2024年巴西历年(近30年)石油消费量走势数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 1541.8 |
1999年 | 1904.8 |
2003年 | 1875.3 |
2007年 | 2116.9 |
2011年 | 2475.5 |
2015年 | 2622.4 |
2019年 | 2417.4 |
2023年 | 2577.3 |
十、1995-2024年巴西历年(近30年)煤炭产量与消费量走势数据统计
(一)1995-2024年巴西历年(近30年)煤炭产量走势数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 5.1 |
1999年 | 5.7 |
2003年 | 6.8 |
2007年 | 8.3 |
2011年 | 7.6 |
2015年 | 8.0 |
2019年 | 5.8 |
2023年 | 7.7 |
(二)1995-2024年巴西历年(近30年)煤炭消费量走势数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 0.5 |
1999年 | 0.5 |
2003年 | 0.5 |
2007年 | 0.6 |
2011年 | 0.6 |
2015年 | 0.7 |
2019年 | 0.6 |
2023年 | 0.6 |