得算多咨询(www.desuanduo.com)统计了全球各国能源数据(煤炭、石油、天然气、火电、水电、风电、光伏、核电等)。
本文为节选内容,详细数据联系13699799697微信
一、1995-2024年美国能源领域历年碳排放量走势数据统计
年份 | 碳排放量 |
1995年 | 5228.6 |
1999年 | 5574.1 |
2003年 | 5738.5 |
2007年 | 5885.0 |
2011年 | 5337.5 |
2015年 | 5137.8 |
2019年 | 4982.8 |
2023年 | 4642.7 |
二、1995-2024年美国历年(近30年)发电量数据走势
年份 | 规模 |
1995年 | 3567.3 |
1999年 | 3936.1 |
2003年 | 4138.0 |
2007年 | 4431.8 |
2011年 | 4363.4 |
2015年 | 4349.9 |
2019年 | 4414.1 |
2023年 | 4499.1 |
三、2006-2024年美国历年水电装机容量与发电量数据走势
(一)2006-2024年美国历年水电装机容量数据走势
年份 | 规模 |
2006年 | 99282 |
2009年 | 99771 |
2013年 | 100944 |
2019年 | 102703 |
2023年 | 103016 |
(二)2006-2024年美国历年水电发电量数据走势
年份 | 规模 |
2006年 | 285.54 |
2009年 | 243.04 |
2013年 | 316.10 |
2019年 | 296.81 |
2023年 | 248.96 |
四、2006-2025年美国历年(近20年)风电装机容量与发电量规模走势数据统计
(一)2006-2025年美国历年(近20年)风电装机容量规模走势数据统计
年份 | 规模 |
2006年 | 11328.79 |
2009年 | 16515.10 |
2013年 | 45794.97 |
2019年 | 87830.78 |
2023年 | 133019.28 |
(二)2006-2025年美国历年(近20年)风电发电量规模走势数据统计
年份 | 规模 |
2006年 | 26.86 |
2009年 | 34.80 |
2013年 | 121.39 |
2019年 | 256.87 |
2023年 | 382.02 |
五、2006-2025年美国历年(近20年)光伏发电装机容量与发电量规模走势数据统计
(二)2006-2025年美国历年(近20年)光伏发电装机容量规模走势数据统计
年份 | 规模 |
2006年 | 1098.80 |
2009年 | 2087.00 |
2013年 | 13245.50 |
2019年 | 61587.23 |
2023年 | 139205.28 |
(二)2006-2025年美国历年(近20年)光伏发电量走势数据统计
年份 | 规模 |
2006年 | 0.82 |
2009年 | 2.08 |
2013年 | 16.04 |
2019年 | 107.97 |
2023年 | 241.35 |
六、2005-2025年美国历年(近20年)核电发电装机容量与发电量走势数据统计
(一)2005-2025年美国历年(近20年)核电发电装机容量走势数据统计
年份 | 装机容量 |
2012年 | 102215 |
2016年 | 99535 |
2020年 | 96898 |
2024年 | 96952 |
(二)2005-2025年美国历年(近20年)核电发电量走势数据统计
年份 | 发电量 |
2005年 | 823.1 |
2009年 | 840.9 |
2013年 | 830.5 |
2019年 | 852 |
2023年 | 815.7 |
七、美国历年其他能源发电量数据走势统计
(一)1995-2024年美国历年(近30年)石油发电装机容量走势数据统计
年份 | 发电量 |
1995年 | 80.2 |
2003年 | 128.4 |
2011年 | 32.5 |
2023年 | 17.5 |
(二)1995-2024年美国历年(近30年)煤炭发电装机容量走势数据统计
年份 | 发电量 |
1995年 | 1853.0 |
2003年 | 2139.1 |
2011年 | 1876.3 |
2023年 | 738.6 |
(三)1995-2024年美国历年(近30年)天然气发电装机容量走势数据统计
年份 | 发电量 |
1995年 | 533.4 |
2003年 | 698.8 |
2011年 | 1090.0 |
2023年 | 1942.0 |
八、1995-2024年美国历年(近30年)天然气产量与消费量走势数据统计
(一)1995-2024年美国历年(近30年)天然气产量走势数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 503.3 |
1999年 | 510.1 |
2003年 | 517.9 |
2007年 | 521.9 |
2011年 | 617.4 |
2015年 | 740.3 |
2019年 | 928.1 |
2023年 | 1033.0 |
(二)1995-2024年美国历年(近30年)天然气消费量走势数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 598.0 |
1999年 | 604.3 |
2003年 | 602.2 |
2007年 | 624.1 |
2011年 | 658.2 |
2015年 | 743.6 |
2019年 | 851.0 |
2023年 | 888.4 |
九、1995-2024年美国历年(近30年)石油产量与消费量走势数据统计
(一)1995-2024年美国历年(近30年)石油产量走势数据统计
年份 | 石油产量 |
1995年 | 8321.6 |
1999年 | 7731.5 |
2003年 | 7368.4 |
2007年 | 6856.7 |
2011年 | 7890.3 |
2015年 | 12774.2 |
2019年 | 17138.3 |
2023年 | 19433.5 |
(二)1995-2024年美国历年(近30年)石油消费量走势数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 17634.4 |
1999年 | 19425.2 |
2003年 | 19848.3 |
2007年 | 20208.1 |
2011年 | 17992.6 |
2015年 | 18499.2 |
2019年 | 19423.6 |
2023年 | 19013.8 |
十、1995-2024年美国历年(近30年)煤炭产量与消费量走势数据统计
(一)1995-2024年美国历年(近30年)煤炭产量走势数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 937.1 |
1999年 | 998.3 |
2003年 | 972.3 |
2007年 | 1040.2 |
2011年 | 993.9 |
2015年 | 813.7 |
2019年 | 640.8 |
2023年 | 524.3 |
(二)1995-2024年美国历年(近30年)煤炭消费量走势数据统计
年份 | 规模 |
1995年 | 17.5 |
1999年 | 19.1 |
2003年 | 19.9 |
2007年 | 21.5 |
2011年 | 22.0 |
2015年 | 22.8 |
2019年 | 19.7 |
2023年 | 18.1 |