车研咨询(www.cheyanzixun.com)统计了全球、中国动力电池装机容量企业排名。
详细数据,联系客服
1、2018年中国动力电池装机量竞争格局:排名前10家企业+占比
| 排名 | 企业 | 装机量 | 份额 |
| 1 | 宁德时代 | 23.5 | 41.3% |
| 2 | 比亚迪 | 11.4 | 20.0% |
| 3 | 合肥国轩 | 3.1 | 5.4% |
| 4 | 力神 | 2.1 | 3.7% |
| 5 | 孚能科技 | 1.9 | 3.3% |
2、2019年中国动力电池装机量竞争格局:排名前10家企业+占比
| 2019年 | |||
| 排名 | 企业 | 装机量 | 份额 |
| 1 | 宁德时代 | 31.5 | 50.6% |
| 2 | 比亚迪 | 10.8 | 17.3% |
| 3 | 国轩高科 | 3.4 | 5.5% |
| 4 | 力神电池 | 2.0 | 3.1% |
| 5 | 亿纬锂能 | 1.6 | 2.6% |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | |||
3、2020年中国动力电池装机量竞争格局:排名前10家企业+占比
| 2020年 | |||
| 排名 | 企业 | 装机量 | 份额 |
| 1 | 宁德时代 | 31.8 | 50.0% |
| 2 | 比亚迪 | 9.5 | 14.9% |
| 3 | LG化学 | 4.1 | 6.5% |
| 4 | 中航锂电 | 3.6 | 5.6% |
| 5 | 国轩高科 | 3.3 | 5.2% |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | |||
4、2021年中国动力电池装机量竞争格局:排名前10家企业+占比
| 2021年 | |||
| 排名 | 企业 | 装机量 | 份额 |
| 1 | 宁德时代 | 80.5 | 52.1% |
| 2 | 比亚迪 | 25.1 | 16.2% |
| 3 | 中创新航 | 9.1 | 5.9% |
| 4 | 国轩高科 | 8.0 | 5.2% |
| 5 | LG新能源 | 6.3 | 4.0% |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 其它 | |||
| 合计 | |||
5、2022年中国动力电池装机量竞争格局:排名前10家企业+占比
| 2022年 | |||
| 排名 | 企业 | 装机量 | 份额 |
| 1 | 宁德时代 | 142.0 | 48.2% |
| 2 | 比亚迪 | 69.1 | 23.5% |
| 3 | 中创新航 | 19.2 | 6.5% |
| 4 | 国轩高科 | 13.3 | 4.5% |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | |||
6、2023年中国动力电池装机量竞争格局:排名前10家企业+占比
| 2023年 | |||
| 排名 | 企业 | 装机量 | 份额 |
| 1 | 宁德时代 | 167.1 | 43.1% |
| 2 | 比亚迪 | 105.5 | 27.2% |
| 3 | 中创新航 | 32.9 | 8.5% |
| 4 | 亿纬锂能 | 17.3 | 4.5% |
| 5 | 国轩高科 | 15.9 | 4.1% |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | |||
7、2024年中国动力电池装机量竞争格局:排名前10家企业+占比
| 2024年 | |||
| 排名 | 企业 | 装机量 | 份额 |
| 1 | 宁德时代 | 246.0 | 45.1% |
| 2 | 比亚迪 | 135.0 | 24.7% |
| 3 | 中创新航 | 36.5 | 6.7% |
| 4 | 国轩高科 | 26.6 | 4.9% |
| 5 | 亿纬锂能 | 18.7 | 3.4% |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | |||
8、2025年中国动力电池装机量竞争格局:排名前10家企业+占比
| 2025年 | |||
| 排名 | 企业 | 装机量 | 份额 |
| 1 | 宁德时代 | 333.6 | 43.4% |
| 2 | 比亚迪 | 165.8 | 21.6% |
| 3 | 中创新航 | 53.6 | 7.0% |
| 4 | 国轩高科 | 43.4 | 5.7% |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | |||