报告链接:河南省新型储能市场投资建设与发展前景预测深度调研分析报告(2025版)
按照《关于开展2024年度新建非独立新型储能项目省级财政奖励资金审核工作有关事项的通知》(豫发改办电力〔2025〕57号)要求,经委托第三方机构评估,现将通过省级复核的项目和奖励资金予以公示。如有异议,请及时以书面或邮件形式实名向省能源局电力处反映。
公示时间:2024年12月18日至12月24日
联系电话:0371-69691190
电子邮箱:hnnyc@163.com
附件:河南省2024年度新建非独立新型储能项目省级财政奖励资金省级复核情况表
河南省发展和改革委员会
2025年12月18日
附件
河南省2024年度新建非独立新型储能项目省级财政奖励资金省级复核情况表
序号 | 项目名称 | 核定容量(MWh) | 奖励金额 (万元) |
1 | 温县100MW风电项目(配建储能) | 47.32 | 567.84 |
2 | 姚电临汝新能源汝州市100MW风电项目嵩岚储能电站 | 14.79 | 177.48 |
3 | 登封市联傲能源科技有限公司45MW/133MWh储能电站项目 | 106.10 | 1273.20 |
4 | 国电投宝丰闹店100MW风电项目淮豫储能电站 | 14.95 | 179.40 |
5 | 新乡金龙精密铜管15.48MW/30.96MWh储能项目 | 23.63 | 283.56 |
6 | 中原内配集团股份有限公司40.105MWh储能电站建设项目 | 30.35 | 364.20 |
7 | 安阳神龙腾达新材科技有限公司17.2MW/34.4MWh储能项目 | 28.98 | 347.76 |
8 | 河南金马能源股份有限公司17.2MW/34.4MWh储能项目 | 28.96 | 347.52 |
9 | 河南金利金铅集团有限公司12.04MW/24.08MWh储能项目 | 18.17 | 218.04 |
10 | 多氟多新材料股份有限公司100.65MWh新型储能电站项目 | 63.38 | 760.56 |
合 计 | 376.63 | 4519.56 | |
注:排名不分先后。