各有关单位:
为进一步推进燃料电池汽车产业持续健康、科学有序发展,加快京津冀燃料电池汽车示范城市群建设,促进实现碳达峰、碳中和目标,按照《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》(财建〔2020〕394号)《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》(财建〔2021〕266号)等文件精神,结合京津冀燃料电池汽车示范城市群实施方案和燃料电池汽车示范实际情况,本着基于市场和产业发展需求、企业自主申报、争取国家奖励的思路,现就开展2025年度北京市燃料电池汽车示范应用项目申报工作等有关事项通知如下:
一、组织方式
燃料电池汽车示范应用项目主要采取“应用场景示范+‘示范应用联合体’申报”方式实施,由市经济和信息化局组织开展,结合燃料电池汽车示范应用年度任务,明确应用场景并向社会公布,由符合条件的相关企业组成“示范应用联合体”进行申报,通过第三方机构评审后择优予以支持。
二、应用场景
围绕创新应用、冷链物流配送、省际间专线货运、城市客运4类场景,发布燃料电池汽车示范应用项目。
(一)创新应用
支持完成正向开发车型试制的总质量12吨以上的燃料电池重型载货汽车,开展北京-天津-河北-山东等跨省际运输线路示范应用。
(二)冷链物流配送
在本市及周边地区,支持总质量12吨及以下的燃料电池中轻型载货汽车,重点围绕城市生活保障,开展生鲜农产品、冷饮食品、净菜等冷链物流配送示范应用。
(三)省际间专线货运
在京津冀范围内,支持总质量12吨以上的燃料电池重型载货汽车,开展省际间运输线路示范应用。
(四)城市客运
在北京及周边地区,支持10米以上燃料电池客车,开展企业单位班车通勤、旅游接驳等客运示范应用。
三、申报要求
(一)申报主体
燃料电池汽车示范应用项目由“示范应用联合体”申报。“示范应用联合体”由燃料电池汽车整车制造企业牵头,会同燃料电池系统企业、车辆运营企业、加氢站运营企业组成。
(二)基本条件
“示范应用联合体”各组成企业需经营状态正常、信用记录良好,具有承担示范应用项目的条件和能力,且近3年内未发生重大安全、环保、质量事故。
(三)项目申报要求
1.“示范应用联合体”各组成企业需签署合作协议,明确权利义务。对于任何一个示范应用项目,一个燃料电池汽车整车制造企业只能通过组建一个“示范应用联合体”、一个燃料电池系统企业只能通过参与一个“示范应用联合体”的方式进行申报(正向开发车型至多允许两家燃料电池系统企业联合申报)。
2.“示范应用联合体”在对《2025年度北京市燃料电池汽车示范应用项目申报表》中的“示范应用联合体承诺”达成一致意见后方可申报。
四、申报方式
“示范应用联合体”按照《2025年度北京市燃料电池汽车示范应用项目申报指南》要求填写项目申报书并加盖各组成企业公章,准备相关材料,将电子版(提交光盘或U盘)及纸质版(加盖公章)申报材料(1式6份)报应用场景主要相关区的燃料电池汽车示范应用主管部门。经区级主管部门同意后,将《2025年度北京市燃料电池汽车示范应用项目推荐表》及上述申报材料于2025年9月29日17:30前报送至市经济和信息化局,申报材料不予退回。
五、项目遴选
由第三方机构按照公平、公正原则,组织相关专家对“示范应用联合体”的申报材料进行评审。市经济和信息化局对拟承担燃料电池汽车示范应用项目的“示范应用联合体”牵头企业进行社会公示,公示期为5个工作日。
六、支持方式
对“示范应用联合体”根据任务完成情况,结合国家考核结果给予资金支持,主要包括车辆推广奖励、车辆运营奖励等。2025年是国家燃料电池汽车示范城市群政策收官之年,示范应用奖励标准会结合国家示范期末考核要求进行统筹。
七、监督考核
1.承担燃料电池汽车示范应用项目的“示范应用联合体”牵头企业需与市经济和信息化局签署考核任务书,承诺知晓相关政策要求、在规定期限内完成示范应用项目,达到中央考核要求。不签署考核任务书的,视为放弃承担示范应用项目。
2.整车及关键零部件等基础信息和车辆运行数据需无条件接入指定的第三方平台。
3.原则上,每个参与本次示范的燃料电池汽车整车制造企业,在京津冀城市群示范结束前车均用氢行驶里程需超过1万公里;车辆在示范城市群内用氢行驶里程比例需达到80%以上。
4.加强对项目的组织推进,定期跟踪项目落地情况,对于推进不力、未达预期、存在严重问题的项目,将进行终止及调整,并将相关企业进行记录,在后续政策中审慎支持。
八、联系方式
政策咨询联系人:市经济和信息化局 魏媛媛 55521141
市财政局 张 鑫 55592204
材料提交地址:北京市丰台区六里桥南里甲9号首发大厦A座
材料接收联系人:刘笑影 57079872
附件:1.2025年度北京市燃料电池汽车示范应用项目
2.2025年度北京市燃料电池汽车示范应用项目申报指南
3.2025年度北京市燃料电池汽车示范应用项目申报书
4.2025年度北京市燃料电池汽车示范应用项目推荐表
5.北京市燃料电池汽车示范应用项目车辆信息接入指南
6.2025年度北京市燃料电池汽车示范应用项目资金支持细则
北京市经济和信息化局
2025年9月17日
附件1
2025年度北京市燃料电池汽车示范应用项目
序号 | 车型 | 项目内容 | 示范应用规模(辆) | 项目实施期限 |
场景1:创新应用(8辆) | ||||
1-1 | 31吨以上燃料电池重型牵引车 | 正向开发车型跨省际示范 | 8 | 2024.08.13-2025.12.31 |
场景2:冷链物流配送(252辆) | ||||
2-1 | 12吨以下燃料电池中轻型载货汽车 | 生鲜商品配送(服务商超、高校食堂、餐饮门店等) | 200 | 2024.08.13-2025.12.31 |
2-2 | 生鲜商品配送(服务商超、电商平台、批发市场等) | 52 | 2024.08.13-2025.12.31 | |
场景3:省际间专线货运(20辆) | ||||
3-1 | 31吨以上燃料电池重型牵引车 | 省际间农副产品、生产物资运输 | 20 | 2024.08.13-2025.12.31 |
场景4:城市客运(20辆) | ||||
4-1 | 10米以上燃料电池客车 | 企业单位班车通勤及旅游接驳 | 20 | 2024.08.13-2025.12.31 |
附件2
2025年度北京市燃料电池汽车
示范应用项目申报指南
一、申报要求
(一)申报主体要求
本市燃料电池汽车示范应用项目的申报主体为“示范应用联合体”,需满足如下要求:
1.“示范应用联合体”由一家具备燃料电池汽车生产资质的整车制造企业牵头,联合一家燃料电池系统企业、若干车辆运营企业和若干加氢站运营企业组成。
2.“示范应用联合体”各组成企业需经营状态正常、信用记录良好,具有承担示范应用项目的条件和能力,且近3年内未发生重大安全、环保、质量事故。
3.燃料电池系统企业、车辆运营企业应为北京本地注册企业。
(二)推广车辆要求
1.车辆需在项目实施期限内在本市完成首次上牌登记。
2.车辆应符合国家相关车辆技术指标要求,与产品公告信息保持一致。
3.车辆及关键零部件信息、车辆实时监测数据等须接入京津冀智慧氢能大数据平台。
(三)项目申报要求
1.对于任何一个示范应用项目,一个燃料电池汽车整车制造企业只能通过组建一个“示范应用联合体”、一个燃料电池系统企业只能通过参与一个“示范应用联合体”的方式进行申报。
2.“示范应用联合体”在对《2025年度北京市燃料电池汽车示范应用项目申报表》中的“示范应用联合体承诺”达成一致意见后方可申报。
二、申报程序
(一)材料提交
申报须提供以下材料:
1.2025年度北京市燃料电池汽车示范应用项目申报书(含申报表)
2.2025年度北京市燃料电池汽车示范应用项目推荐表
“示范应用联合体”将电子版及纸质版(加盖公章)项目申报书及相关材料(1式6份)报应用场景主要相关区的燃料电池汽车示范应用主管部门。经区级主管部门同意后,将《2025年度北京市燃料电池汽车示范应用项目推荐表》及申报材料于2025年9月29日17:30前报送至市经济和信息化局。所有申报材料不予退回。
(二)综合评审
自申报截止的一个月内,由第三方机构按照公平、公正原则,对“示范应用联合体”申报的燃料电池汽车示范应用项目申报材料进行评审,明确项目拟承担单位。
(三)结果公示
依据评审结果,市经济和信息化局将拟承担燃料电池汽车示范应用项目的“示范应用联合体”牵头企业向社会公示,公示期为5个工作日。
三、申明
市经济和信息化局将严格按照《北京市经济和信息化局关于开展2025年度北京市燃料电池汽车示范应用项目申报的通知》要求接受申报,不收取任何费用,请“示范应用联合体”自主自愿申报项目。如有任何组织或个人假借相关单位或工作人员名义向“示范应用联合体”各组成企业收取费用的,请予拒绝。
附件3
2025年度北京市燃料电池汽车
示范应用项目申报书
2025年度北京市燃料电池汽车示范
应用项目申报方案(模板)
第一章 “示范应用联合体”
1.“示范应用联合体”组成,包括燃料电池汽车整车制造企业、燃料电池系统企业、车辆运营企业和加氢站运营企业。
2.“示范应用联合体”牵头企业基本情况,包括但不限于企业所有制性质、主营业务、人员情况、近三年资产状况(总资产、资产负债率、固定资产等)、经营状况(销售收入、利润总额等)、银行信用等级等。
3.“示范应用联合体”牵头企业及燃料电池企业技术研发优势,并阐述企业生产燃料电池汽车、燃料电池系统及关键零部件等研发创新与产业化情况及产品具备的优势。
4.“示范应用联合体”各组成企业之间合作方式,包括但不限于各组成企业在申报项目中承担的责任、义务以及知识产权、资金和权益分配等,并根据合作模式提供“示范应用联合体”各组成企业之间有效的合作协议。
第二章 应用场景及示范应用车辆
1.“示范应用联合体”明确申报的燃料电池汽车示范应用项目及申报的示范应用车辆数量。如“示范应用联合体”内包括一家以上车辆运营企业,需明确各自承担的份额。
2.“示范应用联合体”阐述具有完成申报示范应用项目的条件和能力,说明项目推进计划,介绍示范应用内容、运行路线、单程运距、日运输货运量与运输趟次、日均行驶里程等应用场景情况。
3.结合申报示范应用项目和实际应用场景,阐述示范应用车辆及燃料电池系统的指标先进性和适配性。
第三章 氢气保障
1.申报示范应用项目的氢气使用需求。
2.提供加氢服务的加氢站情况,包括但不限于加氢站氢源、氢气销售价格、日加氢能力、应急保障方案等。
3.上游氢源的供给保障能力。
第四章 经济社会效益
1.建立财务测算模型,对车辆运行(全生命周期)的商业模式可行性进行充分论述,包括但不限于成本费用测算、财务效益指标等。
2.阐述“示范应用联合体”各组成企业之间的资金流向。
3.分析燃料电池汽车整车及关键零部件、车用氢气的成本费用下降趋势。
4.社会效益分析。
5.项目风险分析,包括但不限于市场风险、技术风险、投融资风险、经营管理风险等。
第五章 安全保障措施
从加氢站运营、车辆运行两个维度,围绕用氢安全保障工作进行阐述,包括但不限于安全预警机制、安全培训计划和日常安全管理制度等。
第六章 其他需说明事项
(材料清单)
1.“示范应用联合体”各组成企业统一社会信用代码证书。
2.“示范应用联合体”各组成企业2022-2024年度审计报告或财务报表(包括损益表、资产负债表、现金流量表)。
3.知识产权和前期科研成果证明材料,包括权威机构认证或出具的技术检测报告、专利证书、项目技术来源协议书等(专利证书超过2项的,请列清单并提供关键核心专利复印件)。
4.项目资金证明材料,包括自有资金证明(银行存款证明)、银行承贷证明(各银行分行以上机构出具的固定资产贷款承诺书),以及其他资金来源证明等材料。
注:申报材料如提供复印件,均需加盖相关企业公章,并提供由“示范应用联合体”各组成企业法人代表签署并加盖公章的材料真实性承诺函。
2025年度北京市燃料电池汽车
示范应用项目申报表
项目名称:
项目负责人:
牵头企业: (加盖公章)
通讯地址:
电 话:
邮政编码:
起止日期: 年 月 日 至 年 月 日
填报日期:
填报说明
1.项目申报表是由“示范应用联合体”共同申报北京市燃料电池汽车示范应用项目的重要依据,各栏目务必认真填写。填写时栏目不得空缺,无此内容时填“无”。
2.填写申报表要实事求是,文字叙述简洁,数据真实可靠。
3.“收入”指企业全年产品销售收入、技术性收入等各种收入的总和,“纳税”指企业全年所纳增值税、所得税和其他税的总和;“利润”指收入减去所有成本、费用及各种税之后的净利润。
4.“示范应用联合体”根据有关要求或项目具体需求,可加页填写或另附项目补充说明文件。
5.请“示范应用联合体”在对“六、示范应用联合体承诺”达成一致意见后再行申报,盖章后视为共同同意遵守该项政策。
一、牵头企业基本情况 | ||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 企业代码 | |||||||||||||||||||||||
企业注册地 | ||||||||||||||||||||||||
企业法定代表人情况 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | |||||||||||||||||||||
最高学历 | 职称/职务 | |||||||||||||||||||||||
任现职时间 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||
身份证号 | ||||||||||||||||||||||||
企业注册日期 | ||||||||||||||||||||||||
注册登记类型 (单选) | □央企 □地方国企 □民营企业 □外资企业 □其他: | 近三年研发投入总额(万元,依据财务数据填写) | ||||||||||||||||||||||
参保员工数(人) | (需提供相关证明材料) | 研发人员数 (人) | (需提供相关证明材料) | |||||||||||||||||||||
至今累计燃料电池汽车销售上牌数量(辆) | 授权发明专利数量(燃料电池相关) | |||||||||||||||||||||||
获奖情况 (项数及具体项目) | 国家级 | |||||||||||||||||||||||
省部级 | ||||||||||||||||||||||||
企业财务状况 | ||||||||||||||||||||||||
年份 | 收入 (万元) | 利润 (万元) | 纳税 (万元) | 资产负债比(%) | 研发支出占收入比例(%) | |||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||
二、燃料电池系统企业基本情况 | ||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 企业代码 | |||||||||||||||||||||||
企业注册地 | 是否在京研发 | □是 □否 | ||||||||||||||||||||||
是否具备国家高新技术企业资质 | □是 □否 | 是否在京生产 | □是 □否 | |||||||||||||||||||||
生产地址 | 设计产能 | 2024年年产量 | ||||||||||||||||||||||
截止2024年底,系统产品累计装车数量 | ||||||||||||||||||||||||
截止2024年底,在京生产的系统产品累计装车数量 | ||||||||||||||||||||||||
企业法定代表人情况 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | |||||||||||||||||||||
最高学历 | 职称/职务 | |||||||||||||||||||||||
任现职时间 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||
身份证 | ||||||||||||||||||||||||
企业注册日期 | ||||||||||||||||||||||||
注册登记类型 (单选) | □央企 □地方国企 □民营企业 □外资企业 □其他: | 近三年与燃料电池相关的研发投入总额(万元,依据财务数据填写) | ||||||||||||||||||||||
在京研发人员数量(人) | (需提供相关证明材料) | |||||||||||||||||||||||
授权发明专利数量 (燃料电池相关) | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 (项数及具体项目) | 国家级 | |||||||||||||||||||||||
省部级 | ||||||||||||||||||||||||
企业财务状况 | ||||||||||||||||||||||||
年份 | 收入 (万元) | 利润 (万元) | 纳税 (万元) | 在京燃料电池相关固定资产累计投入总额(万元) | 资产负债比例(%) | 科研支出占收入比例(%) | ||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||
三、其他成员企业基本情况 | ||||||||||||||||||||||||
车辆运营企业 | 名称 | |||||||||||||||||||||||
联系人 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||
是否北京注册企业(准入项) | □是 □否 | |||||||||||||||||||||||
是否具备道路运输经营许可证(货运) (需提供相关证明材料) | □是 □否 | |||||||||||||||||||||||
是否具备道路运输经营许可证(客运) (需提供相关证明材料) | □是 □否 | |||||||||||||||||||||||
加氢站运营企业 | 名称 | |||||||||||||||||||||||
联系人 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||
四、项目基本信息 | ||||||||||||||||||||||||
项目编号 | ||||||||||||||||||||||||
示范应用规模(辆) | ||||||||||||||||||||||||
项目实施内容 | ||||||||||||||||||||||||
五、产品技术指标 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 产品项 | 技术指标 | 参数 | |||||||||||||||||||||
1 | 整车 | 车辆型号 | ||||||||||||||||||||||
外廓尺寸(长×宽×高 mm) | ||||||||||||||||||||||||
最大总质量(kg) | ||||||||||||||||||||||||
车载储氢量(L) | ||||||||||||||||||||||||
冷启动温度(℃) | ||||||||||||||||||||||||
2 | 燃料电池系统 | 额定功率(kW) | ||||||||||||||||||||||
系统额定功率/驱动电机额定功率 | ||||||||||||||||||||||||
冷启动温度(℃) | ||||||||||||||||||||||||
额定质量功率密度(W/kg) | ||||||||||||||||||||||||
系统额定效率(%) | ||||||||||||||||||||||||
IP防护等级 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 燃料电池电堆 | 额定功率(kW) | ||||||||||||||||||||||
额定体积功率密度(kW/L) | ||||||||||||||||||||||||
电压一致性(mV) | ||||||||||||||||||||||||
申报项目关键零部件应用情况 | ||||||||||||||||||||||||
关键零部件 | 生产企业 | 产地(具体到地级行政区) | ||||||||||||||||||||||
电堆 | ||||||||||||||||||||||||
膜电极 | ||||||||||||||||||||||||
双极板 | ||||||||||||||||||||||||
质子交换膜 | ||||||||||||||||||||||||
催化剂 | ||||||||||||||||||||||||
碳纸 | ||||||||||||||||||||||||
空压机 | ||||||||||||||||||||||||
氢气循环系统 | ||||||||||||||||||||||||
燃料电池系统 | ||||||||||||||||||||||||
车载氢系统 | ||||||||||||||||||||||||
六、“示范应用联合体”承诺 | ||||||||||||||||||||||||
“示范应用联合体”各组成企业承诺,本企业符合示范应用项目申报主体要求,具备完成示范应用项目的能力,可在规定的项目实施期限内,按照项目内容,推广示范应用车型,保质保量完成示范应用任务,达到中央考核要求。整车及关键零部件等基础信息和车辆实时运行数据需无条件接入指定平台,每个燃料电池汽车整车制造企业本年度示范的车辆,京津冀城市群示范结束前车均用氢行驶里程需超过1万公里。 “示范应用联合体”各组成企业已知晓“2025年是国家燃料电池汽车示范城市群政策收官之年,示范应用奖励标准会结合国家示范期末考核要求进行统筹”,并承诺在知晓上述信息基础上自主联合申报,并一致同意遵守相关要求。
牵头企业盖章:
其他企业盖章:
年 月 日
| ||||||||||||||||||||||||
附件4
2025年度北京市燃料电池汽车示范应用项目推荐表
区燃料电池汽车示范应用主管部门(盖章) 填表日期:
序号 | 申报项目编号 | “示范应用联合体”牵头企业 | “示范应用联合体”其他成员企业 | 示范应用车辆数(辆) |
附件5
北京市燃料电池汽车示范应用项目
车辆信息接入指南
一、基础信息数据填报
燃料电池汽车示范应用项目申报结果公示期后一周内,“示范应用联合体”须在京津冀智慧氢能大数据平台(以下简称平台)(网址:http://123.57.230.150:40000/#/login)填报车辆及关键零部件基础信息数据(见附表1、2),提交相关证明材料,并按照要求接入国家氢能及燃料电池汽车示范评价平台。
二、实时数据对接传输
燃料电池汽车示范应用项目申报结果公示期后一周内,“示范应用联合体”须完成项目实施期限内已上牌运行的燃料电池汽车的实时数据接入。此后,车辆上牌后即刻接入平台,实时传输数据。平台定期公示已接入实时数据的车辆。
车辆实时运行数据终端直采按照《电动汽车远程服务与管理系统技术规范第3部分:通信协议及数据格式》(GB/T32960.3—2016)要求建立通信连接,并在该标准基础上新增电堆温度、空气压缩机电压/电流、氢气循环系统电压/电流5项扩展数据,数据类型编码为0x80(原预留的标志位),若被占用推荐用0x30。采用TCP协议进行传输,上传数据周期均不大于10s,月度数据通信链路异常累计里程比例小于车辆运行里程的10%。
表 扩展数据格式和定义
数据表示内容 | 长度(字节) | 数据类型 | 描述及要求 |
自定义数据长度 | 2 | WORD | 自定义数据长度有效范围1~65531 |
电堆温度 | 1 | BYTE | 有效值范围:0~250(数值偏移量40℃,表示-40℃~+210℃),最小计量单元:1℃,“0xFE”表示异常,“0xFF”表示无效 |
空气压缩机电压 | 2 | WORD | 有效值范围:0~20000(表示0V~2000V),最小计量单元:0.1V,“0xFF,0xFE”表示异常,“0xFF,0xFF”表示无效 |
空气压缩机电流 | 2 | WORD | 有效值范围:0~20000(数值偏移量1000A,表示-1000A~+1000A),最小计量单元:0.1A,“0xFF,0xFE”表示异常,“0xFF,0xFF”表示无效 |
氢气循环泵电压 | 2 | WORD | 有效值范围:0~20000(表示0V~2000V),最小计量单元:0.1V,“0xFF,0xFE”表示异常,“0xFF,0xFF”表示无效 |
氢气循环泵电流 | 2 | WORD | 有效值范围:0~20000(数值偏移量1000A,表示-1000A~+1000A),最小计量单元:0.1A,“0xFF,0xFE”表示异常,“0xFF,0xFF”表示无效 |
附表1 燃料电池汽车基础信息数据接入内容要求
序号 | 分类 | 字段内容 | 类型 | 必填/选填 |
1 | 企业信息 | 企业名称 | 字符 | 必填 |
2 | 企业地址 | 字符 | 必填 | |
3 | 示范城市群 | 字符 | 必填 | |
4 | 城市 | 字符 | 必填 | |
5 | 联系人 | 字符 | 必填 | |
6 | 邮箱 | 字符 | 必填 | |
7 | 企业社会信用代码 | 字符 | 必填 | |
8 | 注册地 | 字符 | 必填 | |
9 | 经营范围 | 字符 | 必填 | |
10 | 联系方式 | 字符 | 必填 | |
11 | 营业期限 | 字符 | 必填 | |
12 | 营业执照证明文件 | - | 必填 | |
13 | 车辆信息 | 车牌号 | 字符 | 必填 |
14 | 应用场景描述 | 字符 | 必填 | |
15 | 上牌城市 | 字符 | 必填 | |
16 | 上牌时间 | 字符 | 必填 | |
17 | 运营企业 | 字符 | 必填 | |
18 | VIN码 | 字符 | 必填 | |
19 | 车辆发票号 | 字符 | 必填 | |
20 | 行驶证照片 | - | 必填 | |
21 | 车辆发票照片 | - | 必填 | |
22 | 发票开具日期 | 字符 | 必填 | |
23 | 车辆注册登记证书 | - | 必填 | |
24 | 车型信息 | 字符 | 必填 | |
25 | 终端编号 | 字符 | 必填 | |
26 | sim卡编号 | 字符 | 必填 | |
27 | 驾驶员信息 | 字符 | 选填 | |
28 | 紧急联系电话 | 字符 | 选填 | |
29 | 车辆用途 | 字符 | 选填 | |
30 | 整车信息 | 车辆型号 | 字符 | 必填 |
31 | 车辆类别 | 字符 | 必填 | |
32 | 气瓶额定压力 | 字符 | 必填 | |
33 | 车厂商品牌 | 字符 | 必填 | |
34 | 整车生产企业 | 字符 | 必填 | |
35 | 底盘类别 | 字符 | 必填 | |
36 | 底盘型号 | 字符 | 必填 | |
37 | 轴数 | 字符 | 必填 | |
38 | 驱动型式 | 字符 | 必填 | |
39 | 轮胎规格 | 字符 | 必填 | |
40 | 轮胎数 | 字符 | 必填 | |
41 | 最高车速(km/h) | 字符 | 必填 | |
42 | 燃料电池汽车纯氢续驶里程(km) | 字符 | 必填 | |
43 | 最大设计总质量(kg) | 字符 | 必填 | |
44 | 车长(mm) | 字符 | 必填 | |
45 | 质保期限(年/km) | 字符 | 必填 | |
46 | 百公里氢耗(kg) | 字符 | 必填 | |
47 | 车型证明材料 | - | 必填 | |
48 | 车系 | 字符 | 选填 | |
49 | 注册时间 | 字符 | 选填 | |
50 | 动力系统类型 | 字符 | 选填 | |
51 | 外部充电功能 | 字符 | 选填 | |
52 | 氢气浓度传感器数量 | 字符 | 选填 | |
53 | 零部件信息 | 燃料电池发动机系统生产厂商 | 字符 | 必填 |
54 | 燃料电池发动机系统SN编码 | 字符 | 必填 | |
55 | 燃料电池发动机生产型号 | 字符 | 必填 | |
56 | 车载供氢系统生产厂商 | 字符 | 必填 | |
57 | 车载供氢系统SN编码 | 字符 | 必填 | |
58 | 车载供氢系统生产型号 | 字符 | 必填 | |
59 | 零部件参数 | 燃料电池系统额定功率(kW) | 字符 | 必填 |
60 | 驱动电机额定功率(kW) | 字符 | 必填 | |
61 | 燃料电池堆额定功率密度(kW/L) | 字符 | 必填 | |
62 | 燃料电池系统额定功率密度(kW/L) | 字符 | 必填 | |
63 | 燃料电池启动温度(℃) | 字符 | 必填 | |
64 | 动力电池组 | 企业名称 | 字符 | 必填 |
65 | 电池单体型号 | 字符 | 必填 | |
66 | 电池单体类型 | 字符 | 必填 | |
67 | 电池单体电压/容量(V/Ah) | 字符 | 必填 | |
68 | 电池单体质量比能量(Wh/kg) | 字符 | 必填 | |
69 | 电池组单体电池个数及连接方式 | 字符 | 必填 | |
70 | 总电压(V) | 字符 | 必填 | |
71 | 辅助电源型式 | 字符 | 选填 | |
72 | 辅助电源电压(V)/型式 | 字符 | 选填 | |
73 | 驱动电机 | 企业名称 | 字符 | 必填 |
74 | 型号 | 字符 | 必填 | |
75 | 型式 | 字符 | 必填 | |
76 | 电压(V) | 字符 | 必填 | |
77 | 额定功率(kW) | 字符 | 必填 | |
78 | 总额定功率(kW) | 字符 | 必填 | |
79 | 最大扭矩(N·m) | 字符 | 必填 | |
80 | 驱动电机号 | 字符 | 选填 | |
81 | 驱动电机类型 | 字符 | 选填 | |
82 | 驱动电机额定转速rpm | 字符 | 选填 | |
83 | 驱动电机额定扭矩(N·m) | 字符 | 选填 | |
84 | 驱动电机安装数量 | 字符 | 选填 | |
85 | 驱动电机布置型式/位置 | 字符 | 选填 | |
86 | 驱动电机冷却方式 | 字符 | 选填 | |
87 | 电机控制器 | 企业名称 | 字符 | 必填 |
88 | 型号 | 字符 | 必填 | |
89 | 控制方式 | 字符 | 必填 | |
90 | 输入电压(V) | 字符 | 必填 | |
91 | 冷却方式 | 字符 | 必填 | |
92 | 额定功率/容量(kW/kVA) | 字符 | 选填 | |
93 | 储氢瓶 | 气瓶容量(L*数量) | 字符 | 必填 |
94 | 储氢量(kg) | 字符 | 必填 | |
95 | 储氢瓶总数 | 字符 | 必填 | |
96 | 安全监管 | 燃料电池堆电压最高值(V) | 字符 | 必填 |
97 | 燃料电池堆电压最低值(V) | 字符 | 必填 | |
98 | 燃料电池堆电流最高值(A) | 字符 | 必填 | |
99 | 燃料电池堆温度最高值(℃) | 字符 | 必填 | |
100 | 燃料电池堆温度最低值(℃) | 字符 | 必填 | |
101 | 氢气压力最低值(MPa) | 字符 | 必填 | |
102 | 空气压缩机电流最高值(A) | 字符 | 必填 | |
103 | 氢气循环泵电流最高值(A) | 字符 | 必填 |
附表2 燃料电池汽车关键零部件基础信息数据接入内容要求
序号 | 分类 | 字段内容 | 类型 | 必填/选填 | |
1 | 零部件企业 | 企业名称 | 字符 | 必填 | |
2 | 企业地址 | 字符 | 必填 | ||
3 | 示范城市群 | 字符 | 必填 | ||
4 | 城市 | 字符 | 必填 | ||
5 | 联系人 | 字符 | 必填 | ||
6 | 邮箱 | 字符 | 必填 | ||
7 | 企业社会信用代码 | 字符 | 必填 | ||
8 | 注册地 | 字符 | 必填 | ||
9 | 经营范围 | 字符 | 必填 | ||
10 | 联系方式 | 字符 | 必填 | ||
11 | 营业期限 | 字符 | 必填 | ||
12 | 企业资质 | - | 必填 | ||
13 | 零部件批次 | 字符 | 必填 | ||
14 | 零部件型号 | 字符 | 必填 | ||
15 | 零部件数量 | 字符 | 必填 | ||
16 | 主零部件与车辆对应SN编码 | 字符 | 必填 | ||
17 | 燃料电池发动机系统基本参数 | 生产企业名称 | 字符 | 必填 | |
18 | 型号 | 字符 | 必填 | ||
19 | 检验报告 | - | 必填 | ||
20 | 燃料电池种类 | 字符 | 必填 | ||
21 | 冷却方式 | 字符 | 必填 | ||
22 | 冷却液类型 | 字符 | 必填 | ||
23 | 燃料类型 | 字符 | 必填 | ||
24 | 重量(kg) | 字符 | 必填 | ||
25 | 冷起动温度检测文件 | - | 必填 | ||
26 | 额定功率(kW) | 字符 | 必填 | ||
27 | 额定功率检测文件 | - | 必填 | ||
28 | 峰值功率(kW) | 字符 | 必填 | ||
29 | 峰值功率持续时间(s) | 字符 | 必填 | ||
30 | 额定点效率(%)(实际效率) | 字符 | 必填 | ||
31 | 额定质量功率密度(W/kg) | 字符 | 必填 | ||
32 | 额定质量功率密度检测文件 | - | 必填 | ||
33 | 电子控制系统生产企业 | 字符 | 必填 | ||
34 | 电子控制系统型号 | 字符 | 必填 | ||
35 | 自主开发应用 | 字符 | 必填 | ||
36 | 系统峰值能效(%) | 字符 | 必填 | ||
37 | 冷启动温度(℃) | 字符 | 必填 | ||
38 | 冷启动时间(s) | 字符 | 必填 | ||
39 | 质量比功率(W/kg) | 字符 | 必填 | ||
40 | 电堆基本参数 | 生产企业名称 | 字符 | 必填 | |
41 | 型号 | 字符 | 必填 | ||
42 | 检验报告 | - | 必填 | ||
43 | 双极板类型 | 字符 | 必填 | ||
44 | 单电池节数 | 字符 | 必填 | ||
45 | 单电池活性面积(cm2) | 字符 | 必填 | ||
46 | 额定功率检测文件 | - | 必填 | ||
47 | 额定点效率(%)(理论效率) | 字符 | 必填 | ||
48 | 额定点效率(%)(实际效率) | 字符 | 必填 | ||
49 | 体积功率密度检测文件 | - | 必填 | ||
50 | 自主开发应用 | 字符 | 必填 | ||
51 | 单堆额定功率(kW) | 字符 | 必填 | ||
52 | 模块额定功率(kW) | 字符 | 必填 | ||
53 | 模块峰值功率(kW) | 字符 | 必填 | ||
54 | 额定体积功率密度(kW/L) | 字符 | 必填 | ||
55 | 低温储存温度(℃) | 字符 | 必填 | ||
56 | 低温冷起动温度(℃) | 字符 | 必填 | ||
57 | 外形尺寸(mm×mm×mm) | 字符 | 选填 | ||
58 | 重量(kg) | 字符 | 选填 | ||
59 | 额定工作电流(A) | 字符 | 选填 | ||
60 | 额定工作电压(V) | 字符 | 选填 | ||
61 | 高温储存温度(℃) | 字符 | 选填 | ||
