链接:《云南省光伏发电市场投资建设与发展前景预测深度调研分析报告》
链接:《云南省分布式光伏发电市场投资建设与发展前景预测深度调研分析报告》
链接:《云南省光伏设备升级改造、退役市场投资建设与发展前景预测深度调研分析报告》
链接:《云南省光伏建筑一体化市场投资建设与发展前景预测深度调研分析报告》
链接:《云南省风电市场投资建设与发展前景预测深度调研分析报告》
链接:《云南省分散式风电市场投资建设与发展前景预测深度调研分析报告》
链接:《云南省风电设备升级改造、退役市场发展与投资前景预测调研分析报告》
云南省2025年第二批新能源项目开发建设方案
为深入贯彻落实习近平总书记关于大力推动我国新能源高质量发展的重要讲话精神及党的二十届三中全会精神关于完善推动新能源等战略性产业发展政策,扎实推进省委“3815”战略发展目标实施,持续打造绿色能源强省要求,实现“十四五”圆满收官、“十五五”开门红,根据《云南省人民政府印发关于加快光伏发电发展若干政策措施的通知》(云政发〔2022〕16号)等相关要求,特制定本方案。
一、工作目标
纳入云南省2025年第二批新能源项目开发建设方案实施的项目共206个装机1427.155万千瓦。其中,光伏项目154个装机1123万千瓦,风电项目52个装机304.155万千瓦(详见附件)。
二、工作要求
(一)规范程序加快推进。有关州(市)和部门应严格执行《云南省发展和改革委员会云南省能源局关于进一步规范开发行为加快光伏发电发展的通知》(云发改能源〔2023〕264号,以下简称“264号文”)及《云南省发展和改革委员会关于加强光伏资源开发建设有关工作的通知》(云发改能源〔2023〕785号)等文件精神,规范资源配置,加强要素保障,提高审批效率,强化调度监测,推动项目加快建设、按期投产。光伏项目2026年2月底前全面开工建设;风电项目2026年3月底前具备核准条件,2026年7月底前全面开工建设。同时,按照国家标准规定具备相应调节能力。
(二)强化日常调度监管。有关州(市)能源主管部门落实项目属地监管责任,建立项目“日监测、周调度、月通报”机制,重点调度项目前期手续办理、工程建设进度、投资完成、接网工程进展、支持方向落实等情况,加强对项目实施的全过程监督检查。省发展改革委、省能源局将持续加强调度项目开工、投产等情况,针对推进缓慢的州(市)及项目业主采取通报、约谈等措施,违反相关文件要求的启动回收整改工作。
(三)压实环保、安全生产等责任。严格落实《自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》《云南省自然资源厅云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》等文件要求,光伏复合项目严格按照标准架设光伏组件,除桩基用地外严禁硬化地面,严禁抛荒、撂荒等情况。严格落实《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2023版)》及《云南省能源局关于进一步加强新能源项目建设安全管理工作的通知》等要求,建立健全安全生产责任体系,压紧压实安全生产责任,守住安全生产底线。
(四)体现产业政策导向。按照省委、省政府工作要求,一是体现鲜明的“两新”产业政策导向,落实国家大规模设备更新的安排。二是鼓励采用绿电直连模式,推动绿电资源就地转化,促进新能源就近就地消纳。三是支持火电与新能源联营发展。
(五)持续营造良好营商环境。贯彻落实全国统一大市场要求,破除地方保护和区域壁垒,清理新能源领域妨碍统一市场和公平竞争的政策措施。在制定光伏项目开发方案和组织新能源项目市场化配置资源过程中,不得将产业配套等违反公平竞争的事项作为项目开发建设的前置条件。
(六)严密防范廉政风险。有关州(市)要切实履行属地责任,督促项目业主共同防范项目资源配置、项目审批、开发建设等过程中的廉政风险,严格落实工程项目建设公开公示相关制度,严禁以非正当手段干预和插手工程项目建设,依法依规推进项目开发建设。
附件 | |||||
云南省2025年第二批新能源项目建设清单 | |||||
序号 | 项目所在地 | 项目名称 | 装机 | 类别 | |
州(市) | 县(市、区) | ||||
206 | 1427.155 | ||||
一、昆明市 | 19 | 131.025 | |||
1 | 昆明市 | 西山区 | 文笔山风电场(三期) | 2.5 | 风电 |
2 | 昆明市 | 东川区 | 野牛风电场(三期) | 5.1 | 风电 |
3 | 昆明市 | 东川区 | 石牛海子风电场 | 4 | 风电 |
4 | 昆明市 | 宜良县 | 龙兴风电场(一期) | 6.7 | 风电 |
5 | 昆明市 | 禄劝县 | 尖包山风电场 | 7.85 | 风电 |
6 | 昆明市 | 寻甸县 | 巨龙梁风电场(三期) | 6 | 风电 |
7 | 昆明市 | 寻甸县 | 小白岩风电场 | 7.5 | 风电 |
8 | 昆明市 | 阳宗海管委会 | 小红箐风电场 | 6.875 | 风电 |
9 | 昆明市 | 东川区 | 新和光伏发电项目 | 12 | 光伏 |
10 | 昆明市 | 东川区 | 松坪光伏发电项目 | 5.5 | 光伏 |
11 | 昆明市 | 富民县 | 白石岩光伏发电项目 | 10 | 光伏 |
12 | 昆明市 | 富民县 | 大营山光伏发电项目 | 8 | 光伏 |
13 | 昆明市 | 富民县 | 东村光伏发电项目 | 10 | 光伏 |
14 | 昆明市 | 富民县 | 麦地山光伏发电项目 | 3 | 光伏 |
15 | 昆明市 | 富民县 | 石桥光伏发电项目 | 7.5 | 光伏 |
16 | 昆明市 | 禄劝县 | 打车光伏发电项目 | 8 | 光伏 |
17 | 昆明市 | 禄劝县 | 民安乐光伏发电项目 | 10 | 光伏 |
18 | 昆明市 | 寻甸县 | 妥托光伏发电项目 | 8 | 光伏 |
19 | 昆明市 | 阳宗海管委会 | 大竹箐光伏发电项目 | 2.5 | 光伏 |
二、昭通市 | 8 | 90.525 | |||
20 | 昭通市 | 鲁甸县 | 桃源风电场 | 2.5 | 风电 |
21 | 昭通市 | 巧家县 | 老店风电场(二期) | 8.4 | 风电 |
22 | 昭通市 | 永善县 | 黑甲风电场 | 7.5 | 风电 |
23 | 昭通市 | 永善县 | 甘杉风电场 | 8.125 | 风电 |
24 | 昭通市 | 昭阳区 | 青岗岭光伏风电项目 | 20 | 光伏 |
25 | 昭通市 | 鲁甸县 | 李家山光伏发电项目 | 10 | 光伏 |
26 | 昭通市 | 巧家县 | 崇溪光伏发电项目 | 18 | 光伏 |
27 | 昭通市 | 巧家县 | 蜂子岩光伏发电项目 | 16 | 光伏 |
三、曲靖市 | 17 | 106.44 | |||
28 | 曲靖市 | 麒麟区 | 麒麟北风电场 | 3.75 | 风电 |
29 | 曲靖市 | 麒麟区 | 青龙风电场(一期) | 6.5 | 风电 |
30 | 曲靖市 | 富源县 | 光梁子风电场(二期) | 1.82 | 风电 |
31 | 曲靖市 | 富源县 | 海丹熟地风电场 | 5.6 | 风电 |
32 | 曲靖市 | 富源县 | 文笔山风电场(二期) | 12 | 风电 |
33 | 曲靖市 | 富源县 | 小营梁子风电场 | 5 | 风电 |
34 | 曲靖市 | 会泽县 | 大竹山风电场 | 2.5 | 风电 |
35 | 曲靖市 | 会泽县 | 象鼻岭风电场 | 8.57 | 风电 |
36 | 曲靖市 | 沾益区 | 马鞍山光伏发电项目 | 8 | 光伏 |
37 | 曲靖市 | 马龙区 | 新屯光伏发电项目 | 3 | 光伏 |
38 | 曲靖市 | 会泽县 | 盐塘光伏发电项目 | 9.6 | 光伏 |
39 | 曲靖市 | 会泽县 | 罗家村光伏发电项目 | 4.8 | 光伏 |
40 | 曲靖市 | 会泽县 | 迤乐迷光伏发电项目 | 6.2 | 光伏 |
41 | 曲靖市 | 会泽县 | 酒房村光伏发电项目 | 9.9 | 光伏 |
42 | 曲靖市 | 会泽县 | 西瓜地光伏发电项目 | 8.4 | 光伏 |
43 | 曲靖市 | 会泽县 | 大杨柳沟光伏发电项目 | 5.8 | 光伏 |
44 | 曲靖市 | 会泽县 | 绿坪村光伏发电项目 | 5 | 光伏 |
四、玉溪市 | 10 | 63.105 | |||
45 | 玉溪市 | 通海县 | 拖甸风电场 | 7.2 | 风电 |
46 | 玉溪市 | 易门县 | 狮子山风电场 | 5.39 | 风电 |
47 | 玉溪市 | 易门县 | 双龙潭风电场 | 8.47 | 风电 |
48 | 玉溪市 | 易门县 | 铜厂风电场 | 3.75 | 风电 |
49 | 玉溪市 | 新平县 | 大田风电场 | 3.125 | 风电 |
50 | 玉溪市 | 元江县 | 大哨山风电场 | 8.47 | 风电 |
51 | 玉溪市 | 元江县 | 鸡街梁子风电场 | 7.7 | 风电 |
52 | 玉溪市 | 新平县 | 春元村光伏发电项目 | 5 | 光伏 |
53 | 玉溪市 | 新平县 | 幸福社光伏发电项目 | 10 | 光伏 |
54 | 玉溪市 | 元江县 | 横山光伏发电项目(二期) | 4 | 光伏 |
五、保山市 | 7 | 48 | |||
55 | 保山市 | 龙陵县 | 段家坝风电场 | 8 | 风电 |
56 | 保山市 | 龙陵县 | 金星山风电场 | 6 | 风电 |
57 | 保山市 | 龙陵县 | 大楼子风电场 | 4 | 风电 |
58 | 保山市 | 隆阳区 | 阿依寨光伏发电项目 | 5 | 光伏 |
59 | 保山市 | 施甸县 | 干龙光伏发电项目 | 7 | 光伏 |
60 | 保山市 | 昌宁县 | 滴水头光伏发电项目 | 8 | 光伏 |
61 | 保山市 | 昌宁县 | 湾岗光伏发电项目 | 10 | 光伏 |
六、楚雄州 | 18 | 92.05 | |||
62 | 楚雄州 | 双柏县 | 妥甸风电场(二期) | 4.5 | 风电 |
63 | 楚雄州 | 牟定县 | 栗柴冲风电场 | 3.75 | 风电 |
64 | 楚雄州 | 姚安县 | 高峰寺风电场 | 6.5 | 风电 |
65 | 楚雄州 | 姚安县 | 花园梁子风电场 | 5.3 | 风电 |
66 | 楚雄州 | 大姚县 | 双龙潭风电场 | 2.5 | 风电 |
67 | 楚雄州 | 禄丰市 | 青苔坡风电场 | 9 | 风电 |
68 | 楚雄州 | 楚雄市 | 大自雄光伏发电项目 | 4 | 光伏 |
69 | 楚雄州 | 牟定县 | 新田村光伏发电项目 | 2.5 | 光伏 |
70 | 楚雄州 | 大姚县 | 碧么药光互补光伏发电项目 | 12 | 光伏 |
71 | 楚雄州 | 大姚县 | 花果山光伏发电项目 | 3 | 光伏 |
72 | 楚雄州 | 大姚县 | 将军村光伏发电项目(二期) | 5.5 | 光伏 |
73 | 楚雄州 | 大姚县 | 背阴地光伏发电项目 | 1.5 | 光伏 |
74 | 楚雄州 | 大姚县 | 他利颇光伏发电项目 | 4 | 光伏 |
75 | 楚雄州 | 大姚县 | 左皮黑光伏发电项目 | 5 | 光伏 |
76 | 楚雄州 | 元谋县 | 嘴窝箐光伏发电项目 | 8 | 光伏 |
77 | 楚雄州 | 武定县 | 桃树梁子光伏项目 | 5 | 光伏 |
78 | 楚雄州 | 禄丰市 | 干箐光伏发电项目 | 4 | 光伏 |
79 | 楚雄州 | 禄丰市 | 中村乡光伏发电项目 | 6 | 光伏 |
七、红河州 | 7 | 39.28 | |||
80 | 红河州 | 弥勒市 | 永宁风电场(五期) | 5.4 | 风电 |
81 | 红河州 | 泸西县 | 永三风电场(三期) | 2.88 | 风电 |
82 | 红河州 | 个旧市 | 火谷都尾矿库光伏发电项目 | 4 | 光伏 |
83 | 红河州 | 蒙自市 | 大石板光伏发电项目 | 7 | 光伏 |
84 | 红河州 | 蒙自市 | 他乍口光伏发电项目 | 3 | 光伏 |
85 | 红河州 | 弥勒市 | 打磨山光伏发电项目 | 8 | 光伏 |
86 | 红河州 | 金平县 | 大竹棚光伏发电项目 | 9 | 光伏 |
八、文山州 | 22 | 194 | |||
87 | 文山州 | 丘北县 | 大竹箐风电场 | 6 | 风电 |
88 | 文山州 | 丘北县 | 锦屏西风电场(四期) | 15 | 风电 |
89 | 文山州 | 富宁县 | 孔家湾风电场 | 10 | 风电 |
90 | 文山州 | 西畴县 | 多依坪光伏发电项目 | 8 | 光伏 |
91 | 文山州 | 西畴县 | 戈木村光伏发电项目 | 8 | 光伏 |
92 | 文山州 | 西畴县 | 马街村光伏发电项目 | 3 | 光伏 |
93 | 文山州 | 西畴县 | 回龙光伏发电项目 | 20 | 光伏 |
94 | 文山州 | 西畴县 | 兴隆光伏发电项目 | 10 | 光伏 |
95 | 文山州 | 马关县 | 大栗树光伏发电项目 | 5 | 光伏 |
96 | 文山州 | 马关县 | 浪桥光伏发电项目 | 10 | 光伏 |
97 | 文山州 | 马关县 | 仁和光伏发电项目 | 8 | 光伏 |
98 | 文山州 | 马关县 | 都龙光伏发电项目 | 4 | 光伏 |
99 | 文山州 | 丘北县 | 吃水塘光伏发电项目 | 18 | 光伏 |
100 | 文山州 | 丘北县 | 大庙山光伏发电项目 | 6 | 光伏 |
101 | 文山州 | 丘北县 | 干龙塘光伏发电项目(二期) | 6 | 光伏 |
102 | 文山州 | 丘北县 | 红土坪光伏发电项目 | 5 | 光伏 |
103 | 文山州 | 丘北县 | 红岩子光伏发电项目 | 6 | 光伏 |
104 | 文山州 | 丘北县 | 戈寒光伏发电项目 | 3 | 光伏 |
105 | 文山州 | 丘北县 | 松毛塘光伏发电项目 | 15 | 光伏 |
106 | 文山州 | 丘北县 | 温浏光伏发电项目 | 17 | 光伏 |
107 | 文山州 | 丘北县 | 小黑箐光伏发电项目 | 3 | 光伏 |
108 | 文山州 | 丘北县 | 小塘子光伏发电项目(二期) | 8 | 光伏 |
九、普洱市 | 31 | 221 | |||
109 | 普洱市 | 思茅区 | 那丙田光伏发电项目(二期) | 3 | 光伏 |
110 | 普洱市 | 思茅区 | 扎贵寨光伏发电项目 | 3.5 | 光伏 |
111 | 普洱市 | 思茅区 | 大河边光伏发电项目 | 8.5 | 光伏 |
112 | 普洱市 | 思茅区 | 松山林光伏发电项目 | 9 | 光伏 |
113 | 普洱市 | 思茅区 | 香橼河畔光伏发电项目 | 4.5 | 光伏 |
114 | 普洱市 | 宁洱县 | 新寨茶光互补发电项目(二期) | 14.0 | 光伏 |
115 | 普洱市 | 宁洱县 | 岩子脚茶光互补发电项目 | 6.0 | 光伏 |
116 | 普洱市 | 景东县 | 八十村光伏发电项目 | 23.0 | 光伏 |
117 | 普洱市 | 墨江县 | 那苏光伏发电项目 | 11.5 | 光伏 |
118 | 普洱市 | 澜沧县 | 南栅茶光互补发电项目 | 9.0 | 光伏 |
119 | 普洱市 | 澜沧县 | 上寨茶光互补发电项目 | 4.5 | 光伏 |
120 | 普洱市 | 澜沧县 | 河边茶光互补发电项目 | 11.5 | 光伏 |
121 | 普洱市 | 澜沧县 | 勐糯茶光互补发电项目 | 13.0 | 光伏 |
122 | 普洱市 | 澜沧县 | 黄回茶光互补发电项目 | 4.5 | 光伏 |
123 | 普洱市 | 澜沧县 | 芒弄茶光互补发电项目 | 6.0 | 光伏 |
124 | 普洱市 | 澜沧县 | 南现茶光互补发电项目 | 8.5 | 光伏 |
125 | 普洱市 | 澜沧县 | 南段茶光互补发电项目 | 7.5 | 光伏 |
126 | 普洱市 | 澜沧县 | 响水河茶光互补发电项目 | 5.5 | 光伏 |
127 | 普洱市 | 澜沧县 | 新城茶光互补发电项目 | 6.0 | 光伏 |
128 | 普洱市 | 澜沧县 | 南盼茶光互补发电项目 | 15.0 | 光伏 |
129 | 普洱市 | 澜沧县 | 茨竹河茶光互补发电项目 | 2.5 | 光伏 |
130 | 普洱市 | 澜沧县 | 站马坡茶光互补发电项目 | 4.5 | 光伏 |
131 | 普洱市 | 孟连县 | 班顺茶厂茶光互补发电项目 | 5.0 | 光伏 |
132 | 普洱市 | 孟连县 | 芒信茶光互补发电项目 | 2.0 | 光伏 |
133 | 普洱市 | 孟连县 | 勐马茶光互补发电项目 | 10.0 | 光伏 |
134 | 普洱市 | 孟连县 | 洪安光伏发电项目 | 6.5 | 光伏 |
135 | 普洱市 | 西盟县 | 马散村茶光互补发电项目 | 4.0 | 光伏 |
136 | 普洱市 | 西盟县 | 西盟村茶光互补发电项目 | 4.0 | 光伏 |
137 | 普洱市 | 西盟县 | 龙坎村茶光互补发电项目 | 2.0 | 光伏 |
138 | 普洱市 | 西盟县 | 代格拉村茶光互补发电项目 | 4.0 | 光伏 |
139 | 普洱市 | 西盟县 | 曼亨村茶光互补发电项目 | 2.5 | 光伏 |
十、西双版纳州 | 21 | 144.5 | |||
140 | 西双版纳州 | 景洪市 | 曼沟光伏发电项目 | 3 | 光伏 |
141 | 西双版纳州 | 景洪市 | 新寨光伏发电项目 | 3.5 | 光伏 |
142 | 西双版纳州 | 景洪市 | 瑶家光伏发电项目 | 10 | 光伏 |
143 | 西双版纳州 | 景洪市 | 云盘光伏发电项目(二期) | 3.5 | 光伏 |
144 | 西双版纳州 | 勐海县 | 八角亭光伏发电项目(二期) | 8 | 光伏 |
145 | 西双版纳州 | 勐海县 | 巴达光伏发电项目 | 3 | 光伏 |
146 | 西双版纳州 | 勐海县 | 关双光伏发电项目 | 3 | 光伏 |
147 | 西双版纳州 | 勐海县 | 贺安光伏发电项目 | 6 | 光伏 |
148 | 西双版纳州 | 勐海县 | 曼国光伏发电项目 | 5 | 光伏 |
149 | 西双版纳州 | 勐海县 | 曼赛光伏发电项目 | 10 | 光伏 |
150 | 西双版纳州 | 勐海县 | 勐阿光伏发电项目 | 13 | 光伏 |
151 | 西双版纳州 | 勐海县 | 曼缅药光互补发电项目 | 27.5 | 光伏 |
152 | 西双版纳州 | 勐海县 | 星火山光伏发电项目(二期) | 8 | 光伏 |
153 | 西双版纳州 | 勐海县 | 勐康光伏发电项目 | 3 | 光伏 |
154 | 西双版纳州 | 勐海县 | 纳丙光伏发电项目 | 3 | 光伏 |
155 | 西双版纳州 | 勐海县 | 纳翁光伏发电项目 | 3 | 光伏 |
156 | 西双版纳州 | 勐海县 | 南达光伏发电项目 | 5 | 光伏 |
157 | 西双版纳州 | 勐海县 | 浓捧光伏发电项目 | 10 | 光伏 |
158 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 龙喊光伏发电项目 | 3 | 光伏 |
159 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 倚邦村光伏发电项目 | 9 | 光伏 |
160 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 易武光伏发电项目 | 5 | 光伏 |
十一、大理州 | 22 | 123.705 | |||
161 | 大理州 | 祥云县 | 天峰山风电场(三期) | 2.4 | 风电 |
162 | 大理州 | 祥云县 | 万寿山风电场 | 9.375 | 风电 |
163 | 大理州 | 弥渡县 | 德苴风电场 | 3.75 | 风电 |
164 | 大理州 | 洱源县 | 大龙潭风电场改造升级项目 | 4.3 | 风电 |
165 | 大理州 | 洱源县 | 马鞍山风电场改造升级项目 | 7.05 | 风电 |
166 | 大理州 | 剑川县 | 雪邦山风电场(二期) | 3.57 | 风电 |
167 | 大理州 | 鹤庆县 | 石蒲塘风电场(三期) | 4 | 风电 |
168 | 大理州 | 鹤庆县 | 黄草坡风电场改造升级项目 | 5.06 | 风电 |
169 | 大理州 | 漾濞县 | 美翕光伏发电项目 | 4.0 | 光伏 |
170 | 大理州 | 永平县 | 炉塘光伏发电项目 | 9.2 | 光伏 |
171 | 大理州 | 永平县 | 磨房箐光伏发电项目 | 6.6 | 光伏 |
172 | 大理州 | 永平县 | 杨柳树村光伏发电项目(二期) | 5.4 | 光伏 |
173 | 大理州 | 云龙县 | 表村光伏发电项目 | 5 | 光伏 |
174 | 大理州 | 云龙县 | 布麻光伏发电项目 | 6 | 光伏 |
175 | 大理州 | 云龙县 | 打麻光伏发电项目 | 8 | 光伏 |
176 | 大理州 | 云龙县 | 大栗树光伏发电项目 | 4.5 | 光伏 |
177 | 大理州 | 云龙县 | 丰收光伏发电项目 | 11 | 光伏 |
178 | 大理州 | 云龙县 | 河南光伏发电项目 | 8.5 | 光伏 |
179 | 大理州 | 云龙县 | 鹿山光伏发电项目 | 3 | 光伏 |
180 | 大理州 | 云龙县 | 瓦窑坪光伏发电项目 | 3.5 | 光伏 |
181 | 大理州 | 云龙县 | 新胜光伏发电项目 | 3.5 | 光伏 |
182 | 大理州 | 洱源县 | 洱母光伏发电项目 | 6 | 光伏 |
十二、德宏州 | 6 | 27.1 | |||
183 | 德宏州 | 芒市 | 弄喜光伏发电项目 | 8 | 光伏 |
184 | 德宏州 | 芒市 | 平河光伏发电项目(二期) | 7 | 光伏 |
185 | 德宏州 | 梁河县 | 三合街光伏发电项目 | 3.5 | 光伏 |
186 | 德宏州 | 梁河县 | 沙坡光伏发电项目 | 2 | 光伏 |
187 | 德宏州 | 梁河县 | 小寨光伏发电项目 | 4.6 | 光伏 |
188 | 德宏州 | 梁河县 | 长坡光伏发电项目 | 2 | 光伏 |
十三、丽江市 | 6 | 41.8 | |||
189 | 丽江市 | 古城区 | 高美风电场(二期) | 2.8 | 风电 |
190 | 丽江市 | 古城区 | 九东风电场 | 7 | 风电 |
191 | 丽江市 | 古城区 | 虎头山光伏发电项目 | 5 | 光伏 |
192 | 丽江市 | 华坪县 | 马鹿光伏发电项目 | 8 | 光伏 |
193 | 丽江市 | 华坪县 | 温泉光伏发电项目 | 8 | 光伏 |
194 | 丽江市 | 宁蒗县 | 沙力河光伏发电项目 | 11.0 | 光伏 |
十四、怒江州 | 3 | 21.125 | |||
195 | 怒江州 | 泸水市 | 自奔风电场 | 3.125 | 风电 |
196 | 怒江州 | 泸水市 | 崇仁光伏发电项目 | 10 | 光伏 |
197 | 怒江州 | 兰坪县 | 兔峨光伏发电项目 | 8 | 光伏 |
十五、迪庆州 | 2 | 4.5 | |||
198 | 迪庆州 | 德钦县 | 燕门光伏发电项目 | 2 | 光伏 |
199 | 迪庆州 | 维西县 | 色马里底光伏发电项目 | 2.5 | 光伏 |
十六、临沧市 | 7 | 79 | |||
200 | 临沧市 | 凤庆县 | 山头田光伏发电项目 | 6 | 光伏 |
201 | 临沧市 | 永德县 | 崇岗光伏发电项目(二期) | 13 | 光伏 |
202 | 临沧市 | 永德县 | 桤木林光伏发电项目 | 15 | 光伏 |
203 | 临沧市 | 镇康县 | 哈里光伏发电项目 | 15 | 光伏 |
204 | 临沧市 | 镇康县 | 中厂光伏发电项目 | 5 | 光伏 |
205 | 临沧市 | 沧源县 | 班列光伏发电项目(二期) | 15 | 光伏 |
206 | 临沧市 | 双江县 | 张家寨茶光互补发电项目 | 10 | 光伏 |
注:备注中“火电与新能源联营”即“支持火电”。 |
抄送:云南电网有限责任公司,云南保山电力股份有限公司。
云南省能源局办公室 2025年8月19日印发