链接:《云南省光伏发电市场投资建设与发展前景预测深度调研分析报告》
链接:《云南省分布式光伏发电市场投资建设与发展前景预测深度调研分析报告》
链接:《云南省光伏设备升级改造、退役市场投资建设与发展前景预测深度调研分析报告》
链接:《云南省光伏建筑一体化市场投资建设与发展前景预测深度调研分析报告》
按照《楚雄州2024年第二批、第三批光伏项目市场化竞争配置公告》,经组织开展市场化竞争配置评审,现将评审结果公示如下:
一、评审结果
楚雄州2024年第二批、第三批光伏项目市场化竞争配置评审结果 | |||||||
项目名称 | 项目 批次 | 装机规模(万千瓦) | 县(市、区) | 项目类型 | 标段 | 开发候选企业 | |
安龙堡光伏发电电站 | 第二批 | 4.5 | 双柏县 | 光伏 | 1 | 第一候选企业 | 中核汇能云南能源开发 有限公司 |
第二候选企业 | 中国能源建设集团投资 有限公司 | ||||||
第三候选企业 | 云南云联电力集团有限 公司 | ||||||
马街光伏发电项目 | 第二批 | 5 | 南华县 | 光伏 | 2 | 第一候选企业 | 广东省电力开发有限公司 |
第二候选企业 | 湖南红太阳新能源科技 有限公司 | ||||||
第三候选企业 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | ||||||
田房光伏发电项目 | 第二批 | 5 | 永仁县 | 光伏 | 3 | 第一候选企业 | 四川西油新能源有限公司 |
第二候选企业 | 四川明信能源集团有限 公司 | ||||||
第三候选企业 | 四川智慧绿动能源有限 公司 | ||||||
戌街光伏发电项目 | 第二批 | 8 | 牟定县 | 光伏 | 4 | 第一候选企业 | 大唐云南发电有限公司 |
第二候选企业 | 云南省能源投资集团有限公司 | ||||||
猛令沟光伏电站项目 | 第二批 | 6 | 元谋县 | ||||
第三候选企业 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | ||||||
小雷宰光伏电站项目 | 第二批 | 10 | 元谋县 | 光伏 | 5 | 第一候选企业 | 楚雄州金江能源集团有限公司 |
第二候选企业 | 云南省能源投资集团有限公司 | ||||||
烂秧田光伏电站项目 | 第二批 | 3 | |||||
第三候选企业 | 广东省电力开发有限公司 | ||||||
龙山村光伏发电项目 | 第二批 | 20 | 元谋县 | 光伏 | 6 | 第一候选企业 | 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 |
第二候选企业 | 贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 | ||||||
第三候选企业 | 云南阳锦恒新能源有限 公司 | ||||||
夭鹰光伏发电项目 | 第二批 | 20 | 武定县 | 光伏 | 7 | 第一候选企业 | 中国水利水电第六工程局有限公司 |
第二候选企业 | 大唐云南发电有限公司 | ||||||
第三候选企业 | 云南宝光电力工程有限 公司 | ||||||
龙木耳光伏发电项目 | 第二批 | 5 | 禄丰市 | 光伏 | 8 | 第一候选企业 | 楚雄州金江能源集团有限公司 |
朝阳村光伏发电项目(二期) | 第二批 | 5 | 第二候选企业 | 广东省电力开发有限公司 | |||
一平浪光伏发电项目 | 第二批 | 2 | 第三候选企业 | 华能新能源股份有限公司 | |||
青香树光伏发电项目(二期) | 第三批 | 12 | 双柏县 | 光伏 | 9 | 第一候选企业 | 大唐云南发电有限公司 |
第二候选企业 | 中国能源建设集团投资 有限公司 | ||||||
第三候选企业 | 中铁十局集团有限公司 | ||||||
共丰光伏发电项目 | 第三批 | 5 | 牟定县 | 光伏 | 10 | 第一候选企业 | 中京本宽新能源楚雄有限公司 |
第二候选企业 | 云南省能源投资集团有限公司 | ||||||
第三候选企业 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | ||||||
庆丰村光伏项目 | 第三批 | 4.5 | 牟定县 | 光伏 | 11 | 第一候选企业 | 云南省能源投资集团有限公司 |
第二候选企业 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | ||||||
新桥光伏项目 | 第三批 | 12 | |||||
第三候选企业 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 | ||||||
白鹤村光伏发电项目 | 第三批 | 9 | 大姚县 | 光伏 | 12 | 第一候选企业 | 国家能源集团云南电力 有限公司 |
第二候选企业 | 楚雄州金江能源集团有限公司 | ||||||
狮山河对门光伏发电项目 | 第三批 | 4 | 武定县 | ||||
第三候选企业 | 武定广悦新能源有限公司 |
二、公示事项
现对1至12标段前三名开发候选企业进行公示,公示期为5个工作日(自2025年1月24日起至2025年2月6日止)。任何企业、组织或个人如对公示结果有异议的,请于公示期内到楚雄州发展和改革委员会408室现场提交书面材料反映,逾期不再受理。
楚雄州发展和改革委员会
2025年1月24日