excel版,可下载
在线下载链接:2020年四川省21地级市/州新能源汽车上牌量(销量)数据
乘用车数据样式
商用车数据样式
购买报告,联系在线客服或136-997-996-97(微信)
更多相关内容,关注微信公众号
乘用车
年月 | 省/市 | 地级市 | 车企 | 品牌 | 型号 | 动力类型 | 车型 | 排量 |
202001 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 奔驰汽车 | 奔驰 | GLE级 | 油电混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 四川省 | 巴中市 | 奔驰汽车 | 奔驰 | GLE级 | 油电混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 四川省 | 巴中市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 唐 | 插电式混合动力 | SUV | 2.0T |
202001 | 四川省 | 巴中市 | 东风本田 | 本田 | CR-V | 油电混合 | SUV | 2.0L |
202001 | 四川省 | 巴中市 | 东风本田 | 本田 | INSPIRE | 油电混合 | CAR | 2.0L |
202001 | 四川省 | 巴中市 | 广汽丰田 | 丰田 | iA5 | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 巴中市 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 油电混合 | CAR | 2.5L |
202001 | 四川省 | 巴中市 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 | 油电混合 | CAR | 1.8L |
202001 | 四川省 | 巴中市 | 吉利汽车 | 吉利 | 博瑞 | 油电混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 巴中市 | 吉利汽车 | 吉利 | 嘉际 | 油电混合 | MPV | 1.5T |
202001 | 四川省 | 巴中市 | 吉利汽车 | 吉利 | 星越 | 油电混合 | SUV | 1.5T |
202001 | 四川省 | 巴中市 | 捷豹路虎 | 路虎 | 揽胜 | 油电混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 四川省 | 巴中市 | 上汽大众 | 大众 | 帕萨特 | 插电式混合动力 | CAR | 1.4T |
202001 | 四川省 | 巴中市 | 威马汽车 | 威马 | EX5 | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 巴中市 | 一汽丰田 | 丰田 | RAV4 | 油电混合 | SUV | 2.5L |
202001 | 四川省 | 巴中市 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 油电混合 | CAR | 1.8L |
202001 | 四川省 | 巴中市 | 一汽丰田 | 丰田 | 亚洲龙 | 油电混合 | CAR | 2.5L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 爱驰汽车 | 爱驰 | U5 | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 爱驰汽车 | 爱驰 | U5 | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 宝马汽车 | 宝马 | i3 | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 宝马汽车 | 宝马 | i8 | 插电式混合动力 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 保时捷 | 保时捷 | Cayenne | 插电式混合动力 | SUV | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 保时捷 | 保时捷 | Cayenne | 插电式混合动力 | SUV | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 保时捷 | 保时捷 | Panamera | 插电式混合动力 | CAR | 2.9T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 北京奔驰 | 奔驰 | C级 | 油电混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 北京奔驰 | 奔驰 | C级 | 油电混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 北京奔驰 | 奔驰 | EQC级 | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 北京奔驰 | 奔驰 | EQC级 | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 北京奔驰 | 奔驰 | E级 | 油电混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 北京奔驰 | 奔驰 | E级 | 油电混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 北京奔驰 | 奔驰 | E级 | 插电式混合动力 | CAR | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EC系列 | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EC系列 | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EU系列 | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | EX系列 | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 北京汽车 | 北汽新能源 | 豹200 | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 北京现代 | 现代 | 昂希诺 | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 北京现代 | 现代 | 索纳塔 | 插电式混合动力 | CAR | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 奔驰汽车 | 奔驰 | AMG GT | 油电混合 | CAR | 3.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 奔驰汽车 | 奔驰 | AMG GT | 油电混合 | CAR | 3.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 奔驰汽车 | 奔驰 | E级 | 油电混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 奔驰汽车 | 奔驰 | E级 | 油电混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 奔驰汽车 | 奔驰 | GLE级 | 油电混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 奔驰汽车 | 奔驰 | GLE级 | 油电混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 奔驰汽车 | 奔驰 | GLS级 | 油电混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 奔驰汽车 | 奔驰 | GLS级 | 油电混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 奔驰汽车 | 奔驰 | S级 | 油电混合 | CAR | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 奔驰汽车 | 奔驰 | S级 | 油电混合 | CAR | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势X | 插电式混合动力 | SUV | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势X | 插电式混合动力 | SUV | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | e2 | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | e3 | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | e3 | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 秦 | 插电式混合动力 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 秦 | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 秦 | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 秦Pro | 插电式混合动力 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 秦Pro | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 宋MAX | 插电式混合动力 | MPV | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 宋Pro | 插电式混合动力 | SUV | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 宋Pro | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 唐 | 插电式混合动力 | SUV | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 唐 | 插电式混合动力 | SUV | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 唐 | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 元 | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 元 | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 元 | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 长安福特 | 福特 | 蒙迪欧 | 插电式混合动力 | CAR | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 长安汽车 | 欧尚 | 欧尚 | 纯电动 | MPV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 长城汽车 | 欧拉 | R1 | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 长城汽车 | 魏派 | VV7 | 插电式混合动力 | SUV | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 大众汽车 | 奥迪 | A7 | 油电混合 | CAR | 3.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 大众汽车 | 奥迪 | A8L | 油电混合 | CAR | 3.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 大众汽车 | 奥迪 | A8L | 油电混合 | CAR | 3.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 大众汽车 | 奥迪 | e-tron | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 东风本田 | 本田 | CR-V | 油电混合 | SUV | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 东风本田 | 本田 | CR-V | 油电混合 | SUV | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 东风本田 | 本田 | INSPIRE | 油电混合 | CAR | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 东风本田 | 本田 | INSPIRE | 油电混合 | CAR | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 东风本田 | 本田 | 艾力绅 | 油电混合 | MPV | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 东风本田 | 本田 | 艾力绅 | 油电混合 | MPV | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 东风本田 | 思铭 | X-NV | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 东风雷诺 | 雷诺 | e诺 | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 东风汽车 | 风行 | 菱智 | 纯电动 | MPV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 东风日产 | 日产 | 楼兰 | 油电混合 | SUV | 2.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 东风小康 | 东风小康 | 风光E3 | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 丰田汽车 | 丰田 | 埃尔法 | 油电混合 | MPV | 2.5L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 丰田汽车 | 丰田 | 埃尔法 | 油电混合 | MPV | 2.5L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 丰田汽车 | 雷克萨斯 | CT | 油电混合 | CAR | 1.8L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 丰田汽车 | 雷克萨斯 | CT | 油电混合 | CAR | 1.8L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 丰田汽车 | 雷克萨斯 | ES | 油电混合 | CAR | 2.5L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 丰田汽车 | 雷克萨斯 | ES | 油电混合 | CAR | 2.5L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 丰田汽车 | 雷克萨斯 | LS | 油电混合 | CAR | 3.5L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 丰田汽车 | 雷克萨斯 | NX | 油电混合 | SUV | 2.5L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 丰田汽车 | 雷克萨斯 | NX | 油电混合 | SUV | 2.5L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 丰田汽车 | 雷克萨斯 | RX | 油电混合 | SUV | 3.5L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 丰田汽车 | 雷克萨斯 | RX | 油电混合 | SUV | 3.5L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 丰田汽车 | 雷克萨斯 | UX | 油电混合 | SUV | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 丰田汽车 | 雷克萨斯 | UX | 油电混合 | SUV | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 广汽本田 | 本田 | 奥德赛 | 油电混合 | MPV | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 广汽本田 | 本田 | 奥德赛 | 油电混合 | MPV | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 广汽本田 | 本田 | 皓影 | 油电混合 | SUV | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 广汽本田 | 本田 | 皓影 | 油电混合 | SUV | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 | 油电混合 | CAR | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 | 油电混合 | CAR | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 | 油电混合 | CAR | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 广汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 广汽本田 | 讴歌 | CDX | 油电混合 | SUV | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 广汽乘用车 | 传祺 | Aion LX | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 广汽乘用车 | 传祺 | Aion S | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 广汽乘用车 | 传祺 | Aion S | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 广汽乘用车 | 传祺 | Aion S | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 广汽菲克 | 吉普 | 指挥官 | 插电式混合动力 | SUV | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 广汽菲克 | 吉普 | 指挥官 | 插电式混合动力 | SUV | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 广汽丰田 | 丰田 | iA5 | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 广汽丰田 | 丰田 | iA5 | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 油电混合 | CAR | 2.5L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 油电混合 | CAR | 2.5L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 | 插电式混合动力 | CAR | 1.8L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 | 油电混合 | CAR | 1.8L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 | 油电混合 | CAR | 1.8L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 华晨宝马 | 宝马 | 5系 | 插电式混合动力 | CAR | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 华晨宝马 | 宝马 | 5系 | 插电式混合动力 | CAR | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 华晨宝马 | 宝马 | X1 | 插电式混合动力 | SUV | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 华晨宝马 | 宝马 | X1 | 插电式混合动力 | SUV | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 吉利汽车 | 吉利 | 博瑞 | 油电混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 吉利汽车 | 吉利 | 帝豪 | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 吉利汽车 | 吉利 | 帝豪 | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 吉利汽车 | 吉利 | 帝豪GSe | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 吉利汽车 | 吉利 | 帝豪GSe | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 吉利汽车 | 吉利 | 嘉际 | 油电混合 | MPV | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 吉利汽车 | 吉利 | 嘉际 | 油电混合 | MPV | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 吉利汽车 | 吉利 | 星越 | 油电混合 | SUV | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 吉利汽车 | 吉利 | 星越 | 油电混合 | SUV | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 吉利汽车 | 几何 | 几何A | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 吉利汽车 | 领克 | 领克01 | 插电式混合动力 | SUV | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 吉利汽车 | 领克 | 领克02 | 插电式混合动力 | SUV | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 吉利汽车 | 领克 | 领克03 | 插电式混合动力 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 吉利汽车 | 领克 | 领克03 | 插电式混合动力 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 江淮大众 | 思皓 | E20X | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 捷豹路虎 | 路虎 | 揽胜 | 油电混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 捷豹路虎 | 路虎 | 揽胜 | 油电混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 捷豹路虎 | 路虎 | 揽胜运动版 | 油电混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 捷豹路虎 | 路虎 | 揽胜运动版 | 油电混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 克莱斯勒 | 克莱斯勒 | 大捷龙 | 插电式混合动力 | MPV | 3.6L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 克莱斯勒 | 克莱斯勒 | 大捷龙 | 插电式混合动力 | MPV | 3.6L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 理想汽车 | 理想 | 理想ONE | 增程式混合动力 | SUV | 1.2T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 理想汽车 | 理想 | 理想ONE | 增程式混合动力 | SUV | 1.2T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 零跑汽车 | 零跑 | S01 | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 揽胜极光 | 油电混合 | SUV | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 揽胜极光 | 油电混合 | SUV | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X70 | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X70 | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | eQ1 | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎e | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 日产汽车 | 英菲尼迪 | QX60 | 油电混合 | SUV | 2.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 上汽乘用车 | 名爵 | eHS | 插电式混合动力 | SUV | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 上汽乘用车 | 荣威 | Ei5 | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 上汽大众 | 大众 | 朗逸 | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 上汽大众 | 大众 | 朗逸 | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 上汽大众 | 大众 | 帕萨特 | 插电式混合动力 | CAR | 1.4T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 上汽大众 | 大众 | 帕萨特 | 插电式混合动力 | CAR | 1.4T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 上汽大众 | 大众 | 帕萨特 | 插电式混合动力 | CAR | 1.4T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | E100 | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 森林人 | 油电混合 | SUV | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 森林人 | 油电混合 | SUV | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model 3 | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model 3 | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model S | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model X | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model X | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 特斯拉中国 | 特斯拉 | Model 3 | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 特斯拉中国 | 特斯拉 | Model 3 | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 威马汽车 | 威马 | EX5 | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 威马汽车 | 威马 | EX5 | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 威马汽车 | 威马 | EX6 | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 威马汽车 | 威马 | EX6 | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 蔚来汽车 | 蔚来 | ES6 | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 蔚来汽车 | 蔚来 | ES6 | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 蔚来汽车 | 蔚来 | ES8 | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 蔚来汽车 | 蔚来 | ES8 | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 沃尔沃汽车 | 沃尔沃 | XC90 | 油电混合 | SUV | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | S90 | 插电式混合动力 | CAR | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | S90 | 插电式混合动力 | CAR | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | XC60 | 插电式混合动力 | SUV | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 小鹏汽车 | 小鹏 | G3 | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 小鹏汽车 | 小鹏 | G3 | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 新特汽车 | 新特 | SITECH DEV 1 | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 一汽大众 | 奥迪 | A6L | 油电混合 | CAR | 3.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 一汽大众 | 奥迪 | A6L | 油电混合 | CAR | 3.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 一汽大众 | 奥迪 | Q2L | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 一汽大众 | 奥迪 | Q2L | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 一汽大众 | 大众 | 宝来 | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫 | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 一汽丰田 | 丰田 | RAV4 | 油电混合 | SUV | 2.5L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 一汽丰田 | 丰田 | RAV4 | 油电混合 | SUV | 2.5L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 油电混合 | CAR | 1.8L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 油电混合 | CAR | 1.8L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 一汽丰田 | 丰田 | 亚洲龙 | 油电混合 | CAR | 2.5L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 一汽丰田 | 丰田 | 亚洲龙 | 油电混合 | CAR | 2.5L |
202001 | 四川省 | 达州市 | 北京奔驰 | 奔驰 | C级 | 油电混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 达州市 | 北京奔驰 | 奔驰 | E级 | 油电混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 达州市 | 北京奔驰 | 奔驰 | E级 | 油电混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 达州市 | 奔驰汽车 | 奔驰 | GLS级 | 油电混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 四川省 | 达州市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | e2 | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 达州市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | e3 | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 达州市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | S2 | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 达州市 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 宋Pro | 插电式混合动力 | SUV | 1.5T |
202001 | 四川省 | 达州市 | 长城汽车 | 欧拉 | R1 | 纯电动 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 达州市 | 东风本田 | 本田 | CR-V | 油电混合 | SUV | 2.0L |
202001 | 四川省 | 达州市 | 东风本田 | 本田 | INSPIRE | 油电混合 | CAR | 2.0L |
202001 | 四川省 | 达州市 | 东风本田 | 本田 | 艾力绅 | 油电混合 | MPV | 2.0L |
202001 | 四川省 | 达州市 | 丰田汽车 | 丰田 | 埃尔法 | 油电混合 | MPV | 2.5L |
202001 | 四川省 | 达州市 | 丰田汽车 | 雷克萨斯 | CT | 油电混合 | CAR | 1.8L |
202001 | 四川省 | 达州市 | 广汽本田 | 本田 | 奥德赛 | 油电混合 | MPV | 2.0L |
202001 | 四川省 | 达州市 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 | 油电混合 | CAR | 2.0L |
202001 | 四川省 | 达州市 | 广汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 纯电动 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 达州市 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 油电混合 | CAR | 2.5L |
商用车
年月 | 省 | 市 | 企业 | 品牌 | 车辆类别 | 车辆名称 | 燃料种类 | 排放标准 |
202001 | 四川 | 阿坝藏族羌族自治州 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃 | 轻型客车 | 纯电动城市客车 | 纯电动 | EV |
202001 | 四川 | 阿坝藏族羌族自治州 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃 | 中型客车 | 纯电动城市客车 | 纯电动 | EV |
202001 | 四川 | 巴中市 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运 | 重型货车 | 牵引汽车 | 天然气 | 国六 |
202001 | 四川 | 巴中市 | 三一汽车制造有限公司 | 三一 | 重型货车 | 混凝土搅拌运输车 | 天然气 | 国六 |
202001 | 四川 | 成都市 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田 | 轻型货车 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | EV |
202001 | 四川 | 成都市 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 重型货车 | 纯电动半挂牵引车 | 纯电动 | EV |
202001 | 四川 | 成都市 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都 | 大型客车 | 燃料电池低入口城市客车 | 燃料电池 | 无排放 |
202001 | 四川 | 成都市 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙 | 重型货车 | 牵引汽车 | 天然气 | 国六 |
202001 | 四川 | 成都市 | 东风汽车公司 | 东风 | 轻型货车 | 插电式混合动力冷藏车 | 柴油混合动力 | 国五 |
202001 | 四川 | 成都市 | 东风汽车公司 | 东风 | 轻型货车 | 插电式混合动力厢式运输车 | 柴油混合动力 | 国五 |
202001 | 四川 | 成都市 | 东风汽车公司 | 东风 | 轻型货车 | 插电式混合动力厢式运输车 | 柴油混合动力 | 国五 |
202001 | 四川 | 成都市 | 东风汽车股份有限公司 | 东风 | 轻型货车 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | EV |
202001 | 四川 | 成都市 | 东风汽车股份有限公司 | 东风 | 轻型货车 | 轻型载货汽车 | 天然气 | 国六 |
202001 | 四川 | 成都市 | 东风商用车新疆有限公司 | 东风 | 重型货车 | 半挂牵引车 | 天然气 | 国六 |
202001 | 四川 | 成都市 | 东风商用车新疆有限公司 | 东风 | 重型货车 | 半挂牵引车 | 天然气 | 国六 |
202001 | 四川 | 成都市 | 东风商用车新疆有限公司 | 东风 | 重型货车 | 半挂牵引车 | 天然气 | 国六 |
202001 | 四川 | 成都市 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马 | 重型货车 | 纯电动清洗车 | 纯电动 | EV |
202001 | 四川 | 成都市 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马 | 重型货车 | 纯电动洗扫车 | 纯电动 | EV |
202001 | 四川 | 成都市 | 河北长安汽车有限公司 | 长安 | 轻型货车 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | EV |
202001 | 四川 | 成都市 | 河北长安汽车有限公司 | 长安 | 轻型货车 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | EV |
